Yeni: YKS Eğitim Paketi yayında! İncele

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025)

YKS 2025 yerleştirme sonuçları

SÖZ 4 Yıllık
Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. YKS Temel Netleri Alan Testleri Sözel
(OBP) Türkçe (40) Sosyal (20) Mat (40) Fen (20) TDE (24) Tar1 (10) Coğ1 (6) Tar2 (11) Coğ2 (11) Fel (12) Din (6)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 407.43 28 28.00 15.25 3.25 2.00 12.75 5.00 3.50 6.00 8.50 5.75 6.00
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 415.22 52 24.00 14.25 1.00 - 18.00 5.00 3.75 8.75 7.50 3.50 1.25
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 422.48 41 17.50 12.75 5.00 0.75 19.00 7.50 2.25 6.00 7.25 4.00 3.50
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 380.02 41 26.75 15.00 0.50 1.00 16.50 5.25 3.50 6.25 8.50 5.00 2.25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) 382.30 39 24.75 13.00 0.50 - 17.75 6.25 1.50 6.25 8.75 4.75 3.50
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 423.93 50 24.50 13.25 5.75 0.75 15.75 5.50 2.50 3.25 7.50 4.25 4.00
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 423.38 52 23.75 13.00 8.00 1.75 15.00 6.75 1.50 2.25 6.75 4.50 5.00
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 446.47 51 33.25 13.00 1.50 1.00 13.00 5.00 1.50 4.00 4.00 7.50 2.50
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 414.51 31 26.50 15.25 5.00 2.00 13.25 8.00 3.75 0.75 8.00 3.50 4.75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 371.90 50 21.50 11.50 2.75 2.25 16.50 2.75 4.75 4.50 7.75 5.50 2.25
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 317.61 47 25.25 15.00 8.75 2.00 8.25 5.25 3.75 3.75 6.00 7.00 6.00
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 388.80 40 24.75 12.00 1.50 2.00 8.75 7.50 3.75 7.75 6.50 2.00 6.00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 416.52 41 20.50 13.75 - 0.75 13.00 5.50 4.75 5.25 6.25 3.75 3.50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 337.43 52 22.00 12.50 3.50 0.50 14.50 7.50 4.75 8.75 7.25 2.75 3.75
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 451.89 51 21.25 8.75 8.50 - 14.25 4.50 4.00 3.75 3.00 2.75 5.00
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 328.25 29 15.75 9.00 1.00 1.25 16.50 3.75 1.25 7.50 4.75 7.00 3.50
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 393.37 46 20.75 15.25 5.25 0.75 12.00 3.50 2.75 3.50 7.25 6.00 1.50
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 308.54 41 27.75 15.25 0.75 3.00 11.50 1.75 3.50 4.00 9.75 4.50 3.75
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 333.29 40 21.00 11.25 -1.50 1.75 15.50 5.00 3.50 5.00 6.00 4.50 3.75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 386.93 41 23.75 14.00 3.75 2.00 9.25 5.75 2.50 1.75 8.50 4.75 4.75
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 397.15 41 22.25 12.75 12.25 6.50 6.00 6.00 1.00 2.75 5.50 6.25 2.50
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 321.95 51 29.25 12.00 4.25 0.75 11.50 3.50 1.75 4.25 5.00 4.50 6.00
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 409.15 46 26.25 15.25 11.25 -0.25 10.25 4.75 2.25 2.00 5.00 4.50 1.00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 474.14 41 28.75 16.75 - - 9.75 4.00 1.25 3.50 5.50 3.50 2.75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 383.90 52 28.00 13.75 0.50 3.00 10.75 7.75 3.50 1.25 6.25 3.75 2.50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 419.36 41 27.25 12.00 7.50 6.00 8.00 2.25 2.00 4.00 3.00 6.75 1.50
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 347.72 52 24.00 11.25 1.25 -0.25 6.50 5.00 3.50 6.00 8.50 4.50 5.00
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 411.20 41 21.00 13.25 1.50 1.75 9.75 5.25 3.50 2.75 7.50 2.75 6.00
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 350.78 41 11.25 8.75 4.00 1.50 10.50 8.75 2.25 7.50 4.75 4.50 3.50
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 400.10 40 16.25 10.00 - - 14.00 5.25 3.50 4.75 3.50 5.75 2.25
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 404.17 41 1.75 3.00 6.25 9.25 6.75 5.50 4.75 7.50 7.75 5.00 3.50
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 349.50 41 19.75 12.00 0.75 4.00 4.50 2.75 5.00 7.00 7.50 4.75 5.00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 342.60 41 24.75 9.50 3.75 3.25 14.50 3.00 1.25 1.00 7.25 4.75 4.75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 349.38 26 23.50 13.00 2.25 0.75 11.00 5.25 1.25 4.25 9.00 3.00 2.50
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 404.44 41 24.50 5.25 5.00 2.00 11.50 5.25 1.25 2.50 7.25 3.75 3.50
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 410.23 31 17.00 12.75 8.00 -0.50 10.75 4.00 3.50 3.50 4.75 3.25 3.50
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 449.35 1 27.00 9.25 2.50 - 10.50 4.50 2.25 2.25 7.25 1.50 3.75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 396.32 41 23.00 8.00 1.50 2.25 15.50 2.00 1.50 4.25 1.25 5.25 2.50
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 446.84 41 22.50 11.25 12.25 1.25 12.75 2.75 1.00 1.00 7.25 2.00 -0.25
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 386.45 47 28.25 13.00 - - 15.25 0.50 1.50 0.75 6.75 3.75 2.75
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 415.95 40 11.25 11.75 5.00 -0.25 14.25 4.25 1.00 1.50 8.50 2.50 3.50
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 348.62 41 27.00 11.75 1.75 - 11.00 1.25 3.75 3.50 6.25 3.50 2.25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 371.85 52 26.00 12.50 0.50 2.00 8.75 -0.75 3.75 1.50 6.25 5.75 5.00
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 361.30 41 27.00 15.00 -0.50 2.25 6.50 6.75 1.00 4.75 8.75 5.75 3.75
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 317.26 41 20.25 9.00 1.75 4.25 6.50 0.50 2.25 4.50 7.25 7.50 5.00
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 408.26 40 21.00 13.50 -0.50 2.00 14.75 5.00 -0.25 0.75 5.50 3.25 2.50
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 335.26 41 25.25 11.25 -0.25 0.75 7.00 3.50 1.50 4.25 5.25 5.00 6.00
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 372.50 41 22.50 13.75 3.00 1.50 6.75 5.25 3.75 4.75 3.75 2.00 3.50
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 437.52 40 17.75 8.00 - 1.00 10.75 3.00 3.50 6.50 4.75 2.00 1.00
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 388.08 41 19.75 10.50 1.00 2.75 11.50 2.00 3.50 0.25 3.50 6.00 4.75
Sayfa 1 / 2 Toplam 65 kayıt
1 2