SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (EA) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025)

YKS 2025 yerleştirme sonuçları

EA 4 Yıllık
Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. YKS Temel Netleri Alan Testleri EA
(OBP) Türkçe (40) Sosyal (20) Mat (40) Fen (20) TDE (24) Mat (40) Tar1 (10) Coğ1 (6)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 387.95 50 31.50 11.50 18.00 - 17.75 19.75 9.00 3.50
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 452.51 60 29.25 16.25 19.50 3.75 14.50 15.75 9.00 2.50
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 477.45 25 27.50 10.25 21.75 4.00 19.00 13.00 6.75 3.50
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 489.59 15 30.00 16.25 12.50 8.50 17.75 13.50 8.75 1.00
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 458.80 50 23.50 14.00 18.00 - 13.75 21.25 6.25 4.75
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 409.41 40 34.50 12.75 17.75 1.75 20.25 12.50 6.50 3.50
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 421.86 50 23.75 16.25 13.00 9.75 17.75 16.25 7.50 2.25
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 450.76 4 31.75 15.25 19.50 8.00 10.75 17.50 6.75 2.00
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 450.39 45 31.25 15.00 19.50 7.50 19.00 9.75 6.25 2.25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 457.93 30 31.25 15.00 10.25 0.50 20.25 11.50 10.00 2.50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 471.18 7 35.00 15.75 14.75 5.00 17.75 14.25 3.75 1.25
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 419.86 30 32.50 12.50 18.75 10.00 14.25 14.00 8.75 1.00
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 466.11 45 21.00 13.75 14.50 6.50 16.50 20.25 4.00 2.25
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 379.53 45 26.00 15.00 18.25 - 16.75 18.00 4.50 5.00
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 426.64 40 27.50 15.00 12.50 6.75 15.25 16.00 6.50 3.50
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 453.15 50 33.75 17.50 11.50 4.75 17.75 12.25 3.75 3.50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 475.21 45 22.00 11.50 17.25 8.00 15.50 19.75 2.75 1.50
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 430.31 35 31.50 14.00 9.00 7.75 19.25 11.25 9.00 1.25
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 414.45 35 30.75 15.00 14.00 3.25 16.50 14.00 7.50 2.25
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 387.29 30 31.50 17.50 12.75 7.50 16.75 11.75 8.00 2.50
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) 417.39 50 30.00 13.75 14.75 3.50 17.75 13.00 8.75 1.00
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 464.45 50 23.50 16.50 12.50 5.00 14.75 18.25 4.75 2.25
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 480.30 45 28.75 13.75 7.00 7.25 17.75 11.75 8.75 2.25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 466.87 45 33.75 14.00 15.75 2.50 16.75 10.75 4.50 3.75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 408.15 5 30.75 6.25 15.00 - 15.75 20.50 6.50 1.50
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 415.75 45 31.75 11.50 11.00 - 19.00 13.75 7.75 2.50
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 451.01 45 21.75 15.25 10.75 4.75 19.00 15.50 7.75 -0.25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 434.05 45 31.00 9.75 19.75 - 16.75 16.75 3.25 1.25
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 455.66 50 28.75 12.50 16.75 8.75 16.50 17.50 7.50 3.50
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 404.28 7 31.50 14.00 10.50 1.00 17.75 11.75 5.75 6.00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 457.01 7 32.50 12.50 14.25 -0.50 13.25 18.50 5.00 1.25
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 429.51 35 31.25 17.50 13.75 - 15.50 9.75 8.75 3.75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 415.86 45 33.75 12.75 12.50 5.00 20.25 7.75 7.50 2.25
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 474.02 30 27.00 13.75 11.00 4.50 16.50 11.00 6.25 4.75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 430.17 45 29.25 14.00 8.75 3.00 20.25 6.25 10.00 4.75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 464.31 45 33.00 13.00 15.00 2.00 14.25 14.00 4.25 2.75
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 447.04 25 33.75 16.25 8.25 - 20.25 7.00 7.75 3.50
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 449.17 45 24.25 15.25 9.50 4.50 19.00 7.75 7.50 6.00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 458.46 45 21.00 15.00 10.50 10.00 11.50 18.25 6.50 2.50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 383.60 45 26.50 12.75 18.25 1.00 17.00 16.00 4.25 2.50
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 375.88 8 26.25 12.75 13.00 - 21.50 12.75 7.50 1.50
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 421.35 45 30.25 16.25 18.75 4.75 10.75 14.00 6.75 2.25
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 426.87 50 27.00 9.25 18.00 2.25 17.75 11.00 6.50 3.50
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 419.05 30 28.75 15.25 12.00 2.50 21.50 8.00 5.00 3.50
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 425.17 40 27.25 13.50 12.50 7.00 18.25 8.75 6.75 3.75
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 391.50 45 28.75 13.75 12.00 2.50 20.25 7.75 8.75 3.50
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 431.78 45 25.00 13.75 12.00 3.00 17.75 13.00 5.00 3.50
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 475.19 35 24.50 10.50 12.50 8.75 15.25 13.75 5.25 2.50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 397.13 45 32.50 15.25 16.00 3.50 14.75 14.75 0.75 3.50
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 410.68 30 27.50 11.50 16.50 8.75 14.00 11.50 6.25 3.50
Sayfa 1 / 3 Toplam 101 kayıt
1 2 3
DGS 2026 Başvuru ve Sınav Tarihi: Ne Zaman, Nasıl Başvurulur?
DGS 2026 Başvuru ve Sınav Tarihi: Ne Zaman, Nasıl Başvurulur?

DGS 2026 başvuruları 15 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında alınacak. Sınav 19 Temmuz 2026 Pazar günü saat 10.15'te yapılacak, sonuçlar 13 Ağustos 2026'da açıklanacak. Başvuru şartları, ücret, geç başvuru günü ve hazırlık önerileri bu rehberde.