ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025)

YKS 2025 yerleştirme sonuçları

SÖZ 4 Yıllık
Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. YKS Temel Netleri Alan Testleri Sözel
(OBP) Türkçe (40) Sosyal (20) Mat (40) Fen (20) TDE (24) Tar1 (10) Coğ1 (6) Tar2 (11) Coğ2 (11) Fel (12) Din (6)
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 478.95 5 28.00 16.75 9.75 14.75 24.00 7.75 6.00 7.50 7.75 4.50 5.00
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 395.78 40 33.75 18.75 7.75 2.75 19.00 7.50 4.75 11.00 9.75 7.00 6.00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 388.30 6 35.00 17.50 11.00 4.75 17.75 7.50 6.00 9.75 7.50 5.75 6.00
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 435.12 45 26.50 16.25 9.75 2.75 19.00 8.75 6.00 8.50 8.50 7.00 6.00
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 436.22 49 33.25 15.25 13.75 - 19.00 8.75 3.50 7.25 8.50 6.25 6.00
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 440.14 50 30.00 14.50 8.00 6.50 20.50 8.75 6.00 5.50 7.75 6.75 6.00
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 427.80 50 33.75 15.00 10.00 5.00 20.25 7.50 3.50 8.50 7.25 5.25 4.75
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 374.46 70 32.50 16.25 -0.50 1.00 20.25 10.00 6.00 7.25 8.50 8.25 5.00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 412.03 25 33.75 13.75 8.25 1.00 21.50 8.75 6.00 6.00 6.00 5.75 6.00
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 433.73 40 35.00 15.00 0.75 6.00 18.25 6.50 4.75 7.50 8.75 8.25 3.50
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 445.24 40 31.25 16.25 -0.50 3.75 20.25 10.00 3.50 6.25 9.00 6.25 6.00
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 474.54 30 28.75 15.75 -0.25 1.50 19.25 9.00 4.75 8.75 10.00 4.50 4.75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 437.59 48 33.75 16.25 9.25 6.75 19.00 2.75 2.25 6.25 11.00 7.00 4.75
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 359.04 25 29.00 16.50 -0.25 1.50 21.50 10.00 1.00 8.50 7.75 9.75 4.75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) 408.91 50 27.00 14.50 6.50 - 20.25 10.00 4.75 8.50 9.00 4.75 4.75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 464.02 50 27.50 17.50 11.00 2.00 18.00 8.75 3.75 6.00 6.50 6.25 6.00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 420.25 50 31.50 15.00 3.25 2.00 19.00 10.00 6.00 6.25 7.50 5.75 6.00
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 392.92 29 28.25 14.00 7.50 4.50 17.25 8.75 6.00 7.50 6.75 7.50 5.00
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 448.78 50 32.50 15.50 5.25 1.75 19.25 9.00 6.00 6.00 7.50 4.75 4.75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 387.44 30 28.25 14.00 20.00 3.75 15.50 7.50 4.75 7.25 6.50 7.25 3.75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 410.50 40 31.25 15.00 - 1.50 19.00 7.50 6.00 7.50 8.50 7.00 4.75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 422.19 50 32.50 15.00 5.25 2.50 17.75 8.75 4.75 7.25 9.75 4.50 4.75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 407.35 8 30.00 16.25 11.75 1.75 17.75 8.75 2.50 6.50 8.50 6.25 5.00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 393.13 40 26.25 13.25 3.00 1.00 19.00 8.75 5.00 10.00 7.50 7.00 3.75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 405.18 40 30.00 10.00 4.75 12.50 19.00 7.50 4.75 7.50 7.25 5.75 4.75
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 395.32 50 30.50 15.25 7.25 1.00 19.00 8.75 4.75 8.75 10.00 2.50 4.75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 428.10 4 27.50 15.00 4.75 2.50 16.50 7.50 3.50 9.75 7.25 7.00 4.75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 425.38 50 31.50 19.00 8.00 1.75 15.25 7.75 3.50 7.50 8.50 5.00 6.00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 442.90 7 20.25 13.75 16.75 5.00 19.00 8.75 2.25 8.75 7.25 2.50 6.00
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 394.83 25 30.75 14.00 - 1.00 20.25 9.00 4.75 5.50 6.25 8.75 6.00
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 434.14 40 27.75 14.00 2.75 2.00 21.50 7.50 4.75 8.75 7.25 4.00 4.75
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 462.10 7 29.00 13.75 5.50 6.00 17.75 10.00 3.50 6.00 6.00 7.25 3.50
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 406.81 8 26.75 17.75 9.75 1.75 19.00 8.75 2.25 8.50 6.00 6.25 3.50
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 427.05 40 31.00 15.50 - - 20.75 8.75 3.50 6.75 10.00 4.25 6.00
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 387.74 40 30.00 10.50 4.25 2.00 19.25 10.00 5.00 8.75 6.25 5.00 6.00
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 425.34 8 31.75 16.25 6.50 3.75 17.75 6.25 4.75 6.25 8.75 4.75 6.00
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 394.45 25 27.75 15.00 -0.25 2.00 15.25 8.75 4.75 7.25 8.75 4.50 3.50
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 440.56 20 18.75 13.75 1.25 1.75 17.00 10.00 4.75 8.50 9.75 7.00 5.00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 423.95 7 27.50 13.75 3.00 -1.00 21.50 6.50 3.50 6.00 7.25 8.25 6.00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 408.34 29 30.25 12.75 11.50 - 20.25 8.75 4.75 6.50 8.50 3.50 3.75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 392.80 30 32.50 12.50 6.50 - 17.75 8.75 -0.25 7.25 8.75 8.25 6.00
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 486.18 7 30.00 15.00 14.50 1.00 14.25 3.75 2.25 7.25 10.00 6.00 4.75
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 433.46 49 32.50 13.75 7.50 5.75 18.50 6.25 4.75 6.00 7.25 5.00 4.75
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 446.82 40 24.75 14.00 11.00 1.00 16.00 9.00 4.75 7.75 8.50 4.00 4.75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 424.12 7 30.25 12.75 12.00 6.75 20.50 5.00 1.25 4.25 7.50 7.25 4.75
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 451.73 40 33.00 13.25 4.00 0.50 21.50 5.00 3.50 4.50 8.50 5.75 6.00
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 390.13 40 32.50 16.50 4.25 - 12.75 10.00 2.25 8.50 8.50 7.00 6.00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 400.19 49 32.75 15.00 4.25 3.00 19.00 7.50 2.25 5.00 7.50 7.25 6.00
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 401.85 50 26.75 15.25 7.75 - 16.50 7.75 2.25 8.00 6.00 8.75 5.00
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 404.07 30 25.50 16.25 5.50 - 19.25 8.75 3.50 7.25 8.75 5.00 4.75
Sayfa 1 / 2 Toplam 95 kayıt
1 2
DGS 2026 Başvuru ve Sınav Tarihi: Ne Zaman, Nasıl Başvurulur?
DGS 2026 Başvuru ve Sınav Tarihi: Ne Zaman, Nasıl Başvurulur?

DGS 2026 başvuruları 15 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında alınacak. Sınav 19 Temmuz 2026 Pazar günü saat 10.15'te yapılacak, sonuçlar 13 Ağustos 2026'da açıklanacak. Başvuru şartları, ücret, geç başvuru günü ve hazırlık önerileri bu rehberde.