Yeni: YKS Eğitim Paketi yayında! İncele

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (SAY) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025)

YKS 2025 yerleştirme sonuçları

SAY 4 Yıllık
Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. YKS Temel Netleri Alan Testleri Sayısal
(OBP) Türkçe (40) Sosyal (20) Mat (40) Fen (20) Mat (40) Fizik (14) Kimya (13) Biyoloji (13)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 439.24 55 28.75 11.25 36.50 17.50 34.50 11.50 9.25 11.75
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 483.01 65 35.25 13.75 29.00 12.00 32.50 12.75 8.25 11.75
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) 491.13 55 33.25 13.75 21.25 16.50 31.50 11.50 13.00 10.50
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 426.09 10 30.50 15.00 20.75 17.75 30.75 9.00 11.75 11.75
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 478.87 6 32.50 16.50 13.00 17.50 29.00 10.50 10.50 9.50
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 467.65 4 23.00 11.75 18.75 17.75 31.50 8.25 10.50 10.50
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 457.75 57 25.25 16.25 24.00 14.00 24.00 11.50 10.50 10.50
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 412.27 3 30.50 12.75 16.50 17.50 28.75 12.75 9.25 7.50
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 468.01 8 25.75 9.00 20.00 14.25 27.25 10.25 10.75 10.75
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) 466.29 10 29.25 10.25 17.25 17.00 26.50 9.50 11.75 8.75
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 483.27 9 28.75 13.25 20.00 12.50 25.50 6.75 10.50 11.75
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 483.33 5 27.75 10.25 23.75 15.25 21.00 10.25 11.75 8.25
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 468.64 3 33.75 11.25 14.75 17.75 15.75 12.75 9.25 10.50
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 454.33 3 32.75 15.00 18.25 18.75 15.25 12.75 9.75 7.25
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 449.92 75 28.25 15.75 12.00 16.50 22.75 7.75 8.00 10.75
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 460.56 65 33.75 17.50 26.00 16.25 15.25 6.50 8.00 6.75
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 439.80 3 29.00 16.25 26.75 12.75 17.50 6.75 9.25 6.75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 429.17 75 17.25 7.25 20.50 13.25 24.75 12.75 8.50 5.50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 424.60 14 24.25 16.75 19.25 7.25 22.00 6.00 8.50 4.75
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 423.69 25 26.25 13.25 22.75 10.75 19.75 7.00 5.00 5.00
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 433.70 60 28.25 13.00 20.25 18.75 14.75 6.00 7.00 6.25
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 487.31 3 33.75 15.00 13.00 15.25 11.75 5.50 8.00 7.25
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 419.86 25 24.00 10.00 15.75 16.25 11.50 11.50 6.75 8.00
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 486.31 52 31.25 11.25 18.25 20.00 11.75 3.00 5.75 6.75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 409.59 10 23.75 10.25 23.25 8.75 17.25 10.25 2.00 6.25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 434.01 30 30.50 10.50 16.25 15.25 15.75 11.50 3.50 1.25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 445.45 63 29.50 12.75 15.50 15.75 11.75 8.00 6.00 3.00
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 403.93 66 30.00 15.00 9.75 16.25 12.00 10.25 4.75 3.25
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 450.77 67 33.00 15.25 18.00 13.50 11.50 0.25 4.50 4.75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 386.75 66 19.00 10.75 14.50 15.25 17.75 4.25 5.75 3.75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 417.41 7 21.50 10.50 14.50 14.00 18.25 0.75 4.50 5.00
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 362.00 1 32.75 13.25 12.25 11.00 8.25 10.25 2.00 7.00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 437.90 1 23.75 12.75 16.50 15.00 4.00 3.50 7.50 8.75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 419.29 1 21.00 6.75 12.25 13.00 9.00 7.75 4.75 9.50
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 398.50 1 26.50 6.00 12.00 13.50 8.75 6.75 8.25 6.00
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 408.61 36 18.50 8.75 17.50 11.25 18.25 2.50 4.50 2.50
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 394.82 47 27.50 5.00 13.00 6.25 17.25 4.25 5.50 3.25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 444.79 1 23.00 12.00 17.00 11.00 14.50 2.25 2.25 3.00
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 402.73 77 28.00 7.75 16.00 1.25 15.50 4.50 3.50 3.50
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 467.22 36 32.50 13.00 18.75 8.50 9.00 2.00 - 1.50
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 441.18 3 28.00 6.25 15.75 11.75 6.75 6.75 3.00 2.75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 466.02 4 22.00 8.50 6.00 5.50 16.50 7.00 2.00 0.75
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 385.29 40 25.00 8.50 7.50 14.25 11.00 4.75 4.25 4.00
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 420.18 26 27.75 10.00 12.50 5.50 6.75 4.25 4.25 5.50
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 396.94 67 16.00 6.75 13.50 10.50 10.25 3.00 5.00 7.50
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 488.26 5 28.00 7.25 14.75 12.00 10.25 0.50 -0.75 4.00
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 446.57 4 24.75 10.00 8.75 3.00 18.25 3.25 - 0.50
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 496.42 15 23.75 11.25 12.50 9.25 15.00 - - -
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 416.69 2 4.75 4.25 16.50 8.50 16.75 4.25 2.75 5.00
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 433.65 21 21.75 12.50 9.50 7.00 16.25 0.75 0.75 2.50
Sayfa 1 / 2 Toplam 62 kayıt
1 2