Yeni: YKS Eğitim Paketi yayında! İncele

KİMYA (SAY) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025)

YKS 2025 yerleştirme sonuçları

SAY 4 Yıllık
Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. YKS Temel Netleri Alan Testleri Sayısal
(OBP) Türkçe (40) Sosyal (20) Mat (40) Fen (20) Mat (40) Fizik (14) Kimya (13) Biyoloji (13)
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 463.82 7 32.50 15.00 38.75 20.00 36.25 10.25 13.00 11.75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 439.06 19 32.50 13.75 16.25 17.75 34.00 11.50 13.00 13.00
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 475.70 45 27.50 12.50 29.00 18.75 29.75 11.50 11.75 11.75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 490.16 49 35.00 14.25 28.25 16.50 30.25 10.50 9.25 9.50
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 471.38 60 26.75 10.50 28.75 17.50 31.00 8.00 8.25 10.50
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 479.05 5 34.00 12.00 21.50 15.25 23.25 10.75 12.00 8.50
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 464.27 40 24.50 8.00 26.00 15.25 29.25 7.00 8.50 11.75
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 428.95 60 36.25 10.50 21.00 15.25 22.00 11.00 10.50 7.75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 452.78 20 30.75 16.50 16.25 17.50 21.50 8.00 12.00 8.75
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 449.76 50 25.00 11.75 29.75 10.50 23.25 6.75 8.25 6.00
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 439.55 30 31.50 11.75 15.75 20.00 13.25 10.75 10.75 10.75
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ(İngilizce) (4 Yıllık) 478.05 40 34.00 14.25 19.75 14.75 15.00 9.00 9.50 7.50
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 482.37 60 31.25 11.75 23.25 7.75 19.00 2.75 8.00 8.00
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 385.51 59 28.25 15.25 20.25 14.25 22.25 5.25 8.25 4.25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 395.46 30 33.25 16.50 12.50 15.00 20.75 6.50 6.75 5.75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) 376.00 50 26.00 11.75 23.75 16.25 14.00 10.25 8.00 8.00
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 454.08 50 30.50 10.75 14.50 15.50 17.50 7.50 4.00 7.00
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 437.93 50 29.25 11.75 18.00 17.75 13.25 7.00 8.25 6.00
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 463.50 1 32.50 12.50 14.75 6.00 12.75 9.00 9.25 5.50
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 382.75 20 30.50 14.00 12.00 16.50 16.50 6.75 9.25 1.25
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 474.09 30 29.75 12.25 13.00 13.25 12.50 8.75 4.00 4.50
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 466.37 35 30.00 9.25 16.25 10.75 15.25 4.50 7.00 3.50
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 435.38 10 31.50 9.75 21.50 14.00 22.50 - - -
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 473.94 40 21.25 9.50 11.75 11.75 14.25 6.00 5.50 6.50
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 399.10 20 26.25 9.25 7.00 15.50 9.00 8.25 6.25 10.75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 475.35 20 33.50 9.00 14.50 13.00 13.75 4.75 4.25 0.50
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 407.69 30 28.75 13.75 13.75 17.50 10.25 4.50 2.25 4.50
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 438.09 59 26.75 11.00 17.00 13.25 11.50 1.00 5.50 2.75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 433.20 50 26.75 11.00 6.75 8.75 9.25 6.50 5.75 6.75
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 461.31 35 22.50 12.50 4.75 14.50 4.50 4.75 7.75 8.50
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 459.10 17 27.25 10.00 1.00 14.25 3.25 9.00 7.50 7.00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 403.45 31 28.50 7.75 10.00 7.75 8.50 4.50 5.75 5.75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 399.60 30 26.50 9.00 11.25 8.25 10.25 5.75 3.75 3.75
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 485.50 1 30.25 1.75 11.00 14.25 5.25 2.25 5.75 6.00
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 404.25 26 26.75 8.50 9.50 12.50 14.25 4.00 0.75 2.75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 426.53 20 24.00 10.00 10.00 11.50 8.50 3.00 8.00 1.75
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 460.05 30 28.25 6.50 11.00 11.50 9.25 2.25 2.00 4.50
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 400.55 31 20.25 13.50 6.75 13.00 8.50 2.50 4.00 7.25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 439.61 41 21.50 13.25 11.00 11.00 11.50 3.50 0.50 2.50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 388.88 26 20.25 6.50 11.00 10.50 13.25 4.50 2.75 3.75
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 387.28 36 21.50 9.75 7.50 12.50 8.75 1.25 7.25 6.00
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 403.09 20 23.50 5.25 14.50 12.00 7.75 5.50 5.50 1.25
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 388.40 20 22.25 9.50 18.00 10.75 10.50 1.75 1.75 3.00
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 442.35 31 18.50 7.75 10.00 11.25 9.50 2.75 3.50 5.50
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 371.01 45 26.75 9.75 9.50 4.75 11.75 3.00 3.00 3.75
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 395.24 17 26.50 11.00 4.75 6.50 9.00 5.25 2.75 5.00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 390.70 26 24.50 12.50 2.00 6.50 1.25 6.25 7.50 9.50
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 351.33 52 24.00 5.50 7.75 9.25 6.75 3.50 5.75 8.25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 397.39 26 25.00 10.50 18.50 8.25 7.50 0.25 1.00 4.75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 345.98 26 32.75 13.75 8.75 5.50 4.50 5.00 -0.25 7.50
Sayfa 1 / 2 Toplam 78 kayıt
1 2