Yeni: YKS Eğitim Paketi yayında! İncele

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (SAY) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025)

YKS 2025 yerleştirme sonuçları

SAY 4 Yıllık
Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. YKS Temel Netleri Alan Testleri Sayısal
(OBP) Türkçe (40) Sosyal (20) Mat (40) Fen (20) Mat (40) Fizik (14) Kimya (13) Biyoloji (13)
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 332.00 1 25.50 12.50 12.50 9.00 17.25 1.00 -0.50 4.25
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 487.60 7 29.50 10.00 7.25 15.25 7.25 4.25 3.50 0.75
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 462.04 21 27.00 13.75 6.50 7.75 7.25 6.75 1.00 4.50
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 418.06 26 19.50 6.50 11.25 11.50 11.50 0.75 8.25 3.25
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 448.88 4 23.75 12.75 8.25 11.00 10.25 4.50 0.25 4.25
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 421.82 21 20.50 15.25 11.75 8.25 6.75 5.25 2.00 6.50
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 436.91 16 22.50 10.00 13.75 8.25 13.50 -0.50 4.25 2.00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 410.62 47 23.25 13.00 5.00 6.50 9.00 5.75 4.75 5.25
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 454.74 41 23.50 12.00 9.50 11.25 11.00 1.00 0.75 5.25
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 408.83 31 24.75 11.25 9.00 14.50 8.75 -1.00 4.75 6.50
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 342.71 36 24.50 13.00 23.50 7.25 13.75 4.50 3.25 2.50
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 362.03 21 26.75 6.75 15.50 8.75 12.75 4.75 - 3.25
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 424.22 8 18.25 4.25 3.75 3.50 8.50 8.25 6.75 8.75
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 405.83 2 22.50 11.50 14.50 - 21.25 - - -
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 397.00 26 26.25 8.00 10.75 9.00 12.00 6.00 -0.25 3.50
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 384.16 16 21.25 11.50 6.00 7.50 13.25 3.00 1.00 8.00
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 415.55 6 29.50 7.00 9.25 5.75 13.00 -0.75 6.25 2.50
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 391.44 3 11.25 11.75 8.75 9.25 13.00 2.25 6.25 5.50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 406.05 10 22.50 13.25 13.75 8.50 11.75 0.75 4.50 1.00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 416.09 39 30.00 8.75 8.75 8.50 12.50 0.50 2.25 3.50
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 446.60 10 32.50 13.75 11.50 8.75 7.75 2.50 -0.25 2.75
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 464.53 7 21.50 5.25 8.25 6.50 12.75 1.00 4.25 5.25
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 423.60 11 22.50 7.00 10.50 10.00 6.50 3.25 5.00 7.25
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 454.37 20 24.50 10.50 14.50 6.50 7.50 7.50 - 2.25
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 419.85 24 32.50 12.50 2.00 10.75 5.75 6.75 0.75 6.00
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 458.40 5 22.00 7.75 15.00 8.75 9.75 1.75 1.75 4.50
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 348.70 7 25.50 9.25 15.75 10.25 8.25 4.75 1.00 5.75
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 440.18 9 21.75 10.00 8.25 4.50 7.50 6.50 3.25 6.25
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 371.87 12 26.75 5.50 9.50 10.00 8.50 0.75 6.50 7.50
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 467.33 16 19.25 9.25 8.25 10.50 7.50 1.75 3.75 8.00
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 418.53 10 30.25 8.50 11.00 7.75 9.50 3.50 1.25 3.75
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 422.50 1 1.75 6.75 14.00 5.50 15.75 7.25 6.00 1.75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 452.95 12 35.00 10.50 5.75 12.25 8.50 3.00 0.25 2.50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 415.77 26 25.00 4.50 6.50 12.00 10.00 4.75 5.50 3.00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 425.23 27 23.00 10.25 9.50 10.25 8.00 6.25 2.00 4.00
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 372.11 41 26.75 13.75 15.00 7.25 5.50 5.50 1.00 5.75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 418.69 5 19.25 8.00 10.75 9.50 8.25 6.00 4.00 4.75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 413.21 18 29.00 8.00 8.50 3.75 10.25 0.75 2.75 8.00
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 451.53 19 27.25 15.25 13.25 6.75 6.25 3.50 -0.75 5.00
Sayfa 2 / 2 Toplam 89 kayıt
1 2