Yeni: YKS Eğitim Paketi yayında! İncele

HAVACILIK YÖNETİMİ (EA) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025)

YKS 2025 yerleştirme sonuçları

EA 4 Yıllık
Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. YKS Temel Netleri Alan Testleri EA
(OBP) Türkçe (40) Sosyal (20) Mat (40) Fen (20) TDE (24) Mat (40) Tar1 (10) Coğ1 (6)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) 438.73 100 24.00 10.00 - 1.75 16.50 1.00 6.25 1.00
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 463.74 6 30.25 12.75 28.75 9.25 17.75 30.75 7.50 5.00
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 414.65 10 30.50 16.75 11.75 1.50 21.75 14.50 7.50 5.00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 468.52 7 36.25 16.25 15.75 5.25 18.00 10.25 5.00 2.50
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 481.05 60 27.75 14.00 18.50 5.25 16.50 12.25 4.50 2.50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 389.72 10 25.50 14.75 10.50 7.00 14.25 15.25 7.75 4.75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 403.41 11 22.00 14.00 10.75 9.00 17.25 10.50 10.00 4.75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 405.95 8 25.75 12.00 18.75 4.25 15.50 14.00 4.50 3.75
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 404.76 8 27.50 13.75 22.50 6.75 12.75 12.00 5.25 2.25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 407.22 5 25.00 11.25 14.50 3.75 19.25 11.00 6.75 1.00
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 448.71 75 31.25 16.25 18.25 3.00 14.25 12.50 8.75 3.50
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 449.34 6 29.00 17.50 12.75 4.00 14.25 7.50 6.50 3.50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 411.87 8 27.00 13.50 8.25 2.50 21.50 4.00 6.25 4.75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 433.19 10 33.50 13.25 12.75 4.00 15.25 5.50 6.75 2.50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 343.86 8 20.25 12.75 18.50 9.75 17.75 10.25 4.00 1.50
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 447.36 8 31.25 12.50 7.50 2.25 17.75 4.00 7.50 3.75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 433.65 10 28.00 14.25 5.25 5.00 14.00 9.75 6.75 3.50
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 415.24 4 25.25 11.25 13.75 2.75 16.50 6.75 6.25 3.50
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 445.71 75 21.50 11.50 15.75 7.25 12.25 9.25 5.25 3.50
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 421.78 8 29.50 14.25 17.50 4.25 11.00 9.50 5.50 0.25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 451.32 10 30.25 15.00 -1.25 1.75 18.00 2.50 7.75 6.00
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 413.40 4 25.00 12.50 9.50 6.25 15.25 8.75 6.25 1.00
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 360.79 8 22.25 14.00 17.25 - 16.50 7.25 6.50 2.25
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 429.40 65 25.00 12.50 11.25 1.25 11.50 8.50 6.25 4.75
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 416.15 65 28.00 13.00 7.25 1.00 15.75 8.00 5.75 1.75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 437.58 3 29.00 10.25 13.50 - 14.00 10.50 0.50 2.25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 424.87 75 28.75 13.75 12.00 - 16.50 10.75 6.25 2.25
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 431.35 30 19.75 9.25 6.75 0.75 16.75 9.50 2.50 4.75
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 441.59 35 27.50 14.00 11.25 - 10.25 7.50 6.50 2.25
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 417.18 55 30.25 11.25 8.50 1.25 11.50 7.50 6.75 -0.25
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 431.93 75 22.50 15.00 6.25 - 15.75 4.00 2.50 3.50
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 391.00 3 30.75 10.25 5.75 1.50 12.75 2.25 6.75 3.50
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 464.31 29 24.00 6.75 5.25 - 13.00 4.50 3.00 1.25
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 468.97 13 23.00 11.50 2.00 5.75 13.25 3.00 0.75 1.50
KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 454.28 3 17.75 12.00 22.25 3.75 1.75 15.75 0.75 2.00
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 328.75 4 25.00 10.75 9.50 - 11.50 5.50 4.25 -0.50
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 412.76 44 21.25 13.75 3.00 - 10.50 2.50 5.00 1.00
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 416.19 61 27.00 10.25 -0.25 5.75 10.00 1.00 3.50 0.25
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 460.34 62 25.25 - 14.25 9.25 - 9.00 - -
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 415.21 13 24.00 10.00 2.75 0.50 10.50 0.25 3.75 1.25
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 360.65 7 26.50 9.00 3.25 1.00 6.50 2.00 1.50 3.50
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 396.40 3 26.00 7.00 1.75 1.00 6.00 1.50 3.25 1.50
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 315.46 75 22.75 11.75 11.25 1.50 5.50 2.00 0.75 0.50
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 322.54 54 14.25 8.75 -1.25 2.00 10.00 1.25 5.25 2.25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 399.28 60 22.75 7.75 3.00 0.75 5.00 1.00 0.50 1.75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 330.70 48 19.50 12.50 2.25 0.50 4.00 -0.25 -0.25 2.50
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 397.89 38 20.75 4.00 4.50 0.25 - 4.50 - -
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 371.61 1 16.00 1.50 -0.75 - 7.25 1.25 2.75 -0.75
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 327.30 17 19.75 8.75 6.00 2.00 1.50 2.00 -1.25 1.00
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 321.60 30 20.75 5.50 0.75 - 3.50 0.25 - 1.75
Sayfa 1 / 2 Toplam 86 kayıt
1 2