Yeni: YKS Eğitim Paketi yayında! İncele

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025)

YKS 2025 yerleştirme sonuçları

SÖZ 4 Yıllık
Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. YKS Temel Netleri Alan Testleri Sözel
(OBP) Türkçe (40) Sosyal (20) Mat (40) Fen (20) TDE (24) Tar1 (10) Coğ1 (6) Tar2 (11) Coğ2 (11) Fel (12) Din (6)
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 446.47 6 28.75 15.25 14.00 3.00 24.00 10.00 3.50 9.75 7.50 8.25 6.00
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 462.98 8 37.50 18.75 7.25 10.75 17.75 9.00 4.75 8.75 9.75 7.00 6.00
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 453.79 7 32.75 16.25 6.50 9.75 20.25 10.00 4.75 4.75 9.75 9.50 6.00
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 413.40 5 29.25 15.00 10.75 8.50 21.50 10.00 4.75 9.75 9.75 6.00 3.50
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 436.96 5 34.25 14.00 9.75 7.50 20.25 10.00 2.50 7.50 10.00 8.25 3.75
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 477.60 5 35.50 15.25 14.75 17.50 19.00 7.50 4.75 7.75 9.75 5.50 5.00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 411.58 12 30.25 13.00 6.25 1.50 19.25 10.00 4.75 9.75 9.75 4.75 6.00
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 484.58 4 31.25 14.00 6.25 7.00 14.00 5.75 6.00 6.50 9.75 9.50 4.75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 413.46 4 32.75 16.50 8.50 11.25 17.75 7.50 3.50 6.00 7.50 7.25 4.75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 428.75 8 28.00 16.50 13.50 11.75 15.75 5.25 4.75 4.00 7.25 6.00 6.00
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 403.09 7 27.00 16.50 4.75 1.00 16.75 10.00 3.50 7.25 8.50 7.00 1.00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 414.94 5 26.25 16.25 12.75 5.00 14.00 6.25 3.50 5.00 8.50 7.25 4.75
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 407.17 3 29.75 15.50 2.75 1.00 17.75 10.00 3.50 8.75 4.75 5.50 2.25
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 445.75 4 28.00 12.50 12.75 1.25 18.00 7.50 4.75 4.75 7.25 3.25 4.75
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 455.35 64 25.75 16.25 9.00 1.00 8.50 6.50 4.75 6.00 8.50 7.25 3.75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 406.67 9 28.75 15.00 4.75 - 11.50 5.00 4.75 4.75 7.25 8.25 6.00
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 397.55 55 27.75 11.75 8.25 5.25 11.75 5.25 3.50 5.00 9.75 5.75 5.00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 435.74 10 24.25 15.25 5.00 2.75 14.00 8.00 4.75 5.50 6.25 4.75 2.50
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 295.95 10 24.25 13.25 0.75 3.00 15.00 5.25 3.75 6.00 8.75 8.75 5.00
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 434.54 4 22.00 15.25 4.00 -0.50 12.75 7.50 2.25 6.25 7.25 5.25 6.00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 395.60 4 31.50 13.75 6.25 2.75 16.50 7.50 2.50 2.75 6.25 5.75 2.50
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 422.48 3 29.75 15.50 4.00 0.75 13.25 3.50 2.25 6.75 7.50 5.25 3.50
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 373.85 6 29.25 14.50 11.75 - 16.50 6.00 1.00 0.75 7.25 7.00 4.75
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 343.90 3 30.75 16.75 - 1.00 14.25 6.50 2.50 7.25 8.75 4.00 3.50
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 406.56 4 19.50 12.50 0.75 1.75 14.25 6.25 3.50 2.25 9.75 8.25 6.00
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 439.46 75 22.25 13.00 0.25 5.50 13.50 5.50 1.25 5.00 4.75 8.50 4.75
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 434.58 65 33.75 13.75 7.25 5.00 10.25 7.75 2.50 0.25 6.00 7.00 3.50
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 371.90 5 33.00 13.75 -0.75 1.00 19.00 5.25 3.50 1.00 7.25 5.75 3.50
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 469.76 7 18.50 15.25 6.75 - 9.75 7.50 3.50 5.25 9.75 4.00 2.50
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 469.98 8 26.25 10.50 2.25 1.50 15.25 1.75 2.50 4.75 7.25 5.75 3.50
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 401.29 35 26.25 13.00 7.00 6.00 14.00 4.50 1.75 3.25 4.50 5.00 6.00
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 441.04 6 28.75 15.00 9.50 - 10.25 7.50 1.50 2.50 4.00 6.00 4.75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 333.50 5 30.25 11.25 0.50 1.00 10.25 6.25 3.75 5.00 7.25 6.00 6.00
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 407.94 8 24.25 16.50 2.75 4.25 8.25 5.25 2.50 7.75 6.25 3.75 4.75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 413.90 66 25.50 16.25 5.00 1.50 13.00 2.75 2.25 2.25 5.00 7.25 4.75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 312.25 39 19.25 17.50 - 2.25 12.00 2.75 5.00 7.25 8.50 4.50 4.75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 390.21 14 36.50 13.75 -1.00 3.25 13.75 4.75 1.50 0.25 6.25 6.00 5.00
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 393.83 65 26.50 13.75 3.00 6.00 10.50 3.75 1.25 3.25 5.00 8.25 3.50
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 421.25 84 33.00 15.50 3.75 2.00 12.50 1.75 2.25 -0.50 6.25 8.25 1.25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 426.69 76 20.75 10.00 7.00 4.50 11.00 1.50 1.00 0.25 7.00 7.50 4.75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 402.71 30 27.75 14.25 -0.25 1.75 14.50 1.25 0.25 3.50 4.00 5.25 3.50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 339.22 31 26.50 9.50 1.75 - 12.75 3.00 -0.25 4.50 8.75 5.00 3.75
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 410.74 5 26.25 13.75 2.50 1.00 7.75 2.50 2.25 3.50 7.25 4.50 4.75
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 328.53 5 25.00 14.00 3.50 0.50 10.00 4.25 2.25 2.50 3.50 7.00 4.75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 403.08 57 23.75 11.25 3.75 1.25 9.25 2.25 4.75 1.50 7.25 3.75 3.50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 349.34 88 28.75 2.00 - 7.00 9.50 4.75 3.50 2.50 7.50 2.50 2.50
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 396.70 23 24.75 9.75 5.00 0.75 7.75 3.00 1.75 0.25 2.50 7.50 2.75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 387.28 9 22.75 13.75 -0.25 1.75 5.75 1.75 1.50 3.25 5.00 6.25 1.50
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 366.47 66 28.25 14.50 7.50 2.50 8.75 0.75 1.50 2.50 6.25 3.50 1.25
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 365.95 57 18.00 10.00 -1.00 0.25 9.00 3.75 -0.25 2.25 7.25 4.50 1.00
Sayfa 1 / 2 Toplam 96 kayıt
1 2