GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025)

YKS 2025 yerleştirme sonuçları

SÖZ 4 Yıllık
Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. YKS Temel Netleri Alan Testleri Sözel
(OBP) Türkçe (40) Sosyal (20) Mat (40) Fen (20) TDE (24) Tar1 (10) Coğ1 (6) Tar2 (11) Coğ2 (11) Fel (12) Din (6)
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 485.33 8 31.75 17.50 15.50 17.50 19.00 8.75 3.50 6.50 9.75 9.50 6.00
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 463.45 9 27.75 16.25 9.00 12.25 15.25 10.00 4.75 9.75 9.75 9.50 6.00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 395.60 10 33.75 17.50 16.75 1.75 16.50 8.75 3.50 7.50 9.75 7.00 6.00
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 359.71 4 32.50 14.25 4.00 12.00 17.00 10.00 6.00 10.00 8.50 6.25 6.00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 419.39 8 33.00 13.75 14.00 5.75 20.25 3.75 3.50 8.50 7.25 5.75 6.00
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 388.35 8 24.50 16.25 16.25 3.50 19.00 7.50 4.75 6.25 8.75 6.00 4.75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 372.45 8 33.75 15.00 9.75 12.75 14.00 7.50 6.00 4.75 9.75 7.00 4.75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 475.32 40 25.50 12.50 11.00 1.50 17.75 7.50 5.00 8.50 7.50 4.25 6.00
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 442.74 10 33.75 17.50 10.75 0.75 16.50 6.50 6.00 6.50 4.75 7.50 3.50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 431.02 10 28.75 13.75 7.25 4.50 15.25 6.25 2.25 9.75 9.75 5.75 6.00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 373.35 10 30.00 19.00 1.50 1.00 17.75 7.50 4.75 8.75 6.00 7.00 3.50
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 361.31 10 28.75 11.75 1.75 1.00 20.25 8.75 3.50 6.25 9.75 7.00 4.75
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 393.35 3 24.75 16.50 5.75 6.25 17.75 6.25 2.25 7.25 8.50 5.75 6.00
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 358.00 10 29.75 16.25 11.00 - 16.50 5.00 4.75 10.00 7.25 4.50 3.50
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 426.86 65 28.75 16.25 3.75 7.25 14.00 5.25 3.50 6.00 6.00 9.75 4.75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 427.67 8 25.25 16.25 7.25 7.25 13.25 6.25 3.50 7.25 8.50 5.75 6.00
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 441.80 6 28.75 15.00 4.00 4.00 12.50 6.25 5.00 5.25 8.75 7.25 6.00
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 447.69 40 31.50 12.50 15.50 4.75 16.50 5.50 4.75 4.00 8.50 3.25 3.75
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 423.31 4 31.50 16.50 6.75 5.25 17.75 6.50 1.00 4.75 8.50 4.50 6.00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 383.65 6 33.75 12.50 4.75 4.25 17.75 6.25 3.75 3.50 7.25 7.00 6.00
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 466.00 5 31.25 15.00 10.25 3.25 10.25 8.75 4.75 4.75 6.00 7.00 3.50
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 387.46 5 28.75 17.50 4.25 5.25 9.25 8.75 2.25 8.50 8.50 7.00 4.75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 355.39 40 26.50 14.00 1.00 2.00 15.25 7.50 4.75 8.50 8.50 5.75 4.75
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 443.92 4 17.75 12.50 12.00 9.25 15.25 8.75 1.00 4.75 7.25 5.75 6.00
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 433.30 55 31.25 16.25 6.25 6.75 20.25 8.75 3.50 3.75 6.00 3.75 -0.50
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 470.28 50 32.00 12.75 17.50 - 12.50 7.75 2.25 4.25 6.00 4.50 4.75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 412.87 9 31.25 15.25 4.25 3.00 12.00 6.25 3.50 3.75 8.75 8.50 4.00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 363.45 50 26.25 12.50 - - 15.25 10.00 2.25 7.25 8.50 6.00 6.00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 423.01 7 28.75 14.25 6.50 1.00 13.50 5.50 1.75 5.50 9.00 7.00 4.75
ALANYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 386.80 4 28.00 15.00 4.50 1.00 12.75 6.25 4.75 5.25 9.75 6.25 4.75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 449.77 14 25.00 16.25 - 1.50 17.75 8.75 3.50 8.50 4.75 2.25 3.50
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 434.00 5 25.25 13.00 14.50 4.75 20.25 3.50 3.50 2.50 7.50 4.00 2.50
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 318.20 40 24.25 16.25 1.00 1.00 16.50 6.25 6.00 4.75 9.75 7.25 3.50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 410.52 8 29.50 13.25 12.50 4.00 13.25 4.75 3.50 4.50 5.50 5.50 6.00
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 421.01 9 27.50 12.50 3.00 3.50 14.00 7.50 4.75 7.25 11.00 1.25 3.50
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 389.65 3 24.50 12.00 1.25 - 17.00 5.25 3.50 7.25 8.50 6.25 3.50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 435.27 40 30.75 14.25 1.75 0.75 19.00 7.50 -0.25 6.25 6.00 3.25 4.75
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 328.95 7 34.50 17.50 - 2.25 10.75 6.25 4.00 5.25 6.00 8.25 6.00
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 370.24 65 25.25 16.50 0.25 0.25 10.75 7.50 6.00 7.75 8.50 4.00 6.00
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 401.31 3 27.75 15.00 5.50 3.00 16.75 3.75 2.25 3.50 9.75 4.50 5.00
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 381.81 11 26.50 15.00 4.50 1.75 14.00 8.75 3.75 5.00 6.00 5.75 3.50
ALANYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 349.43 4 22.50 16.75 0.50 2.00 11.00 7.75 3.00 6.75 7.75 7.50 6.00
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 457.15 5 26.25 13.75 5.00 6.75 7.75 3.75 4.75 7.25 8.50 4.50 4.75
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 425.35 65 30.25 10.50 5.50 - 14.00 7.75 3.75 4.00 6.50 5.25 4.00
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 329.18 54 28.25 16.25 - - 13.50 6.50 6.00 8.75 8.50 1.50 5.00
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 419.11 5 28.00 12.75 9.75 3.50 16.50 4.50 1.25 2.50 7.50 4.75 4.75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Mengen) (4 Yıllık) 423.65 65 30.00 13.75 3.00 3.00 13.00 6.50 4.75 1.50 3.75 8.25 4.75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 250.00 75 26.25 13.75 - 1.00 11.50 10.00 4.75 7.25 8.50 7.00 3.50
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 373.20 40 26.75 16.50 -0.25 0.75 15.25 7.75 3.50 6.50 8.75 4.25 -
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 388.06 50 29.00 16.50 1.75 3.50 15.75 5.50 3.00 3.25 6.25 5.00 4.75
Sayfa 1 / 4 Toplam 185 kayıt
1 2 3 4
DGS 2026 Başvuru ve Sınav Tarihi: Ne Zaman, Nasıl Başvurulur?
DGS 2026 Başvuru ve Sınav Tarihi: Ne Zaman, Nasıl Başvurulur?

DGS 2026 başvuruları 15 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında alınacak. Sınav 19 Temmuz 2026 Pazar günü saat 10.15'te yapılacak, sonuçlar 13 Ağustos 2026'da açıklanacak. Başvuru şartları, ücret, geç başvuru günü ve hazırlık önerileri bu rehberde.