Yeni: YKS Eğitim Paketi yayında! İncele

FİZİK (SAY) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025)

YKS 2025 yerleştirme sonuçları

SAY 4 Yıllık
Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. YKS Temel Netleri Alan Testleri Sayısal
(OBP) Türkçe (40) Sosyal (20) Mat (40) Fen (20) Mat (40) Fizik (14) Kimya (13) Biyoloji (13)
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 488.47 4 32.50 20.00 33.75 20.00 40.00 14.00 13.00 11.75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 491.26 19 32.50 16.25 36.25 18.75 38.75 12.75 10.50 11.75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 452.02 80 33.75 13.75 23.75 15.00 36.25 12.75 10.50 13.00
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 481.33 50 36.50 13.00 29.50 19.00 32.25 12.75 10.50 8.50
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 467.07 5 35.00 15.25 17.75 18.75 26.50 10.25 9.75 13.00
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ(İngilizce) (4 Yıllık) 447.42 40 30.00 9.25 17.50 16.25 30.00 7.75 7.50 7.25
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 421.88 6 26.75 14.00 15.25 14.25 25.50 14.00 9.50 5.75
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 407.27 60 25.00 15.00 21.75 10.75 23.50 9.50 6.75 9.25
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 494.27 10 35.00 15.50 22.50 11.50 22.75 5.75 5.75 4.00
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 398.90 40 23.75 12.50 25.50 13.75 21.00 9.25 5.50 4.50
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 453.23 40 22.50 9.25 18.00 16.25 19.50 6.75 10.50 3.00
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 453.80 29 27.00 16.25 18.50 6.25 18.00 5.75 3.00 10.50
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 477.51 10 27.75 16.50 16.00 16.25 19.00 4.75 3.50 5.50
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 419.03 59 23.00 8.75 19.75 6.75 26.75 4.00 -0.75 5.00
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 393.35 49 20.75 13.75 15.25 11.25 14.25 5.50 9.25 5.75
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 359.18 31 20.25 7.50 9.50 15.50 15.25 8.00 8.75 6.00
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 454.95 41 24.00 12.50 15.75 13.00 18.00 5.25 - 2.25
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 443.20 10 21.75 12.75 9.25 11.00 12.00 8.75 6.00 3.00
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 466.27 49 37.50 12.50 14.25 12.75 4.00 6.50 4.25 3.25
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 440.00 2 26.00 3.25 6.50 10.50 11.50 8.50 6.50 5.50
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 368.72 52 30.25 12.25 7.50 10.00 7.25 4.25 1.00 10.50
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 427.27 31 22.25 9.25 7.75 7.00 11.50 5.50 3.00 4.75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 459.41 26 28.75 3.75 18.00 6.00 7.50 7.25 - 2.50
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 441.23 30 25.25 2.50 17.50 9.50 7.25 4.00 3.00 3.50
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 344.25 36 24.50 11.50 7.50 11.75 7.25 9.25 0.75 5.25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 415.65 21 29.50 12.00 12.75 6.50 5.25 5.75 1.00 2.75
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 347.50 26 22.00 7.50 12.75 8.25 10.25 4.75 3.25 3.75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 371.64 31 27.75 16.25 3.50 7.75 4.25 4.75 3.50 7.00
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 428.39 17 25.00 10.50 11.00 6.00 6.75 2.75 2.00 5.00
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 378.91 26 30.00 12.00 10.75 9.50 8.75 3.50 - 1.25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 407.56 21 23.50 3.75 13.75 10.50 6.75 5.75 -0.50 4.00
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 390.03 21 17.50 2.00 10.50 12.75 5.25 6.00 5.00 5.25
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 315.69 21 18.75 6.25 5.75 8.00 12.25 4.00 4.75 4.75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 426.00 26 28.75 7.00 5.75 10.50 2.00 0.75 6.50 6.25
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 405.00 2 17.75 4.00 9.50 5.00 10.25 4.75 2.25 4.25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 368.42 21 22.50 12.00 13.25 3.75 6.25 4.25 3.25 2.25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 408.75 21 31.25 11.75 5.50 9.00 2.75 5.00 -0.25 5.00
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 369.00 31 26.50 8.75 4.50 6.75 5.75 6.25 0.50 6.00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 365.02 21 22.00 12.50 9.00 10.00 5.00 0.25 3.00 6.75
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 467.12 21 22.75 8.50 7.50 9.75 8.00 2.00 0.25 2.25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 466.54 21 20.75 6.25 10.00 11.00 7.00 2.25 - 3.50
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 381.21 26 29.75 8.25 5.75 5.00 6.00 5.25 1.75 2.00
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 414.14 21 23.50 7.50 3.50 4.50 5.00 5.00 1.00 7.00
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 449.88 21 18.25 10.25 8.75 7.00 10.00 0.50 0.75 1.50
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 374.42 21 21.50 11.25 7.50 11.25 3.25 3.50 2.00 5.00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 383.06 26 17.00 12.75 3.50 10.50 7.75 2.75 1.00 3.25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 453.00 5 25.25 1.25 8.00 4.75 2.50 3.75 5.50 1.50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 371.05 21 26.25 10.00 12.00 7.50 7.75 - -0.50 0.75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 437.09 21 20.00 5.00 8.25 4.75 4.25 4.50 1.50 2.75
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 374.69 17 16.75 5.00 13.00 3.75 13.25 - - -
Sayfa 1 / 2 Toplam 65 kayıt
1 2