FELSEFE (EA) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025)
YKS 2025 yerleştirme sonuçları
EA
4 Yıllık
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | YKS Temel Netleri | Alan Testleri EA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (OBP) | Türkçe (40) | Sosyal (20) | Mat (40) | Fen (20) | TDE (24) | Mat (40) | Tar1 (10) | Coğ1 (6) | ||
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 462.90 | 6 | 31.25 | 12.50 | 32.75 | 16.25 | 17.75 | 32.25 | 10.00 | 2.25 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 462.10 | 35 | 30.00 | 13.75 | 17.00 | 10.75 | 15.25 | 30.00 | 7.50 | 4.75 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(Fransızca) (4 Yıllık) | 465.93 | 30 | 28.75 | 14.25 | 15.00 | 10.50 | 16.75 | 25.00 | 7.00 | 3.50 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 456.26 | 39 | 37.50 | 16.25 | 14.75 | 13.25 | 17.75 | 13.25 | 8.75 | 2.25 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 446.15 | 15 | 30.00 | 19.00 | 16.25 | 9.50 | 15.25 | 17.75 | 6.25 | 3.50 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 408.70 | 21 | 25.00 | 15.00 | 7.75 | 5.50 | 19.00 | 5.50 | 5.25 | 4.75 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 459.17 | 10 | 31.25 | 9.50 | 6.00 | 0.50 | 21.50 | 3.00 | 7.00 | 3.00 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 458.55 | 35 | 30.75 | 13.75 | 7.75 | - | 14.00 | 6.00 | 6.25 | 2.50 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 399.09 | 41 | 29.00 | 16.25 | 7.50 | - | 16.50 | 2.75 | 6.25 | 3.50 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 381.35 | 36 | 28.25 | 17.50 | 8.50 | 2.75 | 14.00 | 6.00 | 2.25 | 4.00 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 370.35 | 46 | 32.50 | 18.75 | 8.25 | - | 13.25 | 4.00 | 6.25 | 2.25 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 420.77 | 40 | 30.00 | 11.25 | 5.50 | 1.00 | 11.50 | 6.25 | 7.50 | 3.50 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 444.90 | 4 | 27.00 | 9.25 | 6.25 | 2.25 | 16.50 | 5.25 | 4.25 | 1.50 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 443.07 | 4 | 25.50 | 8.50 | 7.25 | 2.00 | 15.25 | 5.50 | 3.25 | 1.25 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 461.82 | 36 | 30.00 | 17.50 | 10.25 | 2.75 | 4.75 | 9.75 | -0.25 | 2.00 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 447.85 | 4 | 23.75 | 12.50 | 12.50 | 1.00 | 9.00 | 5.00 | 3.75 | 3.50 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 375.09 | 36 | 26.25 | 14.25 | 5.50 | -0.50 | 13.25 | 2.00 | 9.00 | 1.50 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 405.83 | 10 | 27.75 | 12.75 | 9.75 | - | 8.50 | 5.25 | 1.50 | 3.50 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 450.75 | 36 | 27.50 | 11.25 | 2.25 | 4.50 | 9.75 | 4.00 | 4.00 | 1.50 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 405.45 | 30 | 26.75 | 10.25 | 10.25 | 6.75 | 9.50 | 5.25 | 0.75 | 1.00 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 352.75 | 36 | 24.25 | 9.75 | 9.25 | 1.00 | 14.50 | 3.50 | 0.75 | 3.50 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 424.25 | 31 | 25.75 | 11.75 | - | 15.00 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 2.25 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 418.33 | 36 | 22.50 | 8.75 | 3.25 | - | 12.75 | 3.25 | 5.25 | 2.75 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 342.44 | 36 | 26.75 | 12.50 | - | - | 13.00 | - | 7.50 | 4.75 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 383.45 | 40 | 22.50 | 11.25 | 2.25 | 3.50 | 9.00 | 5.00 | 5.25 | 1.00 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 416.25 | 36 | 21.75 | 9.75 | 8.25 | 2.00 | 8.25 | 1.50 | 6.00 | 0.25 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 425.50 | 2 | 28.75 | 10.75 | 0.75 | - | 8.00 | 3.00 | 1.25 | 3.50 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 460.04 | 36 | 31.50 | 5.00 | 7.50 | 7.25 | 10.25 | 5.00 | 2.50 | 1.00 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 484.50 | 1 | 29.00 | 8.50 | - | - | 10.00 | - | 1.50 | 2.25 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 419.73 | 2 | 30.25 | 15.00 | 10.50 | 4.50 | 7.25 | 0.75 | 3.50 | 3.75 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 326.85 | 35 | 31.25 | 11.25 | 2.75 | 2.25 | 10.50 | 2.75 | 5.25 | 3.50 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 368.64 | 36 | 21.50 | 9.50 | 4.50 | - | 8.50 | 3.25 | 2.50 | 2.75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 302.00 | 35 | 21.75 | 11.25 | 3.00 | 1.25 | 5.75 | 3.25 | 5.25 | 3.75 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 392.36 | 36 | 26.75 | 5.75 | 7.50 | 0.50 | 10.50 | 0.75 | 1.00 | -0.25 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 397.50 | 36 | 22.75 | 8.50 | -0.50 | 0.75 | 10.25 | - | 4.50 | 1.50 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 370.46 | 36 | 22.50 | 7.00 | 3.75 | 2.00 | 9.00 | 3.00 | 1.50 | 1.50 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 340.28 | 36 | 26.25 | 8.75 | 2.25 | - | 4.25 | 3.00 | 4.75 | 3.75 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 331.55 | 35 | 17.25 | 7.50 | 1.50 | 2.00 | 6.75 | 2.00 | 6.50 | 4.00 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 344.60 | 36 | 17.25 | 5.75 | 1.25 | - | 9.25 | 3.25 | 4.25 | 2.25 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 430.81 | 36 | 23.25 | 5.50 | -1.50 | 0.50 | 8.00 | 2.00 | 1.00 | 2.75 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 398.70 | 31 | 16.25 | 6.75 | 4.50 | 0.75 | 8.25 | 0.50 | 4.75 | 0.50 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 399.86 | 36 | 17.75 | 7.50 | 3.75 | 0.50 | 4.00 | 2.25 | 5.00 | 1.00 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 384.17 | 31 | 11.25 | 5.00 | -3.75 | 1.25 | 7.75 | 2.50 | 6.25 | 3.50 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 361.00 | 36 | 20.25 | 10.00 | 6.25 | 1.25 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 1.00 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 403.63 | 36 | 16.00 | 7.25 | - | 1.50 | 8.50 | -0.75 | 3.00 | 1.25 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 309.75 | 1 | 12.50 | 11.75 | - | - | 4.25 | - | 9.00 | 2.75 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 313.61 | 31 | 15.00 | 11.00 | 4.75 | - | 7.00 | 1.75 | - | 2.75 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 321.95 | 36 | 18.00 | 6.00 | 2.00 | 3.00 | 9.25 | 1.00 | -0.50 | 0.75 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 356.56 | 36 | 16.50 | 4.50 | 1.25 | 1.50 | 2.75 | 6.00 | 2.00 | 0.50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 305.77 | 36 | 19.00 | 6.50 | 0.25 | 1.00 | 7.50 | - | 2.00 | 2.25 |
Sayfa 1 / 2
•
Toplam 79 kayıt