ERGOTERAPİ (SAY) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025)

YKS 2025 yerleştirme sonuçları

SAY 4 Yıllık
Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. YKS Temel Netleri Alan Testleri Sayısal
(OBP) Türkçe (40) Sosyal (20) Mat (40) Fen (20) Mat (40) Fizik (14) Kimya (13) Biyoloji (13)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 399.26 65 30.00 7.75 18.75 11.50 24.00 5.25 6.75 7.75
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 465.53 7 24.50 10.25 16.75 10.00 20.75 6.50 8.00 7.00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 415.31 7 28.75 10.25 22.50 10.00 16.00 7.25 4.50 8.75
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 465.42 5 31.00 11.00 17.00 16.50 16.25 6.00 4.00 5.50
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 482.01 5 22.00 3.25 20.00 12.75 22.50 1.75 8.00 5.25
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 461.82 5 30.25 13.25 15.25 13.00 12.75 4.00 6.75 4.00
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (4 Yıllık) 445.65 74 27.75 12.00 14.00 11.50 9.25 6.00 6.25 6.00
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 416.33 3 28.00 9.75 13.75 13.25 12.50 3.00 4.50 7.00
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 449.85 8 28.25 11.75 18.50 3.75 9.00 8.25 1.75 6.50
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 498.09 4 27.75 12.75 12.00 13.75 8.50 3.00 5.75 4.75
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 452.79 3 26.50 10.00 14.75 7.00 13.75 2.50 3.00 5.75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 477.05 75 25.50 11.75 11.25 10.75 7.50 6.75 2.50 7.50
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 420.07 8 19.25 11.25 10.50 11.75 13.75 4.50 4.75 5.75
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 430.74 44 26.50 8.00 12.25 3.25 9.50 9.50 4.50 5.00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 412.35 9 25.50 7.75 6.50 14.75 7.25 1.75 9.50 9.50
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 451.15 25 26.75 3.50 10.75 11.25 3.00 2.75 11.00 8.50
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 430.33 4 25.25 9.25 12.00 10.25 10.50 4.00 4.00 4.25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 474.16 40 14.50 6.50 9.00 10.00 16.00 3.75 1.50 6.50
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 435.20 7 25.50 11.75 9.50 12.00 8.25 3.75 4.00 5.00
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 382.45 13 18.75 8.75 11.50 6.00 6.75 1.00 1.50 2.75
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 406.78 34 22.50 10.00 7.75 6.25 4.75 -0.50 - 5.50
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 481.74 10 19.25 10.25 10.75 7.00 4.25 0.75 - -
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 451.97 19 27.25 6.50 5.00 6.00 4.00 - - -
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 490.57 10 19.75 9.00 2.75 4.50 1.75 1.50 - 1.75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 450.17 15 21.25 10.25 -0.50 1.50 3.75 - - -
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 410.54 49 17.75 6.25 4.25 7.50 -0.25 2.25 -1.00 2.50
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 422.36 34 21.50 11.25 2.50 - 1.25 -1.00 -0.75 0.50
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 400.50 1 22.50 8.75 1.75 1.75 -1.75 1.50 -0.50 2.25
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 376.50 3 25.00 7.50 1.00 0.75 1.75 - - -
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 319.85 15 24.50 10.25 -1.00 -0.50 1.00 - - -
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 407.15 22 20.75 8.75 1.75 3.75 1.00 4.00 -1.50 1.75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 305.69 54 15.25 8.50 0.50 0.50 1.50 -1.00 - 0.75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 404.44 14 10.25 0.75 -1.50 - 1.00 1.75 - -0.50
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 341.07 42 8.75 1.25 - - 1.25 -1.00 - 3.25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 414.99 42 6.75 2.00 0.25 - 1.00 -0.25 - -0.25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 379.66 22 5.75 -0.25 0.25 0.75 0.50 -0.25 - -0.25
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 416.20 1 4.00 4.75 2.00 -0.25 0.25 2.75 1.25 -
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 264.50 21 7.50 6.25 -2.50 -1.25 1.25 -2.00 0.50 -0.75
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 281.10 23 2.00 5.00 -0.50 -2.25 0.50 -0.25 -1.00 -1.75
DGS 2026 Başvuru ve Sınav Tarihi: Ne Zaman, Nasıl Başvurulur?
DGS 2026 Başvuru ve Sınav Tarihi: Ne Zaman, Nasıl Başvurulur?

DGS 2026 başvuruları 15 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında alınacak. Sınav 19 Temmuz 2026 Pazar günü saat 10.15'te yapılacak, sonuçlar 13 Ağustos 2026'da açıklanacak. Başvuru şartları, ücret, geç başvuru günü ve hazırlık önerileri bu rehberde.