ENDÜSTRİYEL TASARIM (SAY) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025)
YKS 2025 yerleştirme sonuçları
SAY
4 Yıllık
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | YKS Temel Netleri | Alan Testleri Sayısal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (OBP) | Türkçe (40) | Sosyal (20) | Mat (40) | Fen (20) | Mat (40) | Fizik (14) | Kimya (13) | Biyoloji (13) | ||
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 454.74 | 20 | 33.75 | 10.00 | 13.50 | 16.25 | 13.25 | 10.25 | 4.25 | 6.75 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 438.77 | 52 | 17.75 | 8.00 | 7.00 | 9.50 | 1.00 | 0.75 | 3.50 | 5.50 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 462.61 | 40 | 35.50 | 13.75 | 25.50 | 16.50 | 30.50 | 14.00 | 10.50 | 9.25 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 451.61 | 5 | 33.75 | 15.00 | 28.50 | 17.50 | 29.00 | 11.50 | 10.50 | 8.25 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 474.75 | 50 | 37.75 | 15.00 | 18.50 | 18.00 | 23.75 | 13.00 | 10.50 | 10.50 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 451.60 | 6 | 35.00 | 16.50 | 27.50 | 12.50 | 25.50 | 9.00 | 9.25 | 10.50 |
| TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 476.39 | 5 | 31.25 | 13.75 | 14.00 | 16.25 | 20.75 | 12.75 | 11.75 | 13.00 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 461.25 | 10 | 30.25 | 11.00 | 23.50 | 12.75 | 20.00 | 8.00 | 11.75 | 8.50 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 457.48 | 6 | 31.25 | 13.75 | 17.25 | 9.50 | 23.25 | 9.75 | 7.00 | 8.25 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ(İngilizce) (4 Yıllık) | 462.72 | 40 | 30.50 | 11.25 | 19.75 | 16.25 | 19.50 | 10.50 | 7.00 | 8.75 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 462.84 | 65 | 35.00 | 13.75 | 26.00 | 16.25 | 16.75 | 7.75 | 4.25 | 9.25 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 442.80 | 5 | 31.25 | 12.00 | 18.00 | 15.25 | 22.25 | 7.50 | 7.00 | 8.50 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 499.82 | 10 | 26.75 | 12.50 | 18.00 | 15.00 | 18.25 | 6.75 | 9.75 | 9.50 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 414.80 | 10 | 30.75 | 14.50 | 11.25 | 18.75 | 16.75 | 9.25 | 11.75 | 8.25 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 459.28 | 30 | 29.00 | 15.25 | 15.00 | 17.50 | 19.25 | 4.75 | 9.25 | 6.75 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 457.08 | 8 | 31.25 | 16.25 | 10.50 | 17.50 | 15.25 | 9.00 | 6.75 | 10.50 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 444.10 | 4 | 32.75 | 7.75 | 22.75 | 15.25 | 24.25 | 7.25 | 0.25 | 5.50 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 462.08 | 50 | 30.00 | 13.00 | 10.75 | 15.25 | 19.75 | 4.25 | 8.50 | 6.75 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 498.82 | 100 | 25.25 | 8.25 | 14.75 | 12.00 | 16.75 | 8.00 | 8.25 | 8.25 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 480.12 | 40 | 23.00 | 12.25 | 12.50 | 11.50 | 19.50 | 9.00 | 7.50 | 6.00 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 435.24 | 30 | 33.00 | 11.50 | 22.75 | 12.00 | 16.25 | 3.50 | 8.25 | 4.75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 445.61 | 9 | 31.25 | 9.25 | 17.25 | 11.50 | 25.00 | 4.00 | 2.50 | 4.50 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 461.07 | 9 | 25.75 | 11.50 | 14.25 | 7.50 | 22.75 | 9.25 | 3.50 | 3.75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 478.73 | 8 | 28.50 | 5.75 | 16.00 | 11.75 | 25.50 | 0.50 | 5.25 | 3.00 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 465.50 | 80 | 32.75 | 12.50 | 17.25 | 12.75 | 11.75 | 7.00 | 6.25 | 4.75 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 412.62 | 20 | 28.25 | 10.75 | 18.50 | 10.50 | 20.75 | -0.50 | 7.00 | 6.25 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 417.06 | 5 | 15.00 | 11.25 | 15.25 | 12.50 | 15.50 | 12.75 | 4.25 | 8.00 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 446.40 | 8 | 23.25 | 12.25 | 14.50 | 14.00 | 17.75 | 1.75 | 7.00 | 7.25 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 460.02 | 27 | 30.25 | 11.25 | 12.50 | 12.50 | 11.50 | 9.00 | 6.75 | 5.75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 405.25 | 9 | 29.00 | 8.75 | 17.50 | 11.25 | 17.75 | 4.50 | 2.75 | 8.00 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 439.19 | 41 | 30.00 | 15.00 | 9.25 | 10.50 | 15.25 | 6.50 | 8.25 | 3.00 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 419.49 | 8 | 30.75 | 1.00 | 19.75 | 14.25 | 18.25 | 2.00 | 6.25 | 5.25 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 459.21 | 4 | 29.25 | 7.75 | 19.25 | 14.25 | 16.25 | 4.75 | 2.25 | 2.75 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 445.18 | 5 | 26.50 | 11.75 | 12.00 | 12.00 | 9.50 | 9.75 | 3.00 | 8.25 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 472.20 | 3 | 28.25 | 11.00 | 12.50 | 11.00 | 12.50 | 4.00 | 4.25 | 7.00 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 417.25 | 7 | 26.75 | 11.00 | 12.50 | 6.25 | 11.00 | 5.00 | 7.25 | 8.75 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 388.45 | 4 | 28.00 | 8.75 | 13.75 | 8.25 | 18.25 | 3.50 | 3.50 | 3.00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 405.21 | 10 | 24.50 | 6.25 | 10.75 | 8.75 | 17.00 | 5.00 | 4.00 | 5.75 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 405.00 | 52 | 27.50 | 13.50 | 7.25 | 11.25 | 8.50 | 2.00 | 7.50 | 7.75 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 421.49 | 62 | 27.00 | 9.50 | 8.50 | 10.75 | 4.25 | 4.75 | 9.25 | 2.50 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 392.46 | 26 | 29.50 | 4.25 | 10.75 | 4.25 | 16.75 | 6.00 | 3.25 | 5.00 |
| TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 482.63 | 30 | 32.75 | 14.00 | 8.50 | 11.50 | 1.00 | 5.75 | 0.25 | 2.75 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 437.56 | 62 | 29.50 | 14.50 | 7.50 | 4.00 | 5.25 | 2.50 | 0.50 | 4.50 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 466.72 | 10 | 31.25 | 12.75 | 6.75 | 10.00 | 1.00 | 3.50 | 1.00 | 3.25 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 387.19 | 52 | 30.00 | 13.25 | 6.75 | 11.25 | 6.00 | 1.00 | 1.25 | 3.25 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 456.48 | 41 | 30.50 | 11.00 | 1.25 | 9.50 | 7.00 | 3.00 | - | 2.50 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 463.87 | 36 | 26.75 | 12.25 | 5.75 | 4.50 | 2.50 | 3.00 | 1.00 | 6.00 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 454.65 | 16 | 26.25 | 6.50 | 5.00 | 5.25 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | 1.75 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 421.49 | 9 | 21.25 | 9.75 | 1.00 | 5.25 | 2.50 | 4.50 | 1.75 | 4.75 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 439.21 | 31 | 23.75 | 11.25 | 4.75 | 1.00 | 3.75 | 4.25 | - | 0.50 |
Sayfa 1 / 2
•
Toplam 78 kayıt