ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (SAY) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025)

YKS 2025 yerleştirme sonuçları

SAY 4 Yıllık
Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. YKS Temel Netleri Alan Testleri Sayısal
(OBP) Türkçe (40) Sosyal (20) Mat (40) Fen (20) Mat (40) Fizik (14) Kimya (13) Biyoloji (13)
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 400.81 10 14.50 6.25 12.75 12.00 17.50 5.75 4.25 5.75
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 392.89 41 29.25 12.75 20.75 10.25 11.25 3.25 -1.00 7.00
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 364.36 61 25.75 12.25 15.00 7.25 13.50 6.00 3.50 5.00
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 411.35 1 15.25 - 29.75 - 17.75 7.00 -0.50 6.75
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 446.08 75 30.25 14.00 8.00 11.25 6.00 9.00 4.50 4.50
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 414.48 39 26.25 9.00 14.00 10.75 12.25 8.25 0.50 4.75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 463.13 52 22.25 10.50 10.00 8.75 8.00 8.75 5.75 5.50
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 374.27 25 28.75 12.25 17.00 11.25 7.25 8.00 4.75 3.50
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 373.62 41 19.25 12.50 15.50 11.25 9.25 10.25 5.75 3.00
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 479.68 54 32.25 15.00 11.00 16.00 4.00 4.00 3.50 5.00
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 412.38 10 26.50 9.25 10.00 12.00 7.25 7.00 2.75 9.25
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 425.62 52 20.00 10.25 15.25 10.00 14.25 -1.00 6.00 5.75
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 455.09 1 17.00 6.75 4.50 10.75 10.50 6.50 8.25 7.75
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 351.65 52 24.50 8.50 10.25 7.25 18.00 6.00 4.50 2.25
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 448.49 62 28.75 10.00 17.50 16.25 8.50 3.00 1.50 3.75
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 449.95 40 27.75 10.00 9.50 12.00 13.75 -0.75 2.00 7.25
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 404.12 52 30.00 10.00 8.25 13.75 10.50 8.00 0.75 4.75
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 477.93 2 20.00 6.25 15.75 15.50 11.50 5.25 1.25 3.75
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 367.77 41 28.75 14.00 10.25 9.25 13.25 9.75 1.00 0.50
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 403.11 31 29.25 8.00 18.25 7.50 11.00 4.50 2.75 3.50
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 455.26 9 19.25 11.25 17.50 7.00 11.25 4.00 2.50 4.50
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 363.45 31 23.00 13.75 12.75 12.50 7.00 9.25 2.75 5.50
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 432.67 31 25.50 16.75 15.25 7.25 11.25 5.00 0.50 2.00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 464.86 61 20.25 11.25 19.75 4.75 8.75 4.50 1.00 6.75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 400.59 41 27.00 9.25 2.75 14.00 3.25 9.25 8.50 7.00
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 454.73 2 21.25 8.25 13.00 9.75 13.75 1.00 3.75 4.50
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 447.85 52 20.25 12.50 19.00 12.25 8.25 0.75 3.75 5.25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 407.70 1 20.75 15.50 15.00 11.25 9.50 6.25 4.00 1.00
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 411.00 41 26.25 15.00 6.75 16.25 8.00 6.75 3.75 2.25
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 457.56 16 28.50 12.25 5.75 15.00 7.75 3.50 5.75 2.75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 462.66 5 24.50 12.75 8.00 13.00 7.00 5.75 1.00 7.00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 354.00 5 16.50 13.00 8.25 14.00 12.00 6.75 5.00 4.50
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 423.75 23 26.75 11.75 9.00 10.50 13.00 1.00 2.50 4.75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 416.52 31 24.00 11.25 15.50 7.50 9.75 5.50 2.25 3.75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 353.44 40 21.25 13.75 17.50 5.25 8.50 4.50 2.75 7.75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 444.83 7 23.75 11.50 14.75 8.25 8.50 4.25 1.75 4.75
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 449.49 11 27.75 12.50 6.75 10.75 7.75 6.50 - 5.75
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 446.80 16 30.50 11.25 10.25 10.50 16.25 - - -
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 462.99 21 22.75 7.75 13.75 9.00 10.00 4.75 2.00 3.75
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 380.95 3 20.25 13.25 10.50 11.00 8.75 8.25 4.00 3.00
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 443.12 11 12.75 6.25 12.00 10.00 10.75 6.25 7.50 2.75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 434.14 6 25.00 11.25 5.50 9.25 5.75 10.75 1.25 6.25
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 436.85 1 26.50 9.75 8.00 11.50 5.50 6.50 3.75 5.75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 348.25 41 34.25 15.50 23.00 6.75 10.00 0.25 - 1.75
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 438.89 16 21.75 9.25 7.50 7.75 9.00 3.25 6.25 6.25
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 404.33 11 25.50 15.25 12.00 5.50 8.50 4.50 3.00 4.25
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 434.10 42 18.75 13.50 19.50 8.50 11.50 2.00 - 3.50
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 344.85 19 23.00 7.75 9.75 6.50 13.75 9.00 2.50 2.75
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 446.53 4 32.75 11.50 11.50 7.00 8.25 4.00 0.50 3.25
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 480.48 2 26.50 8.75 11.75 8.25 8.75 1.50 1.25 6.25
Sayfa 4 / 5 Toplam 245 kayıt
1 2 3 4 5
DGS 2026 Başvuru ve Sınav Tarihi: Ne Zaman, Nasıl Başvurulur?
DGS 2026 Başvuru ve Sınav Tarihi: Ne Zaman, Nasıl Başvurulur?

DGS 2026 başvuruları 15 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında alınacak. Sınav 19 Temmuz 2026 Pazar günü saat 10.15'te yapılacak, sonuçlar 13 Ağustos 2026'da açıklanacak. Başvuru şartları, ücret, geç başvuru günü ve hazırlık önerileri bu rehberde.