EBELİK (SAY) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025)

YKS 2025 yerleştirme sonuçları

SAY 4 Yıllık
Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. YKS Temel Netleri Alan Testleri Sayısal
(OBP) Türkçe (40) Sosyal (20) Mat (40) Fen (20) Mat (40) Fizik (14) Kimya (13) Biyoloji (13)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 428.10 75 28.75 11.25 19.75 13.50 14.50 3.00 2.00 2.75
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 440.82 10 29.00 10.50 11.75 12.00 12.25 6.00 4.00 5.00
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 415.41 60 24.25 11.75 11.25 14.25 13.50 1.75 5.75 8.00
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 453.14 60 30.25 14.00 11.50 14.00 6.25 8.50 4.00 5.75
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 424.27 55 26.25 12.50 15.00 13.25 9.25 2.00 6.75 8.00
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 385.60 7 21.00 5.25 14.75 13.25 21.00 4.00 6.00 1.50
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 415.29 99 18.25 12.25 12.00 13.00 12.75 7.25 4.25 7.25
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 434.54 30 25.00 7.50 13.50 13.75 9.75 7.75 3.50 8.00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 464.60 70 23.75 13.50 14.50 12.25 7.50 7.50 4.25 6.25
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 450.50 45 26.75 7.75 10.75 10.75 13.25 5.25 4.25 6.50
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 470.40 79 30.25 9.50 15.75 11.50 11.75 5.75 0.75 4.50
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 449.08 9 28.75 9.25 9.50 9.00 13.25 5.50 3.75 6.25
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 445.72 35 20.00 11.00 16.00 14.00 18.25 1.75 2.25 3.50
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 367.52 7 29.75 11.25 22.25 14.50 11.75 2.75 4.50 3.00
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 451.18 60 21.00 8.00 10.50 6.75 16.00 3.25 5.00 8.50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 422.66 5 22.50 11.50 10.50 13.25 8.50 6.75 5.00 9.50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 437.76 90 23.00 11.75 16.50 11.50 11.75 2.00 6.00 5.75
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 379.19 80 30.00 8.75 14.50 14.75 11.50 3.75 6.75 4.25
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 465.41 70 25.00 6.50 8.00 17.75 9.75 4.25 4.50 9.50
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 432.33 70 25.00 9.50 10.00 11.00 11.25 3.25 8.75 6.25
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 397.70 50 28.00 13.00 11.25 10.25 9.75 7.00 8.00 3.25
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 423.75 5 26.50 14.75 7.75 11.75 6.50 5.00 7.50 9.00
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 402.71 50 28.25 9.50 16.25 15.75 13.25 1.50 6.00 2.75
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 438.71 70 25.25 6.75 16.75 9.50 11.50 0.25 5.50 9.50
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ(Besni) (4 Yıllık) 426.68 30 18.75 5.75 21.50 9.00 10.00 4.75 10.75 3.50
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 434.09 5 28.00 7.50 8.75 11.75 9.25 - 9.75 9.75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 436.77 5 24.50 10.75 18.00 10.50 10.00 5.00 3.25 6.00
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 451.40 55 24.25 14.25 12.75 14.50 9.75 1.25 6.00 5.75
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 386.80 60 18.50 7.50 10.75 10.00 19.50 2.75 6.00 5.25
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 448.48 9 30.75 10.75 17.75 7.00 11.75 3.00 4.50 2.50
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 425.76 9 30.25 12.00 6.25 16.50 6.00 6.00 4.75 8.25
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 456.69 30 29.50 11.00 15.75 10.00 11.50 - 4.50 5.00
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 444.10 11 25.50 6.50 15.00 3.25 18.00 0.75 3.50 5.00
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 488.54 17 26.00 4.00 8.25 7.50 11.25 5.50 4.25 6.00
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 455.65 19 27.50 10.00 17.25 10.75 12.75 -0.50 3.00 0.75
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 404.85 42 26.75 15.25 6.75 13.00 6.00 3.50 0.75 10.75
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 420.82 42 26.25 13.25 4.25 11.50 6.25 5.75 2.25 5.00
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 427.63 59 22.00 9.50 6.75 8.25 5.25 4.75 1.00 3.00
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 413.65 64 25.50 11.00 9.25 8.25 4.50 1.25 - 3.00
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 376.65 48 29.50 10.00 7.50 5.00 5.00 1.50 0.75 2.25
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 399.58 25 25.25 11.00 8.00 2.00 2.25 2.75 1.00 5.25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 416.33 34 19.25 4.50 2.25 6.75 7.50 3.75 1.75 3.25
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 369.45 55 22.00 7.25 10.00 3.25 8.25 0.50 0.25 2.75
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 405.68 6 26.00 7.00 6.25 5.25 3.50 1.50 1.00 3.75
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 435.26 64 24.50 10.00 4.25 2.50 5.75 - - -
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 408.30 30 19.25 7.25 8.25 4.25 7.00 - 1.50 -0.75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 435.67 49 18.00 11.75 2.50 5.75 2.75 0.25 1.75 1.50
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) 424.40 53 25.25 16.50 1.00 - 0.25 0.75 - 3.00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 389.93 42 19.00 10.50 3.00 4.00 3.25 2.25 1.50 1.00
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 427.51 76 21.75 5.75 3.00 1.25 3.00 1.00 - 3.25
Sayfa 2 / 3 Toplam 115 kayıt
1 2 3
DGS 2026 Başvuru ve Sınav Tarihi: Ne Zaman, Nasıl Başvurulur?
DGS 2026 Başvuru ve Sınav Tarihi: Ne Zaman, Nasıl Başvurulur?

DGS 2026 başvuruları 15 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında alınacak. Sınav 19 Temmuz 2026 Pazar günü saat 10.15'te yapılacak, sonuçlar 13 Ağustos 2026'da açıklanacak. Başvuru şartları, ücret, geç başvuru günü ve hazırlık önerileri bu rehberde.