Yeni: YKS Eğitim Paketi yayında! İncele

BİYOLOJİ (SAY) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025)

YKS 2025 yerleştirme sonuçları

SAY 4 Yıllık
Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. YKS Temel Netleri Alan Testleri Sayısal
(OBP) Türkçe (40) Sosyal (20) Mat (40) Fen (20) Mat (40) Fizik (14) Kimya (13) Biyoloji (13)
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 487.37 50 37.50 14.25 21.50 16.25 23.25 11.50 11.75 10.50
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 455.97 30 32.50 16.25 17.50 15.25 17.00 6.50 7.00 8.00
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 460.00 60 31.25 13.75 18.25 13.75 20.50 9.25 3.00 4.75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 470.00 2 29.75 6.50 9.00 13.50 15.00 8.50 6.25 8.25
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 481.23 71 22.00 9.50 15.75 8.50 14.25 7.25 4.00 9.50
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 472.97 80 14.00 3.75 14.75 14.00 26.25 3.25 2.25 4.75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 459.85 50 32.50 10.75 13.00 13.50 12.50 4.50 4.50 4.50
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 438.75 62 25.25 10.50 17.50 16.75 7.25 3.25 5.75 7.00
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 467.72 90 22.75 9.50 13.25 9.50 13.75 1.75 2.75 6.00
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 447.73 31 20.00 10.25 14.00 10.50 12.50 4.25 3.75 3.25
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 422.28 31 24.75 10.50 11.75 13.00 9.00 3.00 5.25 3.50
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 461.31 41 30.25 6.25 5.75 15.00 5.75 2.25 4.25 6.75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 451.53 52 24.50 8.75 13.50 12.00 11.00 3.50 0.75 1.25
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 479.00 40 28.75 10.25 10.25 7.75 10.75 3.50 - 1.25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 422.62 31 29.25 10.25 10.25 6.75 7.00 5.00 1.50 3.50
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 411.34 41 18.75 10.75 8.75 13.75 6.50 4.25 2.50 6.50
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 447.08 31 28.00 10.50 8.50 10.25 4.00 2.50 2.75 5.75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 438.88 31 27.50 15.50 13.25 8.75 7.50 -1.00 1.75 1.75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 463.45 21 27.50 9.00 8.00 5.00 3.50 4.75 4.25 4.00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 399.13 30 24.00 12.50 8.50 13.00 5.50 1.75 1.50 6.50
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 405.57 31 30.75 10.50 8.75 5.00 6.25 -0.25 6.00 3.00
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 423.51 21 17.00 10.00 9.00 7.75 9.00 1.25 4.25 4.25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 477.99 36 29.75 10.00 13.50 2.75 3.25 5.50 0.50 1.50
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 323.29 31 30.00 10.00 9.00 7.50 7.50 1.50 1.25 6.75
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 413.86 26 29.75 10.25 16.00 7.75 4.50 2.50 0.50 1.25
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 422.10 41 11.00 7.50 8.75 10.00 8.00 4.00 2.25 6.75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 438.77 41 18.00 4.50 11.75 4.75 13.25 - 2.00 2.50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 348.17 41 27.75 9.50 9.75 10.00 2.75 5.75 3.00 3.75
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 437.65 31 28.50 13.00 9.75 6.00 5.00 1.50 -0.50 4.00
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 424.08 21 24.00 5.00 13.75 4.00 10.75 -0.25 4.00 -0.50
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 467.67 31 27.00 11.25 3.00 6.25 2.00 2.50 3.00 5.50
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 337.65 41 19.25 15.50 13.00 11.25 4.25 1.75 2.75 4.00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 385.30 26 19.25 5.00 5.75 8.75 8.50 5.75 4.50 0.75
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 399.66 33 20.75 4.75 8.75 5.00 5.75 0.75 5.75 5.00
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 435.11 21 18.50 9.75 8.50 7.50 4.00 3.25 2.00 4.00
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 366.75 31 27.00 5.25 8.50 8.00 4.25 2.00 2.25 5.50
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 369.75 52 27.25 13.75 5.75 6.75 4.00 3.00 - 4.50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 423.00 2 22.75 4.25 7.00 8.00 6.25 3.50 1.50 2.50
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 392.45 25 29.50 - 8.25 2.00 7.75 2.00 -0.25 5.50
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(UOLP-Gence Devlet Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) 435.74 5 17.25 3.50 3.50 6.50 4.25 2.25 3.00 8.00
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 436.49 26 27.75 10.00 10.25 7.25 1.50 2.25 - 1.50
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 423.30 21 32.00 11.25 8.00 2.75 2.50 -0.25 - 3.75
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 436.05 31 27.75 12.50 10.50 8.25 2.25 -1.50 -0.50 2.00
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 413.21 31 17.25 8.25 7.50 4.00 8.50 2.00 - 2.25
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 438.88 21 21.75 11.50 10.00 3.75 4.00 1.00 -0.25 2.00
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 395.74 17 29.50 7.75 3.75 3.50 6.50 - - 3.50
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 397.14 21 22.50 13.00 2.50 7.00 2.75 1.50 -0.75 6.25
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 423.95 21 29.25 9.25 7.00 - 3.25 0.75 - 3.50
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 390.53 25 15.50 10.00 8.00 3.25 3.50 1.25 3.25 4.75
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 354.70 21 23.00 9.00 8.75 0.25 6.25 -0.75 - 6.25
Sayfa 1 / 2 Toplam 64 kayıt
1 2