ARKEOLOJİ (EA) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025)
YKS 2025 yerleştirme sonuçları
EA
4 Yıllık
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | YKS Temel Netleri | Alan Testleri EA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (OBP) | Türkçe (40) | Sosyal (20) | Mat (40) | Fen (20) | TDE (24) | Mat (40) | Tar1 (10) | Coğ1 (6) | ||
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 472.18 | 4 | 32.50 | 13.75 | 10.50 | 9.75 | 16.50 | 18.00 | 7.50 | 3.50 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 340.30 | 25 | 35.00 | 11.50 | 9.50 | - | 17.75 | 5.75 | 3.25 | 3.75 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 423.04 | 30 | 31.50 | 11.25 | 8.75 | 5.50 | 11.50 | 7.50 | 5.00 | 0.25 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 409.25 | 30 | 20.00 | 11.25 | 13.50 | 10.25 | 8.50 | 8.50 | 3.25 | 5.00 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 440.00 | 31 | 25.00 | 13.00 | 10.50 | 7.00 | 6.75 | 2.50 | 4.50 | 2.75 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 433.18 | 30 | 23.00 | 14.25 | 2.00 | 1.00 | 7.25 | 5.00 | 5.75 | 2.25 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 391.25 | 31 | 25.00 | 13.00 | 1.00 | 1.25 | 7.75 | 2.00 | 6.25 | 6.00 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 429.15 | 31 | 20.00 | 7.50 | 6.00 | 9.25 | 5.25 | 8.50 | 4.00 | 1.50 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 381.44 | 30 | 30.00 | 14.25 | 1.00 | 2.50 | 7.50 | 4.75 | 6.00 | 0.75 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 328.33 | 31 | 24.00 | 12.50 | -1.25 | - | 12.75 | 1.00 | 2.75 | 4.75 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 375.02 | 10 | 23.00 | 6.00 | 9.00 | 2.50 | 7.00 | 5.75 | 0.50 | 2.75 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 407.45 | 26 | 17.00 | 9.75 | 7.50 | - | 12.00 | 3.00 | 0.75 | 0.75 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 422.51 | 31 | 28.00 | 13.00 | 3.00 | 2.75 | 9.25 | - | 1.50 | -0.25 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 390.85 | 31 | 20.75 | 4.75 | 8.00 | 1.50 | 4.75 | 2.25 | 6.50 | 3.50 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 408.63 | 31 | 21.75 | 5.50 | 4.75 | 3.75 | 5.75 | 8.25 | 1.00 | - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 376.98 | 31 | 21.50 | 7.25 | -0.75 | - | 9.75 | 1.75 | 5.75 | 2.25 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 395.30 | 31 | 28.25 | 8.50 | 6.75 | 0.75 | 8.00 | 2.00 | - | 0.75 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 360.83 | 31 | 21.75 | 9.25 | 12.50 | 4.75 | 3.25 | 4.25 | 0.50 | 1.75 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 343.19 | 31 | 18.50 | 6.75 | 0.25 | - | 15.25 | - | 2.00 | 2.25 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 379.37 | 26 | 22.50 | 11.25 | 0.25 | 3.75 | 6.25 | 2.50 | 1.50 | 2.75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 327.30 | 31 | 22.75 | 13.75 | -0.50 | 1.00 | 9.00 | - | 2.50 | 3.50 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 426.90 | 31 | 28.75 | 8.75 | 3.75 | 9.25 | - | 5.25 | - | - |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 345.85 | 31 | 19.00 | 6.25 | 7.50 | -1.25 | 7.75 | - | 1.25 | 6.00 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 371.70 | 30 | 2.50 | 8.00 | 6.00 | - | 6.25 | 2.50 | 6.75 | 4.75 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 403.39 | 31 | 16.50 | 10.50 | 1.00 | 0.25 | 11.00 | 0.50 | 0.75 | 0.75 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 401.79 | 31 | 23.00 | 7.50 | - | 0.50 | 8.00 | - | 7.75 | 4.75 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 392.41 | 31 | 16.00 | 10.25 | - | 0.50 | 8.00 | 1.75 | 2.50 | 0.50 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 302.69 | 26 | 20.25 | 11.50 | 0.75 | -0.25 | 8.00 | 3.00 | 1.50 | 0.50 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 429.46 | 31 | 26.00 | 8.25 | 0.50 | 0.25 | 7.75 | - | 6.50 | - |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 354.17 | 27 | 10.00 | 8.75 | 2.75 | 1.75 | 10.50 | - | 7.50 | 2.50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 308.10 | 31 | 10.75 | 9.00 | -2.00 | - | 9.00 | 4.50 | 2.00 | 1.25 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 333.15 | 31 | 11.75 | 7.50 | -0.50 | 1.75 | 9.00 | 0.50 | 2.25 | 2.75 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 357.89 | 21 | 14.00 | 8.25 | 2.50 | 1.50 | 6.50 | 2.00 | 1.50 | 0.50 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 345.44 | 31 | 15.25 | 6.75 | 1.25 | - | 7.50 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 371.25 | 31 | 19.75 | 5.25 | 7.00 | 3.00 | 3.50 | 1.75 | -0.25 | - |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 414.00 | 26 | 13.75 | 2.50 | 0.50 | 5.00 | 6.50 | 0.25 | 2.75 | -0.25 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 369.12 | 31 | 23.00 | 3.00 | -1.25 | -0.25 | 7.75 | 1.25 | - | - |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 343.20 | 21 | 26.25 | 8.50 | 1.00 | 0.50 | 2.50 | - | 1.00 | 1.25 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 306.67 | 30 | 22.00 | 9.75 | -1.75 | 2.50 | 3.75 | 2.50 | 1.50 | -0.25 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 303.00 | 31 | 26.75 | 9.00 | - | -0.75 | 3.25 | 1.25 | 0.75 | 0.50 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 321.67 | 26 | 12.25 | 10.25 | -0.25 | - | 6.75 | -0.25 | 2.25 | 1.50 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 453.02 | 31 | 6.50 | 12.00 | - | -0.25 | 4.25 | 0.50 | 2.25 | -0.75 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 330.47 | 26 | 16.00 | 7.50 | 4.75 | - | 5.75 | 1.00 | - | -0.25 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 344.86 | 21 | 15.50 | 8.00 | 2.75 | -1.00 | 4.50 | - | 2.00 | 1.00 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 331.10 | 21 | 16.50 | 8.50 | - | 3.75 | 6.50 | -0.25 | 0.25 | - |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 410.88 | 31 | 16.75 | 1.00 | - | 0.75 | 10.25 | -2.50 | -0.75 | 0.25 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 330.19 | 21 | 20.75 | 6.50 | 1.25 | 0.50 | 1.75 | 0.75 | 2.00 | 1.75 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 354.16 | 31 | 11.00 | 5.50 | -1.25 | - | 7.00 | - | 2.75 | 1.00 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 275.20 | 21 | 10.50 | 10.25 | - | - | - | - | 5.25 | 3.50 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 250.00 | 21 | 3.75 | 10.00 | 5.00 | 2.50 | 5.25 | 1.25 | 2.50 | -0.25 |
Sayfa 1 / 2
•
Toplam 51 kayıt