Yalova LGS Taban Puanlari 2025
Yalova iline gore okul taban puanlari ve yuzdelik dilimler
Toplam 12 okul
(Yalova)
| İl | İlçe | Lise Türü | Okul Adı | Dil | Yıl | Kont. | Taban Puan | Yüzdelik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yalova | Merkez | Anadolu Lisesi | Zehra Ekşinozlugil Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Aihl Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı (Sınavlı) | İngilizce | 2025 | 30 | 150.270 | 99.06% |
| 2024 | 30 | 191.940 | 94.65% | |||||
| Yalova | Merkez | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Şaban Temuge Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | İngilizce | 2025 | 90 | 160.770 | 97.54% |
| 2024 | 60 | 172.580 | 99.17% | |||||
| 2023 | 60 | 195.740 | 91.70% | |||||
| 2022 | 30 | 240.380 | 66.17% | |||||
| Yalova | Merkez | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Şaban Temuge Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | İngilizce | 2025 | 90 | 165.170 | 96.35% |
| 2024 | 90 | 175.230 | 98.88% | |||||
| 2023 | 90 | 177.190 | 98.10% | |||||
| 2022 | 30 | 257.830 | 55.80% | |||||
| Yalova | Merkez | Anadolu Lisesi | Sabri Ekşinozlugil Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 2025 | 60 | 166.330 | 95.90% |
| 2024 | 60 | 160.460 | 99.84% | |||||
| 2023 | 60 | 261.360 | 54.15% | |||||
| Yalova | Altınova | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Gemi Yapımı Alanı (Sınavlı) | İngilizce | 2025 | 30 | 217.770 | 63.29% |
| 2024 | 30 | 291.200 | 41.58% | |||||
| 2023 | 30 | 268.350 | 51.18% | |||||
| 2022 | 30 | 261.390 | 53.86% | |||||
| Yalova | Merkez | Anadolu Lisesi | Zehra Ekşinozlugil Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 2025 | 60 | 220.600 | 61.55% |
| 2024 | 60 | 253.000 | 57.92% | |||||
| 2023 | 60 | 305.790 | 37.82% | |||||
| Yalova | Merkez | Anadolu Lisesi | Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 2025 | 30 | 265.260 | 41.90% |
| 2024 | 30 | 279.090 | 46.13% | |||||
| 2023 | 30 | 284.370 | 44.97% | |||||
| 2022 | 30 | 292.030 | 39.42% | |||||
| Yalova | Çiftlikköy | Anadolu Lisesi | Şehit Muhammed İslam Altuğ Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 2025 | 90 | 317.230 | 27.18% |
| 2024 | 90 | 348.660 | 24.65% | |||||
| 2023 | 90 | 360.500 | 23.27% | |||||
| 2022 | 90 | 332.270 | 25.30% | |||||
| Yalova | Merkez | Sosyal Bilimler Lisesi | Yalova Necmettin Erbakan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 2025 | 90 | 337.420 | 22.55% |
| 2024 | 60 | 369.010 | 19.79% | |||||
| 2023 | 120 | 373.380 | 20.49% | |||||
| 2022 | 90 | 356.020 | 19.00% | |||||
| Yalova | Merkez | Anadolu Lisesi | Yalova Lisesi | İngilizce | 2025 | 180 | 362.980 | 17.33% |
| 2024 | 150 | 382.160 | 16.90% | |||||
| 2023 | 120 | 401.760 | 14.98% | |||||
| 2022 | 120 | 372.030 | 15.33% | |||||
| Yalova | Merkez | Anadolu Lisesi | Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi | İngilizce | 2025 | 180 | 401.280 | 10.53% |
| 2024 | 180 | 414.620 | 10.42% | |||||
| 2023 | 180 | 425.370 | 10.85% | |||||
| 2022 | 180 | 401.890 | 9.61% | |||||
| Yalova | Merkez | Fen Lisesi | Yalova-Termal Fen Lisesi | İngilizce | 2025 | 90 | 444.290 | 4.35% |
| 2024 | 90 | 453.210 | 3.98% | |||||
| 2023 | 90 | 466.860 | 3.48% | |||||
| 2022 | 90 | 442.770 | 3.65% |
Sayfa 1 / 1
•
Toplam 12 okul
1