Van LGS Taban Puanlari 2025
Van iline gore okul taban puanlari ve yuzdelik dilimler
Toplam 36 okul
(Van)
| İl | İlçe | Lise Türü | Okul Adı | Dil | Yıl | Kont. | Taban Puan | Yüzdelik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van | Edremit | Fen Lisesi | Van Türk Telekom Fen Lisesi | İngilizce | 2025 | 150 | 460.910 | 2.51% |
| 2024 | 150 | 463.380 | 2.59% | |||||
| 2023 | 150 | 471.740 | 2.64% | |||||
| 2022 | 150 | 451.050 | 2.71% | |||||
| Van | İpekyolu | Fen Lisesi | İpekyolu Borsa İstanbul Fen Lisesi | İngilizce | 2025 | 150 | 441.610 | 4.67% |
| 2024 | 150 | 451.760 | 4.19% | |||||
| 2023 | 150 | 465.810 | 3.75% | |||||
| 2022 | 150 | 439.280 | 4.06% | |||||
| Van | Tuşba | Fen Lisesi | Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | İngilizce | 2025 | 150 | 422.900 | 7.20% |
| 2024 | 150 | 436.170 | 6.65% | |||||
| 2023 | 150 | 454.900 | 5.66% | |||||
| 2022 | 150 | 422.160 | 6.36% | |||||
| Van | İpekyolu | Anadolu Lisesi | Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 2025 | 120 | 416.750 | 8.09% |
| 2024 | 150 | 429.020 | 7.86% | |||||
| 2023 | 120 | 448.910 | 6.74% | |||||
| 2022 | 150 | 413.050 | 7.75% | |||||
| Van | Erciş | Fen Lisesi | Erciş Fen Lisesi | İngilizce | 2025 | 150 | 402.180 | 10.39% |
| 2024 | 150 | 417.310 | 9.93% | |||||
| 2023 | 150 | 438.140 | 8.64% | |||||
| 2022 | 150 | 403.950 | 9.26% | |||||
| Van | İpekyolu | Anadolu Lisesi | Kazım Karabekir Anadolu Lisesi | İngilizce | 2025 | 150 | 400.230 | 10.71% |
| 2024 | 150 | 415.500 | 10.26% | |||||
| 2023 | 150 | 435.520 | 9.09% | |||||
| 2022 | 150 | 399.320 | 10.05% | |||||
| Van | Edremit | Anadolu Lisesi | Türkiye Yardımsevenler Derneği Anadolu Lisesi | İngilizce | 2025 | 120 | 387.010 | 12.92% |
| 2024 | 120 | 407.270 | 11.80% | |||||
| 2023 | 150 | 423.190 | 11.24% | |||||
| 2022 | 150 | 388.500 | 12.00% | |||||
| Van | İpekyolu | Anadolu Lisesi | Van Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 2025 | 180 | 379.460 | 14.26% |
| 2024 | 180 | 398.900 | 13.43% | |||||
| 2023 | 210 | 412.230 | 13.13% | |||||
| Van | Tuşba | Anadolu Lisesi | Abdurrahman Gazi Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | İngilizce | 2025 | 150 | 367.200 | 16.52% |
| 2024 | 150 | 388.580 | 15.54% | |||||
| 2023 | 180 | 400.760 | 15.17% | |||||
| 2022 | 180 | 370.510 | 15.66% | |||||
| Van | Muradiye | Fen Lisesi | Muradiye Alpaslan Fen Lisesi | İngilizce | 2025 | 120 | 366.590 | 16.63% |
| 2024 | 120 | 388.740 | 15.51% | |||||
| 2023 | 120 | 407.790 | 13.91% | |||||
| 2022 | 120 | 376.120 | 14.48% | |||||
| Van | Erciş | Anadolu Lisesi | Sevim Kürüm Anadolu Lisesi | İngilizce | 2025 | 60 | 357.920 | 18.31% |
| 2024 | 60 | 379.310 | 17.51% | |||||
| 2023 | 90 | 385.480 | 18.05% | |||||
| 2022 | 120 | 349.080 | 20.70% | |||||
| Van | İpekyolu | Anadolu Lisesi | Van Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 2025 | 90 | 354.030 | 19.06% |
| 2024 | 90 | 376.070 | 18.21% | |||||
| 2023 | 30 | 386.790 | 17.79% | |||||
| 2022 | 30 | 360.290 | 17.97% | |||||
| Van | Erciş | Sosyal Bilimler Lisesi | Erciş Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 2025 | 90 | 349.090 | 20.09% |
| 2024 | 90 | 379.170 | 17.54% | |||||
| 2023 | 120 | 399.440 | 15.41% | |||||
| 2022 | 120 | 366.090 | 16.63% | |||||
| Van | Edremit | Anadolu Lisesi | Van-Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı | İngilizce | 2025 | 60 | 332.710 | 23.59% |
| 2024 | 30 | 372.070 | 19.10% | |||||
| 2023 | 30 | 380.130 | 19.12% | |||||
| 2022 | 30 | 349.740 | 20.52% | |||||
| Van | İpekyolu | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Van Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 2025 | 30 | 325.250 | 25.29% |
| 2024 | 30 | 346.880 | 25.11% | |||||
| 2023 | 90 | 350.030 | 25.70% | |||||
| 2022 | 90 | 330.430 | 25.85% | |||||
| Van | İpekyolu | Anadolu Lisesi | İskele Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 2025 | 60 | 316.050 | 27.46% |
| 2024 | 60 | 352.720 | 23.63% | |||||
| 2023 | 60 | 356.870 | 24.08% | |||||
| 2022 | 60 | 325.310 | 27.44% | |||||
| Van | İpekyolu | Anadolu Lisesi | Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | İngilizce | 2025 | 30 | 302.160 | 30.94% |
| 2024 | 30 | 326.060 | 30.63% | |||||
| 2023 | 30 | 321.740 | 33.05% | |||||
| 2022 | 30 | 305.710 | 34.11% | |||||
| Van | İpekyolu | Anadolu Lisesi | Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 2025 | 30 | 277.060 | 38.07% |
| 2024 | 30 | 307.060 | 36.26% | |||||
| 2023 | 30 | 304.390 | 38.26% | |||||
| 2022 | 30 | 283.410 | 43.12% | |||||
| Van | Edremit | Anadolu Lisesi | Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 2025 | 60 | 272.700 | 39.48% |
| 2024 | 60 | 319.370 | 32.55% | |||||
| 2023 | 60 | 332.850 | 30.02% | |||||
| 2022 | 60 | 312.800 | 31.57% | |||||
| Van | Erciş | Anadolu Lisesi | Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 2025 | 120 | 268.750 | 40.76% |
| 2024 | 120 | 307.730 | 36.06% | |||||
| 2023 | 120 | 316.830 | 34.47% | |||||
| 2022 | 120 | 308.520 | 33.07% |
Sayfa 1 / 2
•
Toplam 36 okul