Tekirdağ LGS Taban Puanlari 2025
Tekirdağ iline gore okul taban puanlari ve yuzdelik dilimler
Toplam 36 okul
(Tekirdağ)
| İl | İlçe | Lise Türü | Okul Adı | Dil | Yıl | Kont. | Taban Puan | Yüzdelik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekirdağ | Süleymanpaşa | Anadolu Lisesi | Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | İngilizce | 2025 | 30 | 241.480 | 50.97% |
| 2024 | 30 | 268.030 | 50.75% | |||||
| 2023 | 30 | 282.810 | 45.55% | |||||
| 2022 | 30 | 259.600 | 54.83% | |||||
| Tekirdağ | Süleymanpaşa | Anadolu Lisesi | Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | İngilizce | 2025 | 30 | 253.470 | 46.09% |
| 2024 | 30 | 274.250 | 48.10% | |||||
| 2023 | 30 | 292.740 | 42.03% | |||||
| 2022 | 30 | 264.220 | 52.38% | |||||
| Tekirdağ | Malkara | Anadolu Lisesi | Malkara Anadolu Lisesi | İngilizce | 2025 | 90 | 268.330 | 40.90% |
| 2024 | 90 | 294.610 | 40.39% | |||||
| 2023 | 120 | 272.050 | 49.67% | |||||
| 2022 | 120 | 286.540 | 41.75% | |||||
| Tekirdağ | Süleymanpaşa | Anadolu Lisesi | Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 2025 | 30 | 291.240 | 33.89% |
| 2024 | 30 | 302.470 | 37.76% | |||||
| Tekirdağ | Çorlu | Anadolu Lisesi | Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 2025 | 40 | 310.270 | 28.88% |
| 2024 | 40 | 333.580 | 28.57% | |||||
| 2023 | 40 | 283.230 | 45.39% | |||||
| 2022 | 40 | 252.630 | 58.72% | |||||
| Tekirdağ | Saray | Anadolu Lisesi | Mustafa Elmas Arıcı Anadolu Lisesi | İngilizce | 2025 | 90 | 331.310 | 23.91% |
| 2024 | 90 | 355.940 | 22.85% | |||||
| 2023 | 90 | 362.640 | 22.79% | |||||
| 2022 | 90 | 350.400 | 20.36% | |||||
| Tekirdağ | Süleymanpaşa | Anadolu Lisesi | Trakya Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 2025 | 60 | 342.300 | 21.50% |
| 2024 | 60 | 365.720 | 20.54% | |||||
| 2023 | 60 | 361.970 | 22.94% | |||||
| 2022 | 40 | 348.990 | 20.72% | |||||
| Tekirdağ | Süleymanpaşa | Sosyal Bilimler Lisesi | Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 2025 | 120 | 369.550 | 16.07% |
| 2024 | 120 | 392.200 | 14.80% | |||||
| 2023 | 150 | 395.360 | 16.16% | |||||
| 2022 | 150 | 368.210 | 16.16% | |||||
| Tekirdağ | Kapaklı | Anadolu Lisesi | Kapaklı Anadolu Lisesi | İngilizce | 2025 | 150 | 374.160 | 15.22% |
| 2024 | 150 | 393.990 | 14.43% | |||||
| 2023 | 180 | 401.750 | 14.99% | |||||
| 2022 | 180 | 360.810 | 17.85% | |||||
| Tekirdağ | Süleymanpaşa | Anadolu Lisesi | Namık Kemal Lisesi | İngilizce | 2025 | 210 | 388.090 | 12.74% |
| 2024 | 240 | 407.920 | 11.68% | |||||
| 2023 | 240 | 418.380 | 12.07% | |||||
| 2022 | 240 | 387.050 | 12.28% | |||||
| Tekirdağ | Çerkezköy | Anadolu Lisesi | Çerkezköy Anadolu Lisesi | İngilizce | 2025 | 180 | 392.560 | 11.98% |
| 2024 | 180 | 408.160 | 11.63% | |||||
| 2023 | 180 | 422.270 | 11.39% | |||||
| 2022 | 180 | 391.640 | 11.41% | |||||
| Tekirdağ | Çorlu | Anadolu Lisesi | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | İngilizce | 2025 | 210 | 396.610 | 11.30% |
| 2024 | 240 | 409.110 | 11.45% | |||||
| 2023 | 240 | 419.500 | 11.87% | |||||
| 2022 | 240 | 392.790 | 11.21% | |||||
| Tekirdağ | Süleymanpaşa | Anadolu Lisesi | Tekirdağ Anadolu Lisesi | İngilizce | 2025 | 180 | 429.120 | 6.33% |
| 2024 | 180 | 443.970 | 5.38% | |||||
| 2023 | 180 | 454.640 | 5.72% | |||||
| 2022 | 180 | 425.690 | 5.85% | |||||
| Tekirdağ | Çerkezköy | Fen Lisesi | Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi | İngilizce | 2025 | 120 | 439.740 | 4.91% |
| 2024 | 120 | 452.350 | 4.12% | |||||
| 2023 | 120 | 463.400 | 4.19% | |||||
| 2022 | 120 | 437.550 | 4.28% | |||||
| Tekirdağ | Çorlu | Fen Lisesi | Çorlu Borsa İstanbul Fen Lisesi | İngilizce | 2025 | 120 | 447.350 | 3.99% |
| 2024 | 120 | 457.050 | 3.45% | |||||
| 2023 | 120 | 466.980 | 3.46% | |||||
| 2022 | 120 | 444.200 | 3.47% | |||||
| Tekirdağ | Süleymanpaşa | Fen Lisesi | Ebru Nayim Fen Lisesi | İngilizce | 2025 | 120 | 468.460 | 1.78% |
| 2024 | 120 | 472.170 | 1.54% | |||||
| 2023 | 120 | 477.710 | 1.63% | |||||
| 2022 | 120 | 461.580 | 1.71% |
Sayfa 2 / 2
•
Toplam 36 okul