Sivas LGS Taban Puanlari 2025
Sivas iline gore okul taban puanlari ve yuzdelik dilimler
Toplam 26 okul
(Sivas)
| İl | İlçe | Lise Türü | Okul Adı | Dil | Yıl | Kont. | Taban Puan | Yüzdelik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sivas | Yıldızeli | Anadolu Lisesi | Pamukpınar Anadolu Lisesi | İngilizce | 2025 | 60 | 147.160 | 99.41% |
| 2024 | 60 | 187.540 | 96.24% | |||||
| 2023 | 60 | 221.890 | 75.47% | |||||
| 2022 | 60 | 231.410 | 72.10% | |||||
| Sivas | Yıldızeli | Anadolu Lisesi | Yıldızeli Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 2025 | 30 | 168.830 | 94.92% |
| 2024 | 24 | 183.210 | 97.44% | |||||
| 2023 | 24 | 171.060 | 99.01% | |||||
| 2022 | 30 | 201.460 | 91.58% | |||||
| Sivas | Zara | Anadolu Lisesi | Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 2025 | 30 | 177.450 | 90.95% |
| 2024 | 30 | 208.060 | 85.84% | |||||
| 2023 | 30 | 205.730 | 85.96% | |||||
| 2022 | 30 | 245.310 | 63.10% | |||||
| Sivas | Kangal | Anadolu Lisesi | Koç Anadolu Lisesi | İngilizce | 2025 | 60 | 183.590 | 87.15% |
| 2024 | 60 | 246.820 | 61.19% | |||||
| 2023 | 60 | 245.070 | 61.93% | |||||
| 2022 | 60 | 271.000 | 48.93% | |||||
| Sivas | Suşehri | Anadolu Lisesi | Semiha Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 2025 | 24 | 201.990 | 73.82% |
| 2024 | 24 | 190.680 | 95.15% | |||||
| 2023 | 30 | 197.330 | 90.87% | |||||
| 2022 | 40 | 217.560 | 81.63% | |||||
| Sivas | Şarkışla | Anadolu Lisesi | Şehit Özgür Gencer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 2025 | 30 | 206.070 | 70.89% |
| 2024 | 30 | 251.330 | 58.79% | |||||
| 2023 | 30 | 263.240 | 53.32% | |||||
| 2022 | 30 | 274.260 | 47.35% | |||||
| Sivas | Şarkışla | Anadolu Lisesi | Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 2025 | 30 | 207.940 | 69.60% |
| 2024 | 30 | 184.270 | 97.17% | |||||
| 2023 | 30 | 277.240 | 47.62% | |||||
| 2022 | 30 | 262.780 | 53.13% | |||||
| Sivas | Merkez | Anadolu Lisesi | Sivas Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 2025 | 60 | 216.780 | 63.90% |
| 2024 | 60 | 293.360 | 40.82% | |||||
| Sivas | Merkez | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sultanşehir Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | İngilizce | 2025 | 30 | 223.250 | 60.00% |
| 2024 | 30 | 275.490 | 47.59% | |||||
| 2023 | 30 | 255.150 | 56.97% | |||||
| 2022 | 30 | 250.370 | 60.04% | |||||
| Sivas | Gürün | Anadolu Lisesi | Gürün Anadolu Lisesi | İngilizce | 2025 | 60 | 239.430 | 51.88% |
| 2024 | 60 | 288.170 | 42.67% | |||||
| 2023 | 60 | 304.960 | 38.08% | |||||
| 2022 | 60 | 286.490 | 41.76% | |||||
| Sivas | Merkez | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sultanşehir Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | İngilizce | 2025 | 30 | 251.980 | 46.67% |
| 2024 | 30 | 294.560 | 40.41% | |||||
| 2023 | 30 | 284.360 | 44.98% | |||||
| 2022 | 30 | 279.310 | 44.97% | |||||
| Sivas | Merkez | Anadolu Lisesi | Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 2025 | 30 | 280.460 | 37.02% |
| 2024 | 30 | 306.080 | 36.58% | |||||
| Sivas | Merkez | Anadolu Lisesi | Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | İngilizce | 2025 | 30 | 292.040 | 33.67% |
| 2024 | 30 | 306.120 | 36.57% | |||||
| 2023 | 30 | 320.800 | 33.32% | |||||
| Sivas | Merkez | Anadolu Lisesi | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı | İngilizce | 2025 | 30 | 292.310 | 33.60% |
| 2024 | 30 | 313.750 | 34.22% | |||||
| 2023 | 30 | 327.250 | 31.51% | |||||
| 2022 | 30 | 314.450 | 30.99% | |||||
| Sivas | Suşehri | Fen Lisesi | Suşehri Fen Lisesi | İngilizce | 2025 | 60 | 318.440 | 26.88% |
| 2024 | 90 | 328.800 | 29.87% | |||||
| 2023 | 90 | 354.060 | 24.73% | |||||
| 2022 | 90 | 348.070 | 20.96% | |||||
| Sivas | Merkez | Anadolu Lisesi | Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 2025 | 60 | 322.190 | 26.00% |
| 2024 | 60 | 342.410 | 26.24% | |||||
| 2023 | 60 | 365.270 | 22.22% | |||||
| 2022 | 60 | 354.060 | 19.46% | |||||
| Sivas | Zara | Fen Lisesi | Zara Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi | İngilizce | 2025 | 60 | 328.820 | 24.47% |
| 2024 | 60 | 347.300 | 25.00% | |||||
| 2023 | 60 | 381.790 | 18.78% | |||||
| 2022 | 60 | 363.570 | 17.20% | |||||
| Sivas | Merkez | Anadolu Lisesi | Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 2025 | 60 | 364.820 | 16.98% |
| 2024 | 60 | 373.410 | 18.80% | |||||
| 2023 | 60 | 392.320 | 16.73% | |||||
| 2022 | 60 | 374.070 | 14.90% | |||||
| Sivas | Şarkışla | Fen Lisesi | İsmet Yılmaz Fen Lisesi | İngilizce | 2025 | 90 | 365.500 | 16.84% |
| 2024 | 90 | 386.260 | 16.03% | |||||
| 2023 | 90 | 407.460 | 13.97% | |||||
| 2022 | 90 | 384.280 | 12.83% | |||||
| Sivas | Merkez | Sosyal Bilimler Lisesi | Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 2025 | 150 | 367.420 | 16.47% |
| 2024 | 150 | 381.830 | 16.97% | |||||
| 2023 | 150 | 399.220 | 15.46% | |||||
| 2022 | 150 | 376.740 | 14.35% |
Sayfa 1 / 2
•
Toplam 26 okul