Niğde LGS Taban Puanlari 2025
Niğde iline gore okul taban puanlari ve yuzdelik dilimler
Toplam 10 okul
(Niğde)
| İl | İlçe | Lise Türü | Okul Adı | Dil | Yıl | Kont. | Taban Puan | Yüzdelik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niğde | Merkez | Fen Lisesi | Niğde Fen Lisesi | İngilizce | 2025 | 150 | 448.840 | 3.82% |
| 2024 | 150 | 458.350 | 3.27% | |||||
| 2023 | 150 | 469.200 | 3.10% | |||||
| 2022 | 150 | 449.090 | 2.92% | |||||
| Niğde | Bor | Fen Lisesi | Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi | İngilizce | 2025 | 150 | 428.160 | 6.46% |
| 2024 | 150 | 438.460 | 6.27% | |||||
| 2023 | 150 | 454.900 | 5.67% | |||||
| 2022 | 150 | 427.330 | 5.62% | |||||
| Niğde | Merkez | Anadolu Lisesi | Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesi | İngilizce | 2025 | 150 | 406.850 | 9.61% |
| 2024 | 150 | 422.930 | 8.92% | |||||
| 2023 | 150 | 439.870 | 8.33% | |||||
| 2022 | 150 | 407.300 | 8.69% | |||||
| Niğde | Merkez | Anadolu Lisesi | Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 2025 | 120 | 389.040 | 12.57% |
| 2024 | 120 | 406.150 | 12.01% | |||||
| 2023 | 120 | 424.600 | 10.99% | |||||
| 2022 | 120 | 390.420 | 11.64% | |||||
| Niğde | Merkez | Anadolu Lisesi | Şehit Kemal Tosun Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 2025 | 120 | 361.370 | 17.64% |
| 2024 | 120 | 387.370 | 15.79% | |||||
| 2023 | 120 | 398.300 | 15.63% | |||||
| 2022 | 120 | 369.790 | 15.82% | |||||
| Niğde | Bor | Anadolu Lisesi | Şehit Nuri Pamir Anadolu Lisesi | İngilizce | 2025 | 120 | 345.800 | 20.77% |
| 2024 | 150 | 365.060 | 20.70% | |||||
| 2023 | 150 | 378.460 | 19.45% | |||||
| 2022 | 180 | 345.120 | 21.74% | |||||
| Niğde | Merkez | Anadolu Lisesi | Faik Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | İngilizce | 2025 | 30 | 267.680 | 41.11% |
| 2024 | 30 | 308.880 | 35.70% | |||||
| 2023 | 30 | 314.910 | 35.03% | |||||
| 2022 | 30 | 297.830 | 37.08% | |||||
| Niğde | Merkez | Anadolu Lisesi | Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 2025 | 30 | 217.180 | 63.65% |
| 2024 | 30 | 246.890 | 61.15% | |||||
| 2023 | 30 | 245.030 | 61.95% | |||||
| 2022 | 30 | 269.750 | 49.55% | |||||
| Niğde | Merkez | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mimar Sinan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Adalet Alanı (Sınavlı) | İngilizce | 2025 | 30 | 198.180 | 76.58% |
| 2024 | 30 | 277.560 | 46.75% | |||||
| 2023 | 30 | 290.520 | 42.78% | |||||
| 2022 | 30 | 295.500 | 38.00% | |||||
| Niğde | Merkez | Anadolu Lisesi | Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | İngilizce | 2025 | 30 | 183.830 | 86.99% |
| 2024 | 30 | 245.970 | 61.66% | |||||
| 2023 | 30 | 264.870 | 52.64% | |||||
| 2022 | 30 | 270.020 | 49.42% |
Sayfa 1 / 1
•
Toplam 10 okul
1