Muş LGS Taban Puanlari 2025
Muş iline gore okul taban puanlari ve yuzdelik dilimler
Toplam 14 okul
(Muş)
| İl | İlçe | Lise Türü | Okul Adı | Dil | Yıl | Kont. | Taban Puan | Yüzdelik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muş | Bulanık | Anadolu Lisesi | Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 2025 | 30 | 162.090 | 97.23% |
| 2024 | 30 | 210.720 | 84.10% | |||||
| 2023 | 30 | 218.320 | 77.81% | |||||
| 2022 | 30 | 221.000 | 79.25% | |||||
| Muş | Malazgirt | Anadolu Lisesi | Malazgirt Alpaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 2025 | 60 | 174.540 | 92.46% |
| 2024 | 60 | 186.940 | 96.42% | |||||
| 2023 | 60 | 233.820 | 68.14% | |||||
| 2022 | 30 | 272.490 | 48.20% | |||||
| Muş | Merkez | Anadolu Lisesi | Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İnşaat Teknolojisi Alanı | İngilizce | 2025 | 30 | 214.330 | 65.42% |
| 2024 | 30 | 264.560 | 52.31% | |||||
| 2023 | 30 | 253.890 | 57.57% | |||||
| 2022 | 30 | 255.490 | 57.10% | |||||
| Muş | Merkez | Anadolu Lisesi | Muş Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 2025 | 60 | 232.740 | 55.06% |
| 2024 | 60 | 291.980 | 41.31% | |||||
| 2023 | 60 | 298.660 | 40.09% | |||||
| 2022 | 60 | 286.870 | 41.60% | |||||
| Muş | Merkez | Anadolu Lisesi | Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | İngilizce | 2025 | 30 | 238.360 | 52.36% |
| 2024 | 30 | 280.300 | 45.66% | |||||
| 2023 | 30 | 279.250 | 46.85% | |||||
| 2022 | 30 | 266.800 | 51.06% | |||||
| Muş | Merkez | Anadolu Lisesi | Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 2025 | 30 | 269.150 | 40.63% |
| 2024 | 30 | 294.540 | 40.41% | |||||
| 2023 | 30 | 290.110 | 42.93% | |||||
| 2022 | 30 | 282.800 | 43.39% | |||||
| Muş | Bulanık | Anadolu Lisesi | Bulanık Said Nursi Anadolu Lisesi | İngilizce | 2025 | 60 | 292.340 | 33.59% |
| 2024 | 60 | 325.630 | 30.76% | |||||
| 2023 | 90 | 324.610 | 32.24% | |||||
| 2022 | 120 | 303.220 | 35.02% | |||||
| Muş | Merkez | Anadolu Lisesi | Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 2025 | 90 | 297.300 | 32.24% |
| 2024 | 90 | 333.210 | 28.67% | |||||
| 2023 | 90 | 344.400 | 27.06% | |||||
| 2022 | 120 | 303.200 | 35.03% | |||||
| Muş | Malazgirt | Fen Lisesi | Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi | İngilizce | 2025 | 120 | 318.180 | 26.95% |
| 2024 | 120 | 349.040 | 24.55% | |||||
| 2023 | 120 | 366.420 | 21.97% | |||||
| 2022 | 120 | 350.290 | 20.39% | |||||
| Muş | Merkez | Anadolu Lisesi | Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 2025 | 90 | 318.390 | 26.90% |
| 2024 | 90 | 350.920 | 24.08% | |||||
| 2023 | 90 | 359.570 | 23.47% | |||||
| 2022 | 90 | 330.260 | 25.90% | |||||
| Muş | Merkez | Sosyal Bilimler Lisesi | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 2025 | 150 | 334.320 | 23.23% |
| 2024 | 150 | 365.380 | 20.62% | |||||
| 2023 | 150 | 378.310 | 19.48% | |||||
| 2022 | 120 | 349.530 | 20.58% | |||||
| Muş | Merkez | Anadolu Lisesi | Muş Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | İngilizce | 2025 | 90 | 368.400 | 16.28% |
| 2024 | 90 | 391.770 | 14.89% | |||||
| 2023 | 150 | 391.010 | 16.97% | |||||
| 2022 | 180 | 340.840 | 22.87% | |||||
| Muş | Merkez | Anadolu Lisesi | Muş Anadolu Lisesi | İngilizce | 2025 | 150 | 389.840 | 12.43% |
| 2024 | 150 | 408.490 | 11.56% | |||||
| 2023 | 150 | 429.550 | 10.14% | |||||
| 2022 | 150 | 387.610 | 12.18% | |||||
| Muş | Merkez | Fen Lisesi | Muş Fen Lisesi | İngilizce | 2025 | 120 | 432.100 | 5.91% |
| 2024 | 120 | 438.840 | 6.20% | |||||
| 2023 | 120 | 456.630 | 5.35% | |||||
| 2022 | 120 | 422.380 | 6.33% |
Sayfa 1 / 1
•
Toplam 14 okul
1