Malatya LGS Taban Puanlari 2025
Malatya iline gore okul taban puanlari ve yuzdelik dilimler
Toplam 28 okul
(Malatya)
| İl | İlçe | Lise Türü | Okul Adı | Dil | Yıl | Kont. | Taban Puan | Yüzdelik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malatya | Yeşilyurt | Fen Lisesi | Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi | İngilizce | 2025 | 120 | 475.680 | 1.21% |
| 2024 | 120 | 476.550 | 1.17% | |||||
| 2023 | 120 | 480.980 | 1.27% | |||||
| 2022 | 120 | 475.060 | 0.71% | |||||
| Malatya | Battalgazi | Fen Lisesi | Malatya Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi | İngilizce | 2025 | 120 | 463.640 | 2.26% |
| 2024 | 120 | 465.070 | 2.37% | |||||
| 2023 | 120 | 466.110 | 3.64% | |||||
| 2022 | 120 | 456.110 | 2.21% | |||||
| Malatya | Yeşilyurt | Fen Lisesi | Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi | İngilizce | 2025 | 120 | 454.400 | 3.19% |
| 2024 | 120 | 457.020 | 3.46% | |||||
| 2023 | 120 | 465.090 | 3.88% | |||||
| 2022 | 120 | 463.260 | 1.56% | |||||
| Malatya | Battalgazi | Anadolu Lisesi | Malatya Anadolu Lisesi | İngilizce | 2025 | 120 | 437.450 | 5.21% |
| 2024 | 120 | 445.370 | 5.17% | |||||
| 2023 | 150 | 450.820 | 6.37% | |||||
| 2022 | 150 | 444.440 | 3.45% | |||||
| Malatya | Yeşilyurt | Anadolu Lisesi | Şehriban Günata Anadolu Lisesi | İngilizce | 2025 | 120 | 431.090 | 6.06% |
| 2024 | 120 | 439.570 | 6.08% | |||||
| 2023 | 150 | 442.290 | 7.89% | |||||
| 2022 | 180 | 425.130 | 5.92% | |||||
| Malatya | Battalgazi | Anadolu Lisesi | Malatya Lisesi | İngilizce | 2025 | 120 | 412.420 | 8.76% |
| 2024 | 180 | 416.260 | 10.12% | |||||
| 2023 | 150 | 412.410 | 13.10% | |||||
| 2022 | 150 | 411.980 | 7.92% | |||||
| Malatya | Yeşilyurt | Anadolu Lisesi | Yusuf Kenan Anadolu Lisesi | İngilizce | 2025 | 90 | 407.240 | 9.55% |
| 2024 | 90 | 411.290 | 11.04% | |||||
| 2023 | 90 | 405.910 | 14.25% | |||||
| Malatya | Akçadağ | Fen Lisesi | Akçadağ Fatih Fen Lisesi | İngilizce | 2025 | 90 | 390.470 | 12.33% |
| 2024 | 90 | 408.120 | 11.63% | |||||
| 2023 | 120 | 411.990 | 13.17% | |||||
| 2022 | 120 | 413.780 | 7.64% | |||||
| Malatya | Yeşilyurt | Anadolu Lisesi | Tecde Anadolu Lisesi | İngilizce | 2025 | 120 | 385.260 | 13.23% |
| 2024 | 150 | 394.740 | 14.28% | |||||
| 2023 | 150 | 388.780 | 17.40% | |||||
| Malatya | Yeşilyurt | Anadolu Lisesi | Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 2025 | 120 | 384.980 | 13.29% |
| 2024 | 120 | 401.010 | 13.01% | |||||
| 2023 | 120 | 406.660 | 14.12% | |||||
| 2022 | 120 | 407.140 | 8.71% | |||||
| Malatya | Battalgazi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Enesler Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Teknoloji Programı | İngilizce | 2025 | 60 | 374.150 | 15.22% |
| Malatya | Arapgir | Fen Lisesi | Kerem Aydınlar Fen Lisesi | İngilizce | 2025 | 90 | 367.690 | 16.42% |
| 2024 | 90 | 380.770 | 17.20% | |||||
| 2023 | 120 | 377.120 | 19.72% | |||||
| 2022 | 120 | 379.090 | 13.86% | |||||
| Malatya | Doğanşehir | Fen Lisesi | Doğanşehir Fen Lisesi | İngilizce | 2025 | 90 | 352.700 | 19.37% |
| 2024 | 90 | 369.950 | 19.58% | |||||
| 2023 | 120 | 362.650 | 22.79% | |||||
| 2022 | 90 | 386.850 | 12.32% | |||||
| Malatya | Darende | Fen Lisesi | Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi | İngilizce | 2025 | 90 | 344.660 | 21.01% |
| 2024 | 90 | 365.410 | 20.61% | |||||
| 2023 | 120 | 344.460 | 27.04% | |||||
| 2022 | 90 | 374.240 | 14.87% | |||||
| Malatya | Battalgazi | Sosyal Bilimler Lisesi | Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 2025 | 120 | 338.430 | 22.33% |
| 2024 | 150 | 359.930 | 21.89% | |||||
| 2023 | 150 | 360.670 | 23.23% | |||||
| 2022 | 150 | 369.200 | 15.95% | |||||
| Malatya | Battalgazi | Anadolu Lisesi | Fuat Sezgin Anadolu Lisesi | İngilizce | 2025 | 120 | 323.570 | 25.68% |
| 2024 | 120 | 339.520 | 26.99% | |||||
| 2023 | 120 | 333.280 | 29.91% | |||||
| Malatya | Yeşilyurt | Anadolu Lisesi | Sadreddin Konevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 2025 | 60 | 316.210 | 27.42% |
| 2024 | 60 | 325.080 | 30.91% | |||||
| 2023 | 60 | 317.200 | 34.36% | |||||
| 2022 | 30 | 343.750 | 22.09% | |||||
| Malatya | Battalgazi | Anadolu Lisesi | Hacı Avni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 2025 | 120 | 281.360 | 36.75% |
| 2024 | 150 | 290.000 | 42.01% | |||||
| 2023 | 150 | 289.800 | 43.03% | |||||
| 2022 | 120 | 333.620 | 24.90% | |||||
| Malatya | Battalgazi | Anadolu Lisesi | Malatya Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 2025 | 60 | 258.810 | 44.15% |
| 2024 | 90 | 278.640 | 46.31% | |||||
| 2023 | 90 | 261.730 | 53.99% | |||||
| 2022 | 60 | 337.000 | 23.94% | |||||
| Malatya | Battalgazi | Anadolu Lisesi | Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı | İngilizce | 2025 | 30 | 254.190 | 45.82% |
| 2024 | 30 | 278.630 | 46.31% | |||||
| 2023 | 30 | 276.550 | 47.90% | |||||
| 2022 | 30 | 267.100 | 50.90% |
Sayfa 1 / 2
•
Toplam 28 okul