Eskişehir LGS Taban Puanlari 2025
Eskişehir iline gore okul taban puanlari ve yuzdelik dilimler
Toplam 31 okul
(Eskişehir)
| İl | İlçe | Lise Türü | Okul Adı | Dil | Yıl | Kont. | Taban Puan | Yüzdelik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eskişehir | Sarıcakaya | Anadolu Lisesi | Sarıcakaya Çok Programlı Anadolu Lisesi / Tarım Alanı | İngilizce | 2025 | 30 | 141.830 | 99.85% |
| 2024 | 30 | 216.270 | 80.39% | |||||
| 2023 | 30 | 187.060 | 95.49% | |||||
| 2022 | 30 | 228.770 | 73.90% | |||||
| Eskişehir | Tepebaşı | Anadolu Lisesi | Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 2025 | 60 | 166.380 | 95.88% |
| 2024 | 60 | 192.960 | 94.23% | |||||
| 2023 | 60 | 247.340 | 60.75% | |||||
| 2022 | 60 | 293.660 | 38.75% | |||||
| Eskişehir | Tepebaşı | Anadolu Lisesi | Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | İngilizce | 2025 | 30 | 191.620 | 81.44% |
| 2024 | 30 | 259.670 | 54.61% | |||||
| 2023 | 30 | 255.520 | 56.80% | |||||
| 2022 | 30 | 263.720 | 52.65% | |||||
| Eskişehir | Tepebaşı | Anadolu Lisesi | Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı | İngilizce | 2025 | 30 | 214.370 | 65.39% |
| 2024 | 30 | 268.040 | 50.75% | |||||
| 2023 | 30 | 274.590 | 48.66% | |||||
| 2022 | 30 | 280.240 | 44.54% | |||||
| Eskişehir | Odunpazarı | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Grafik ve Fotoğraf Alanı (Sınavlı) | İngilizce | 2025 | 30 | 221.040 | 61.29% |
| 2024 | 30 | 257.240 | 55.79% | |||||
| 2023 | 30 | 265.400 | 52.41% | |||||
| 2022 | 30 | 273.500 | 47.71% | |||||
| Eskişehir | Tepebaşı | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ali Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | İngilizce | 2025 | 30 | 240.250 | 51.52% |
| 2024 | 30 | 275.160 | 47.74% | |||||
| 2023 | 30 | 292.440 | 42.13% | |||||
| 2022 | 30 | 278.190 | 45.49% | |||||
| Eskişehir | Tepebaşı | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ali Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | İngilizce | 2025 | 90 | 241.130 | 51.12% |
| 2024 | 90 | 273.780 | 48.29% | |||||
| 2023 | 90 | 271.300 | 49.97% | |||||
| 2022 | 90 | 267.060 | 50.92% | |||||
| Eskişehir | Odunpazarı | Anadolu Lisesi | Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 2025 | 60 | 248.800 | 47.91% |
| 2024 | 60 | 303.890 | 37.29% | |||||
| 2023 | 30 | 333.150 | 29.94% | |||||
| 2022 | 30 | 318.250 | 29.72% | |||||
| Eskişehir | Odunpazarı | Anadolu Lisesi | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | İngilizce | 2025 | 30 | 274.580 | 38.87% |
| 2024 | 30 | 319.820 | 32.42% | |||||
| 2023 | 30 | 319.590 | 33.66% | |||||
| 2022 | 30 | 304.530 | 34.54% | |||||
| Eskişehir | Odunpazarı | Anadolu Lisesi | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 2025 | 30 | 277.000 | 38.09% |
| 2024 | 30 | 306.650 | 36.40% | |||||
| 2023 | 30 | 307.710 | 37.21% | |||||
| 2022 | 30 | 301.620 | 35.63% | |||||
| Eskişehir | Tepebaşı | Anadolu Lisesi | Eskişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 2025 | 60 | 298.280 | 31.98% |
| 2024 | 90 | 289.820 | 42.07% | |||||
| 2023 | 90 | 333.960 | 29.72% | |||||
| 2022 | 90 | 310.990 | 32.20% | |||||
| Eskişehir | Odunpazarı | Anadolu Lisesi | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | İngilizce | 2025 | 30 | 333.710 | 23.37% |
| 2024 | 30 | 342.690 | 26.17% | |||||
| 2023 | 30 | 330.970 | 30.52% | |||||
| 2022 | 30 | 316.870 | 30.18% | |||||
| Eskişehir | Odunpazarı | Anadolu Lisesi | Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı | İngilizce | 2025 | 30 | 336.200 | 22.81% |
| 2024 | 30 | 355.820 | 22.88% | |||||
| 2023 | 30 | 363.960 | 22.51% | |||||
| 2022 | 30 | 345.330 | 21.68% | |||||
| Eskişehir | Beylikova | Fen Lisesi | Beylikova Fen Lisesi | İngilizce | 2025 | 90 | 344.190 | 21.11% |
| 2024 | 90 | 361.760 | 21.47% | |||||
| 2023 | 90 | 376.230 | 19.90% | |||||
| 2022 | 90 | 351.540 | 20.08% | |||||
| Eskişehir | Odunpazarı | Anadolu Lisesi | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | İngilizce | 2025 | 30 | 345.030 | 20.93% |
| 2024 | 30 | 361.520 | 21.53% | |||||
| 2023 | 30 | 348.150 | 26.15% | |||||
| 2022 | 30 | 334.230 | 24.72% | |||||
| Eskişehir | Odunpazarı | Anadolu Lisesi | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı | İngilizce | 2025 | 30 | 347.020 | 20.52% |
| 2024 | 30 | 368.480 | 19.91% | |||||
| 2023 | 30 | 367.400 | 21.75% | |||||
| 2022 | 30 | 345.060 | 21.75% | |||||
| Eskişehir | Odunpazarı | Anadolu Lisesi | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | İngilizce | 2025 | 30 | 366.360 | 16.68% |
| 2024 | 30 | 371.560 | 19.21% | |||||
| 2023 | 30 | 363.440 | 22.61% | |||||
| 2022 | 30 | 340.250 | 23.04% | |||||
| Eskişehir | Tepebaşı | Sosyal Bilimler Lisesi | Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 2025 | 90 | 367.520 | 16.46% |
| 2024 | 120 | 385.940 | 16.10% | |||||
| 2023 | 120 | 401.610 | 15.01% | |||||
| 2022 | 120 | 377.090 | 14.28% | |||||
| Eskişehir | Tepebaşı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Teknoloji Programı | İngilizce | 2025 | 24 | 367.760 | 16.41% |
| Eskişehir | Sivrihisar | Fen Lisesi | Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi | İngilizce | 2025 | 60 | 378.440 | 14.44% |
| 2024 | 60 | 391.220 | 15.00% | |||||
| 2023 | 90 | 397.200 | 15.82% | |||||
| 2022 | 90 | 368.770 | 16.04% |
Sayfa 1 / 2
•
Toplam 31 okul