Bitlis LGS Taban Puanlari 2025
Bitlis iline gore okul taban puanlari ve yuzdelik dilimler
Toplam 15 okul
(Bitlis)
| İl | İlçe | Lise Türü | Okul Adı | Dil | Yıl | Kont. | Taban Puan | Yüzdelik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitlis | Merkez | Fen Lisesi | Hikmet Kiler Fen Lisesi | İngilizce | 2025 | 90 | 423.410 | 7.13% |
| 2024 | 90 | 432.830 | 7.21% | |||||
| 2023 | 90 | 453.010 | 6.00% | |||||
| 2022 | 90 | 416.960 | 7.15% | |||||
| Bitlis | Tatvan | Fen Lisesi | Tatvan Fen Lisesi | İngilizce | 2025 | 90 | 398.290 | 11.03% |
| 2024 | 90 | 415.410 | 10.28% | |||||
| 2023 | 90 | 440.240 | 8.27% | |||||
| 2022 | 90 | 407.720 | 8.62% | |||||
| Bitlis | Merkez | Anadolu Lisesi | Nurullah Eren Anadolu Lisesi | İngilizce | 2025 | 90 | 397.830 | 11.09% |
| 2024 | 90 | 413.540 | 10.61% | |||||
| 2023 | 90 | 433.310 | 9.48% | |||||
| 2022 | 90 | 395.740 | 10.67% | |||||
| Bitlis | Ahlat | Fen Lisesi | Ahlat Selçuklu Fen Lisesi | İngilizce | 2025 | 90 | 372.150 | 15.59% |
| Bitlis | Tatvan | Anadolu Lisesi | Tatvan Anadolu Lisesi | İngilizce | 2025 | 120 | 361.570 | 17.60% |
| 2024 | 120 | 385.260 | 16.24% | |||||
| 2023 | 120 | 397.910 | 15.70% | |||||
| Bitlis | Tatvan | Sosyal Bilimler Lisesi | Sadullah Gencer Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 2025 | 30 | 354.380 | 18.95% |
| 2025 | 30 | 336.920 | 22.66% | |||||
| 2024 | 30 | 381.940 | 16.94% | |||||
| 2024 | 30 | 368.910 | 19.81% | |||||
| 2023 | 30 | 399.650 | 15.37% | |||||
| 2023 | 30 | 382.480 | 18.64% | |||||
| 2022 | 60 | 362.710 | 17.40% | |||||
| 2022 | 30 | 347.730 | 21.05% | |||||
| Bitlis | Merkez | Anadolu Lisesi | Hatuniye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 2025 | 60 | 270.970 | 40.05% |
| 2024 | 60 | 314.460 | 34.00% | |||||
| 2023 | 60 | 323.240 | 32.63% | |||||
| 2022 | 60 | 312.050 | 31.82% | |||||
| Bitlis | Tatvan | Anadolu Lisesi | Tatvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 2025 | 60 | 239.610 | 51.80% |
| 2024 | 60 | 292.060 | 41.28% | |||||
| 2023 | 60 | 307.540 | 37.27% | |||||
| 2022 | 60 | 271.730 | 48.57% | |||||
| Bitlis | Merkez | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bitlis Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | İngilizce | 2025 | 30 | 238.350 | 52.36% |
| 2024 | 30 | 281.020 | 45.38% | |||||
| 2023 | 30 | 305.310 | 37.97% | |||||
| 2022 | 30 | 286.020 | 41.97% | |||||
| Bitlis | Merkez | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bitlis Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | İngilizce | 2025 | 30 | 225.770 | 58.62% |
| 2024 | 30 | 241.760 | 64.06% | |||||
| Bitlis | Merkez | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bitlis Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | İngilizce | 2025 | 30 | 206.880 | 70.33% |
| 2024 | 30 | 238.040 | 66.23% | |||||
| 2023 | 30 | 280.920 | 46.25% | |||||
| 2022 | 30 | 268.120 | 50.37% | |||||
| Bitlis | Merkez | Anadolu Lisesi | Bitlis Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 2025 | 90 | 198.740 | 76.17% |
| 2024 | 90 | 253.610 | 57.61% | |||||
| 2023 | 60 | 299.590 | 39.78% | |||||
| 2022 | 60 | 283.670 | 43.00% | |||||
| Bitlis | Tatvan | Anadolu Lisesi | Tatvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 2025 | 30 | 196.250 | 78.01% |
| 2024 | 30 | 223.320 | 75.65% | |||||
| 2023 | 30 | 214.500 | 80.30% | |||||
| 2022 | 30 | 181.600 | 98.25% | |||||
| Bitlis | Ahlat | Anadolu Lisesi | Ahlat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tarım Alanı | İngilizce | 2025 | 30 | 157.050 | 98.31% |
| 2024 | 30 | 168.260 | 99.51% | |||||
| 2023 | 30 | 224.760 | 73.65% | |||||
| 2022 | 30 | 208.620 | 87.50% | |||||
| Bitlis | Tatvan | Anadolu Lisesi | Tatvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İnşaat Teknolojisi Alanı | İngilizce | 2025 | 30 | 144.290 | 99.66% |
| 2024 | 30 | 167.760 | 99.54% | |||||
| 2023 | 30 | 185.160 | 96.12% | |||||
| 2022 | 30 | 196.120 | 94.06% |
Sayfa 1 / 1
•
Toplam 15 okul
1