Afyonkarahisar LGS Taban Puanlari 2025
Afyonkarahisar iline gore okul taban puanlari ve yuzdelik dilimler
Toplam 32 okul
(Afyonkarahisar)
| İl | İlçe | Lise Türü | Okul Adı | Dil | Yıl | Kont. | Taban Puan | Yüzdelik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afyonkarahisar | Dinar | Anadolu Lisesi | Dinar Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 2025 | 40 | 292.430 | 33.56% |
| 2024 | 40 | 296.960 | 39.58% | |||||
| 2023 | 40 | 298.610 | 40.11% | |||||
| 2022 | 30 | 315.830 | 30.52% | |||||
| Afyonkarahisar | Merkez | Anadolu Lisesi | Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | İngilizce | 2025 | 150 | 320.850 | 26.30% |
| 2024 | 150 | 359.530 | 21.98% | |||||
| 2023 | 150 | 375.520 | 20.04% | |||||
| 2022 | 120 | 351.120 | 20.19% | |||||
| Afyonkarahisar | Merkez | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Afyonkarahisar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | İngilizce | 2025 | 30 | 325.000 | 25.35% |
| 2024 | 30 | 357.520 | 22.47% | |||||
| 2023 | 30 | 363.420 | 22.62% | |||||
| 2022 | 30 | 346.090 | 21.48% | |||||
| Afyonkarahisar | Bolvadin | Sosyal Bilimler Lisesi | Raziye Sultan-Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 2025 | 60 | 325.310 | 25.28% |
| 2024 | 90 | 342.220 | 26.28% | |||||
| 2023 | 90 | 352.570 | 25.08% | |||||
| 2022 | 90 | 329.970 | 25.99% | |||||
| Afyonkarahisar | Merkez | Sosyal Bilimler Lisesi | TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 2025 | 90 | 357.240 | 18.45% |
| 2024 | 90 | 389.240 | 15.40% | |||||
| 2023 | 120 | 384.590 | 18.22% | |||||
| 2022 | 120 | 370.220 | 15.72% | |||||
| Afyonkarahisar | Emirdağ | Fen Lisesi | Emirdağ Fen Lisesi | İngilizce | 2025 | 60 | 360.190 | 17.86% |
| Afyonkarahisar | Dinar | Fen Lisesi | Dinar Fen Lisesi | İngilizce | 2025 | 90 | 387.910 | 12.77% |
| 2024 | 90 | 403.160 | 12.58% | |||||
| 2023 | 90 | 421.840 | 11.47% | |||||
| 2022 | 90 | 389.310 | 11.85% | |||||
| Afyonkarahisar | Sandıklı | Fen Lisesi | Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi | İngilizce | 2025 | 90 | 392.400 | 12.01% |
| 2024 | 90 | 405.110 | 12.21% | |||||
| 2023 | 90 | 428.780 | 10.27% | |||||
| 2022 | 90 | 394.830 | 10.84% | |||||
| Afyonkarahisar | Bolvadin | Fen Lisesi | Ayfer-Ceylan EMET Fen Lisesi | İngilizce | 2025 | 60 | 406.930 | 9.60% |
| 2024 | 90 | 410.210 | 11.24% | |||||
| 2023 | 90 | 431.800 | 9.76% | |||||
| 2022 | 90 | 402.330 | 9.53% | |||||
| Afyonkarahisar | Merkez | Anadolu Lisesi | Afyon Lisesi | İngilizce | 2025 | 150 | 419.040 | 7.75% |
| 2024 | 150 | 427.750 | 8.07% | |||||
| 2023 | 150 | 446.500 | 7.16% | |||||
| 2022 | 150 | 414.060 | 7.60% | |||||
| Afyonkarahisar | Merkez | Anadolu Lisesi | Kamil Miras Anadolu Lisesi | İngilizce | 2025 | 150 | 441.720 | 4.66% |
| 2024 | 150 | 447.110 | 4.90% | |||||
| 2023 | 150 | 462.240 | 4.34% | |||||
| 2022 | 150 | 434.000 | 4.73% | |||||
| Afyonkarahisar | Merkez | Fen Lisesi | Süleyman Demirel Fen Lisesi | İngilizce | 2025 | 120 | 465.310 | 2.08% |
| 2024 | 120 | 463.100 | 2.64% | |||||
| 2023 | 120 | 477.110 | 1.85% | |||||
| 2022 | 120 | 456.110 | 2.21% |
Sayfa 2 / 2
•
Toplam 32 okul