YKS Sayısal Puanıyla Öğrenci Alan Bölümler | YKS Sayısal Nedir?
YKS Sayısal Puanıyla Öğrenci Alan Bölümler | YKS Sayısal Nedir?
yks sayısal bölümleri, yks sayısal bölümleri ve puanları, YKS sayısal nedir, YKS sayısal puanları, YKS sayısal puanı bölümleri nedir, YKS bölümleri nedir, YKS puanı ile öğrenci alan bölümler
Yeni sınav sistemi ile birlikte puan türleri 18 den 5 düşürüldü. Öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında SAYISAL bölümü ile alınacak bölümler ve puanların ne olacağı.
Sayısal bölümleri TYT ve YKS ile alan bölümler olarak ikiye ayıra biliriz. Bunlar 2 Yıllık Sayısal bölümler ile 4 yıllık Sayısal bölümlerdir.
SAYISAL Puan Türü ve Bölümleri
Sayısal öğrencileri ilk oturum TYT sınavı, alan sınavları için ise Fen Bilimleri ve Matematik testlerini çözmek zorunda.
Sayısal Test Ağırlıkları – TYT
Türkçe: %13 Sosyal Bilimler: %7 Temel Matematik: %13 Fen Bilimleri: %7 |
Sayısal Test Ağırlıkları – AYT
Matematik: %30 Fizik: %10 Kimya: %10 Biyoloji: %10 |
2 yıllık Sayısal Puanları TYT puanıyla alacaktır.
4 yıllık bölümler YKS puanıyla alacak olup aşağıdaki gibi olacaktır.
YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI | PUAN TÜRÜ |
---|---|
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) | SAY |
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) | SAY |
Adli Bilimler | SAY |
Adli Bilişim Mühendisliği | SAY |
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | SAY |
Aktüerya (Fakülte) | SAY |
Aktüerya (Yüksekokul) | SAY |
Aktüerya Bilimleri | SAY |
Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY |
Bahçe Bitkileri | SAY |
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması | SAY |
Balıkçılık Teknolojisi | SAY |
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | SAY |
Basım Teknolojileri (Yüksekokul) | SAY |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY |
Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) | SAY |
Bilgisayar Bilimleri | SAY |
Bilgisayar Mühendisliği | SAY |
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) | SAY |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY |
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği | SAY |
Bilgisayar-Enformatik | SAY |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği | SAY |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY |
Bitki Koruma | SAY |
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | SAY |
Biyoenformatik ve Genetik | SAY |
Biyokimya | SAY |
Biyoloji | SAY |
Biyoloji Öğretmenliği | SAY |
Biyomedikal Mühendisliği | SAY |
Biyomühendislik | SAY |
Biyosistem Mühendisliği | SAY |
Biyoteknoloji | SAY |
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji | SAY |
Cevher Hazırlama Mühendisliği | SAY |
Çevre Mühendisliği | SAY |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) | SAY |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) | SAY |
Deri Mühendisliği | SAY |
Dijital Oyun Tasarımı | SAY |
Dil ve Konuşma Terapisi | SAY |
Diş Hekimliği | SAY |
Ebelik (Fakülte) | SAY |
Ebelik (Yüksekokul) | SAY |
Eczacılık | SAY |
Elektrik Mühendisliği | SAY |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY |
Elektronik Mühendisliği | SAY |
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY |
Endüstri Mühendisliği | SAY |
Endüstri Mühendisliği Programları | SAY |
Endüstri Ürünleri Tasarımı (Fakülte) | SAY |
Endüstri Ürünleri Tasarımı (Yüksekokul) | SAY |
Endüstri ve Sistem Mühendisliği | SAY |
Endüstriyel Tasarım | SAY |
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | SAY |
Enerji Mühendisliği | SAY |
Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY |
Ergoterapi (Fakülte) | SAY |
Ergoterapi (Yüksekokul) | SAY |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY |
Fizik | SAY |
Fizik Mühendisliği | SAY |
Fizik Öğretmenliği | SAY |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | SAY |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) | SAY |
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | SAY |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) | SAY |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Yüksekokul) | SAY |
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği | SAY |
Gemi ve Yat Tasarımı | SAY |
Genetik ve Biyomühendislik | SAY |
Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları | SAY |
Geomatik Mühendisliği | SAY |
Gerontoloji | SAY |
Gıda Mühendisliği | SAY |
Gıda Teknolojisi (Yüksekokul) | SAY |
Güverte (Yüksekokul) | SAY |
Harita Mühendisliği | SAY |
Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) | SAY |
Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) | SAY |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği | SAY |
Hayvansal Üretim (Yüksekokul) | SAY |
Hemşirelik (Fakülte) | SAY |
Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY |
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Fakülte) | SAY |
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Yüksekokul) | SAY |
Hidrojeoloji Mühendisliği | SAY |
İç Mimarlık | SAY |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY |
İmalat Mühendisliği | SAY |
İnşaat Mühendisliği | SAY |
İstatistik | SAY |
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | SAY |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) | SAY |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) | SAY |
İşletme Mühendisliği | SAY |
Jeofizik Mühendisliği | SAY |
Jeoloji Mühendisliği | SAY |
Kanatlı Hayvan yetiştiriciliği | SAY |
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | SAY |
Kimya | SAY |
Kimya Mühendisliği | SAY |
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya | SAY |
Kimya Öğretmenliği | SAY |
Kimya ve Süreç Mühendisliği | SAY |
Kimya-Biyoloji Mühendisliği | SAY |
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | SAY |
Lif ve Polimer Mühendisliği | SAY |
Maden Mühendisliği | SAY |
Makine Mühendisliği | SAY |
Makine ve İmalat Mühendisliği | SAY |
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | SAY |
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | SAY |
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri | SAY |
Malzeme Mühendisliği | SAY |
Matematik | SAY |
Matematik Mühendisliği | SAY |
Matematik Öğretmenliği | SAY |
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | SAY |
Matematik-Bilgisayar | SAY |
Mekatronik Mühendisliği | SAY |
Mekatronik Sistemler Mühendisliği | SAY |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY |
Meteoroloji Mühendisliği | SAY |
Mimarlık | SAY |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY |
Moleküler Biyoteknoloji | SAY |
Mühendislik Programları | SAY |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları | SAY |
Nanobilim ve Nanoteknoloji | SAY |
Nanoteknoloji Mühendisliği | SAY |
Nükleer Enerji Mühendisliği | SAY |
Odyoloji (Fakülte) | SAY |
Odyoloji (Yüksekokul) | SAY |
Optik ve Akustik Mühendisliği | SAY |
Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY |
Orman Mühendisliği | SAY |
Ortez-Protez (Fakülte) | SAY |
Ortez-Protez (Yüksekokul) | SAY |
Otomotiv Mühendisliği | SAY |
Perfüzyon (Fakülte) | SAY |
Perfüzyon (Yüksekokul) | SAY |
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | SAY |
Peyzaj Mimarlığı | SAY |
Pilotaj | SAY |
Polimer Mühendisliği | SAY |
Raylı Sistemler Mühendisliği | SAY |
Su Bilimleri ve Mühendisliği | SAY |
Su Ürünleri Mühendisliği | SAY |
Süt Teknolojisi | SAY |
Şehir ve Bölge Planlama | SAY |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY |
Tarımsal Biyoteknoloji | SAY |
Tarımsal Genetik Mühendisliği | SAY |
Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY |
Tarla Bitkileri | SAY |
Tekstil Mühendisliği | SAY |
Tıp | SAY |
Tıp Mühendisliği | SAY |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY |
Tütün Eksperliği (Yüksekokul) | SAY |
Uçak Elektrik-Elektronik (Fakülte) | SAY |
Uçak Elektrik-Elektronik (Yüksekokul) | SAY |
Uçak Gövde-Motor Bakım (Fakülte) | SAY |
Uçak Gövde-Motor Bakım (Yüksekokul) | SAY |
Uçak Mühendisliği | SAY |
Uçak ve Uzay Mühendisliği | SAY |
Ulaştırma Mühendisliği | SAY |
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | SAY |
Uzay Mühendisliği | SAY |
Veteriner | SAY |
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi | SAY |
Yazılım Mühendisliği | SAY |
Yer Bilimleri Mühendisliği Programları | SAY |
Ziraat Mühendisliği Programları | SAY |
Zootekni | SAY |
Geri bildirim: (YKS) TYT, AYT NEDİR? TYT, AYT TESTLERİ VE BARAJ PUANLARI
Geri bildirim: 2018 YKS-TYT Puan Türleri ve Bölümleri | YKS Bölümleri (SAY, EA, SÖZ)