DGS Taban Puanlari
DGS bolum taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
DGS taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 7288 program
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | BATMAN | SÖZ | 2025 | 4 | 238.037 | 43687 |
| 2024 | 4 | 221.312 | 91499 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | TRABZON | SAY | 2025 | 1 | 227.929 | 43613 |
| 2024 | 1 | 232.353 | 49583 | |||||
| 2023 | 1 | 282.342 | 9246 | |||||
| 2022 | 1 | 271.776 | 14860 | |||||
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | İSTANBUL | EA | 2025 | 4 | 233.068 | 43557 |
| 2024 | 4 | 241.497 | 35999 | |||||
| 2023 | 3 | 243.273 | 43948 | |||||
| 2022 | 3 | 241.111 | 46565 | |||||
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | ELAZIĞ | SÖZ | 2025 | 5 | 238.124 | 43557 |
| 2024 | 5 | 238.024 | 55945 | |||||
| 2023 | 5 | 234.546 | 75581 | |||||
| 2022 | 11 | 236.762 | 67665 | |||||
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 227.980 | 43554 |
| 2024 | 2 | 222.333 | 61292 | |||||
| 2023 | 2 | 250.149 | 35062 | |||||
| 2022 | 4 | 241.633 | 43515 | |||||
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | MALATYA | SAY | 2025 | 3 | 227.989 | 43544 |
| 2024 | 3 | 230.992 | 51318 | |||||
| 2023 | 3 | 248.852 | 36456 | |||||
| 2022 | 3 | 257.515 | 25987 | |||||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 2025 | 5 | 228.006 | 43524 |
| 2024 | 5 | 274.717 | 10863 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | KKTC-GİRNE | SAY | 2025 | 1 | 228.024 | 43503 |
| 2024 | 1 | 251.516 | 28027 | |||||
| 2023 | 1 | 260.991 | 23934 | |||||
| 2022 | 2 | 244.540 | 40126 | |||||
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 228.029 | 43498 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | 5 | 238.804 | 47094 | |||||
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 233.109 | 43473 |
| 2024 | 1 | 213.628 | 119791 | |||||
| 2023 | 2 | 223.470 | 106727 | |||||
| 2022 | 4 | 221.850 | 107607 | |||||
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ANKARA | SÖZ | 2025 | 8 | 238.175 | 43472 |
| 2024 | 8 | 237.753 | 56109 | |||||
| 2023 | 6 | 257.731 | 31699 | |||||
| 2022 | 6 | 249.001 | 42166 | |||||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Biyoloji | ERZURUM | SAY | 2025 | 3 | 228.058 | 43466 |
| 2024 | 3 | 262.937 | 18697 | |||||
| 2023 | 2 | 263.556 | 21977 | |||||
| 2022 | 2 | 258.649 | 25168 | |||||
|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 228.103 | 43432 |
| 2024 | 1 | 235.030 | 46079 | |||||
| 2023 | 1 | 250.244 | 34979 | |||||
| 2022 | 1 | 247.093 | 37234 | |||||
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | İSTANBUL | EA | 2025 | 4 | 233.188 | 43309 |
| 2024 | 4 | 229.423 | 65669 | |||||
| 2023 | 4 | 222.270 | 112704 | |||||
| 2022 | 4 | 232.983 | 66580 | |||||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | KAHRAMANMARAŞ | SAY | 2025 | 3 | 228.371 | 43230 |
| 2024 | 3 | 237.979 | 42638 | |||||
| 2023 | 3 | 253.577 | 30970 | |||||
| 2022 | 4 | 246.802 | 37564 | |||||
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | BİLECİK | SAY | 2025 | 2 | 228.423 | 43190 |
| 2024 | 2 | 228.848 | 52972 | |||||
| 2023 | 2 | 239.365 | 48834 | |||||
| 2022 | 3 | 229.476 | 61635 | |||||
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Nanobilim ve Nanoteknoloji | BURDUR | SAY | 2025 | 3 | 228.427 | 43187 |
| 2024 | 3 | 228.837 | 52974 | |||||
| 2023 | 3 | 259.572 | 25297 | |||||
| 2022 | 3 | 251.246 | 32557 | |||||
|
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 238.368 | 43153 |
| 2024 | 1 | 226.801 | 78045 | |||||
| 2023 | 1 | 257.196 | 32187 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | ANKARA | SAY | 2025 | 2 | 228.527 | 43112 |
| 2024 | 2 | 239.056 | 40594 | |||||
| 2023 | 1 | 262.839 | 22263 | |||||
| 2022 | 2 | 247.759 | 36480 | |||||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | AYDIN | SAY | 2025 | 4 | 228.570 | 43079 |
| 2024 | 4 | 240.334 | 39712 | |||||
| 2023 | 4 | 246.871 | 38985 | |||||
| 2022 | 4 | 237.589 | 48032 |