DGS Taban Puanlari
DGS bolum taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
DGS taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 7288 program
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | NEVŞEHİR | EA | 2025 | 4 | — | — |
| 2024 | 4 | 189.304 | 194044 | |||||
| 2023 | 2 | 212.543 | 157384 | |||||
| 2022 | 1 | 217.261 | 126772 | |||||
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | NEVŞEHİR | EA | 2025 | 8 | — | — |
| 2024 | 8 | — | — | |||||
| 2023 | 6 | — | — | |||||
| 2022 | 4 | 179.631 | 251552 | |||||
|
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | NEVŞEHİR | EA | 2025 | 6 | — | — |
| 2024 | 6 | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | NİĞDE | EA | 2025 | 6 | — | — |
| 2024 | 6 | 180.740 | 206890 | |||||
| 2023 | 3 | 204.025 | 187796 | |||||
| 2022 | 3 | 203.477 | 187373 | |||||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Arkeoloji | SAMSUN | EA | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | 3 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | 1 | 270.826 | 9835 | |||||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | SAMSUN | EA | 2025 | 4 | — | — |
| 2024 | 4 | 201.163 | 165534 | |||||
| 2023 | 2 | 188.514 | 248472 | |||||
| 2022 | 2 | 195.123 | 218251 | |||||
|
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | ANKARA | EA | 2025 | 2 | — | — |
| 2024 | 2 | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | OSMANİYE | EA | 2025 | 5 | — | — |
| 2024 | 5 | 180.947 | 206580 | |||||
| 2023 | 4 | 187.124 | 253028 | |||||
| 2022 | 4 | 193.330 | 222174 | |||||
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Arkeoloji | OSMANİYE | EA | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | 3 | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi | ANKARA | EA | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | 3 | — | — | |||||
| 2023 | 2 | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi | ANKARA | EA | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi | ANKARA | EA | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | ANKARA | EA | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | 3 | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | ANKARA | EA | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Pazarlama | ANKARA | EA | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | 3 | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Pazarlama | ANKARA | EA | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | 212.745 | 124193 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Pazarlama | ANKARA | EA | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | ANKARA | EA | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | 3 | — | — | |||||
| 2023 | 3 | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | ANKARA | EA | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | DENİZLİ | EA | 2025 | 6 | — | — |
| 2024 | 6 | 197.727 | 175464 | |||||
| 2023 | 4 | 187.054 | 253255 | |||||
| 2022 | 3 | 202.008 | 193076 |