DGS Taban Puanlari
DGS bolum taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
DGS taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 7288 program
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Fizik | ESKİŞEHİR | SAY | 2025 | 4 | 194.936 | 85127 |
| 2024 | 4 | 209.688 | 89885 | |||||
| 2023 | 3 | 282.163 | 9318 | |||||
| 2022 | 2 | 265.429 | 19445 | |||||
|
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | AĞRI | SÖZ | 2025 | 5 | 215.110 | 85594 |
| 2024 | 5 | 221.625 | 90729 | |||||
| 2023 | 3 | 219.644 | 115675 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | MALATYA | SÖZ | 2025 | 5 | 215.038 | 85729 |
| 2024 | 5 | 194.680 | 160773 | |||||
| 2023 | 3 | 208.039 | 155484 | |||||
| 2022 | 3 | 242.865 | 54307 | |||||
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Fizik | ZONGULDAK | SAY | 2025 | 2 | 194.593 | 85814 |
| 2024 | 2 | 204.018 | 94141 | |||||
| 2023 | 2 | 286.494 | 7598 | |||||
| 2022 | 2 | 251.847 | 30980 | |||||
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | BİTLİS | SÖZ | 2025 | 4 | 214.925 | 85942 |
| 2024 | 4 | 227.603 | 75265 | |||||
| 2023 | 2 | 232.583 | 80374 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | Tarımsal Genetik Mühendisliği | NİĞDE | SAY | 2025 | 2 | 194.371 | 86257 |
| 2024 | 2 | 231.144 | 51134 | |||||
| 2023 | 2 | 247.838 | 37851 | |||||
| 2022 | 3 | 239.748 | 45861 | |||||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | AYDIN | SÖZ | 2025 | 8 | 214.717 | 86349 |
| 2024 | 8 | 214.656 | 108289 | |||||
| 2023 | 7 | 221.370 | 110496 | |||||
| 2022 | 6 | 239.095 | 62458 | |||||
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | KASTAMONU | SÖZ | 2025 | 3 | 214.705 | 86374 |
| 2024 | 3 | 209.902 | 120685 | |||||
| 2023 | 2 | 241.017 | 61281 | |||||
| 2022 | 2 | 233.798 | 74748 | |||||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SAMSUN | SÖZ | 2025 | 7 | 214.662 | 86458 |
| 2024 | 7 | 239.663 | 53523 | |||||
| 2023 | 7 | 207.379 | 157221 | |||||
| 2022 | 5 | 177.236 | 209337 | |||||
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | KKTC-GAZİMAĞUSA | SÖZ | 2025 | 1 | 214.378 | 87014 |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | KONYA | SÖZ | 2025 | 3 | 214.337 | 87096 |
| 2024 | 3 | 238.436 | 55666 | |||||
| 2023 | 2 | 245.276 | 52237 | |||||
| 2022 | 2 | 230.268 | 83846 | |||||
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TEKİRDAĞ | SÖZ | 2025 | 3 | 214.262 | 87244 |
| 2024 | 3 | 211.515 | 115888 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | GİRESUN | SÖZ | 2025 | 6 | 214.210 | 87346 |
| 2024 | 6 | 242.051 | 46912 | |||||
| 2023 | 5 | 245.424 | 51921 | |||||
| 2022 | 3 | 251.076 | 38619 | |||||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | MALATYA | SAY | 2025 | 6 | 193.808 | 87384 |
| 2024 | 6 | 196.028 | 105498 | |||||
| 2023 | 3 | 182.700 | — | |||||
| 2022 | 4 | 203.067 | 110429 | |||||
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi | İSTANBUL | SAY | 2025 | 3 | 193.761 | 87478 |
| 2024 | 3 | 229.802 | 52849 | |||||
| 2023 | 4 | 212.933 | 92907 | |||||
| 2022 | 2 | 226.286 | 65415 | |||||
|
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi | KKTC-GİRNE | SAY | 2025 | 1 | 193.750 | 87500 |
| 2024 | 1 | 217.084 | 75684 | |||||
| 2023 | 1 | 200.605 | 119924 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | KKTC-LEFKOŞA | SAY | 2025 | 2 | 193.411 | 88177 |
| 2024 | 2 | 206.054 | 92613 | |||||
| 2023 | 1 | 236.810 | 52277 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | MALATYA | SAY | 2025 | 2 | 193.308 | 88384 |
| 2024 | 2 | — | — | |||||
| 2023 | 2 | 275.960 | 12628 | |||||
| 2022 | 2 | 254.032 | 29703 | |||||
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 6 | 213.626 | 88499 |
| 2024 | 6 | — | — | |||||
| 2023 | 5 | 201.489 | 176315 | |||||
| 2022 | 4 | 218.570 | 115421 | |||||
|
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 6 | 193.225 | 88550 |
| 2024 | 6 | 204.307 | 93924 | |||||
| 2023 | 4 | 225.430 | 71188 | |||||
| 2022 | 5 | 207.393 | 99180 |