DGS Taban Puanlari
DGS bolum taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
DGS taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 7288 program
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon | KONYA | SÖZ | 2025 | 4 | 226.043 | 64787 |
| 2024 | 4 | 232.643 | 65396 | |||||
| 2023 | 2 | 228.996 | 88861 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | İSTANBUL | EA | 2025 | 4 | 203.362 | 64788 |
| 2024 | 4 | 204.882 | 153071 | |||||
| 2023 | 2 | 215.483 | 144329 | |||||
| 2022 | 2 | 206.972 | 170351 | |||||
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | HATAY | EA | 2025 | 6 | 203.347 | 64789 |
| 2024 | 6 | 211.561 | 128464 | |||||
| 2023 | 5 | 218.086 | 132447 | |||||
| 2022 | 4 | 210.134 | 158635 | |||||
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TOKAT | EA | 2025 | 9 | 203.320 | 64790 |
| 2024 | 9 | 195.058 | 182732 | |||||
| 2023 | 5 | 190.009 | 244659 | |||||
| 2022 | 5 | 194.038 | 220625 | |||||
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | İZMİR | EA | 2025 | 4 | 203.290 | 64792 |
| 2024 | 4 | 179.609 | 208633 | |||||
| 2023 | 2 | 221.257 | 118422 | |||||
| 2022 | 2 | 217.684 | 124639 | |||||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Sanatlar | ERZURUM | EA | 2025 | 3 | 203.276 | 64793 |
| 2024 | 3 | 257.112 | 14796 | |||||
| 2023 | 2 | 243.201 | 44111 | |||||
| 2022 | 2 | 232.569 | 69385 | |||||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | KÜTAHYA | EA | 2025 | 8 | 203.260 | 64793 |
| 2024 | 8 | 209.600 | 135773 | |||||
| 2023 | 7 | 197.289 | 221514 | |||||
| 2022 | 6 | 202.292 | 191972 | |||||
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | SAKARYA | EA | 2025 | 9 | 203.226 | 64795 |
| 2024 | 9 | 216.290 | 110661 | |||||
| 2023 | 4 | 218.806 | 128935 | |||||
| 2022 | 6 | 209.886 | 159750 | |||||
|
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 2 | 203.188 | 64797 |
| 2024 | 2 | 189.397 | 193904 | |||||
| 2023 | 1 | 184.806 | 261551 | |||||
| 2022 | 2 | 205.757 | 174153 | |||||
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | SAKARYA | EA | 2025 | 5 | 203.177 | 64798 |
| 2024 | 5 | 181.900 | 205149 | |||||
| 2023 | 4 | 193.413 | 234362 | |||||
| 2022 | 4 | 187.454 | 235030 | |||||
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | HATAY | SAY | 2025 | 4 | 206.799 | 64802 |
| 2024 | 4 | 198.671 | 101947 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | 4 | 196.767 | 125798 | |||||
|
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 203.066 | 64804 |
| 2024 | 1 | 206.788 | 146276 | |||||
| 2023 | 1 | 213.195 | 154386 | |||||
| 2022 | 1 | 225.326 | 94070 | |||||
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi | İSTANBUL | SAY | 2025 | 3 | 206.796 | 64806 |
| 2024 | 3 | 195.203 | 106606 | |||||
| 2023 | 3 | 222.606 | 74734 | |||||
| 2022 | 4 | 204.660 | 106288 | |||||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | AYDIN | EA | 2025 | 9 | 203.023 | 64806 |
| 2024 | 9 | 182.680 | 203980 | |||||
| 2023 | 4 | 189.106 | 246963 | |||||
| 2022 | 4 | 193.940 | 220839 | |||||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 4 | 202.987 | 64808 |
| 2024 | 4 | 198.017 | 174872 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | BOLU | EA | 2025 | 4 | 202.978 | 64809 |
| 2024 | 4 | 188.049 | 195926 | |||||
| 2023 | 3 | 187.565 | 251579 | |||||
| 2022 | 3 | 190.764 | 227788 | |||||
|
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İşletme Fakültesi | Lojistik Yönetimi | İZMİR | EA | 2025 | 3 | 202.877 | 64814 |
| 2024 | 3 | 199.565 | 171067 | |||||
| 2023 | 2 | 205.064 | 184468 | |||||
| 2022 | 1 | 215.193 | 135286 | |||||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | İSTANBUL | EA | 2025 | 4 | 202.717 | 64823 |
| 2024 | 4 | 220.198 | 96252 | |||||
| 2023 | 4 | 215.923 | 142340 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | VAN | EA | 2025 | 3 | 202.695 | 64824 |
| 2024 | 3 | 187.575 | 196637 | |||||
| 2023 | 3 | 211.594 | 161886 | |||||
| 2022 | 3 | 205.669 | 174663 | |||||
|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | İSTANBUL | EA | 2025 | 5 | 202.682 | 64825 |
| 2024 | 5 | 217.938 | 104869 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — |