DGS Taban Puanlari
DGS bolum taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
DGS taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 7288 program
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 285.728 | 3019 |
| 2024 | 1 | 291.696 | 2731 | |||||
| 2023 | 1 | 288.326 | 5745 | |||||
| 2022 | 1 | 287.127 | 5881 | |||||
|
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | Bilgisayar Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 1 | 296.948 | 3017 |
| 2024 | 1 | 304.134 | 1809 | |||||
| 2023 | 1 | 303.452 | 2818 | |||||
| 2022 | 1 | 298.061 | 3233 | |||||
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | TUNCELİ | SAY | 2025 | 6 | 297.006 | 3003 |
| 2024 | 6 | 298.946 | 2657 | |||||
| 2023 | 4 | 306.635 | 2316 | |||||
| 2022 | 4 | 303.228 | 2254 | |||||
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 277.674 | 3002 |
| 2024 | 1 | 273.831 | 5113 | |||||
| 2023 | 1 | 273.211 | 7914 | |||||
| 2022 | 1 | 264.068 | 14175 | |||||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | Veteriner | ERZURUM | SAY | 2025 | 4 | 297.020 | 3000 |
| 2024 | 4 | 302.753 | 2061 | |||||
| 2023 | 5 | 305.565 | 2479 | |||||
| 2022 | 5 | 296.110 | 3716 | |||||
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 2 | 297.082 | 2986 |
| 2024 | 2 | 279.131 | 8783 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | BURSA | SAY | 2025 | 2 | 297.082 | 2986 |
| 2024 | 2 | 295.515 | 3322 | |||||
| 2023 | 2 | 309.844 | 1887 | |||||
| 2022 | 8 | 295.821 | 3788 | |||||
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Bilgisayar Bilimleri | TRABZON | SAY | 2025 | 3 | 297.093 | 2985 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 297.111 | 2982 |
| 2024 | 1 | 291.581 | 4252 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 1 | 297.121 | 2981 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | 2 | 303.887 | 2705 | |||||
| 2022 | 1 | 295.766 | 3804 | |||||
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | YALOVA | SAY | 2025 | 7 | 297.136 | 2979 |
| 2024 | 7 | 296.912 | 3010 | |||||
| 2023 | 5 | 300.351 | 3393 | |||||
| 2022 | 5 | 299.373 | 2942 | |||||
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | AKSARAY | SAY | 2025 | 7 | 297.146 | 2978 |
| 2024 | 7 | 298.107 | 2806 | |||||
| 2023 | 8 | 301.947 | 3079 | |||||
| 2022 | 8 | 297.403 | 3396 | |||||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İZMİR | SAY | 2025 | 3 | 297.199 | 2972 |
| 2024 | 3 | 296.411 | 3110 | |||||
| 2023 | 4 | 302.849 | 2885 | |||||
| 2022 | 4 | 300.487 | 2810 | |||||
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | İZMİR | SAY | 2025 | 7 | 297.216 | 2970 |
| 2024 | 7 | 296.266 | 3142 | |||||
| 2023 | 5 | 303.149 | 2856 | |||||
| 2022 | 5 | 300.157 | 2833 | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 297.220 | 2969 |
| 2024 | 1 | 305.726 | 1611 | |||||
| 2023 | 1 | 294.593 | 4743 | |||||
| 2022 | 1 | 298.032 | 3240 | |||||
|
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | ERZURUM | SAY | 2025 | 1 | 297.274 | 2963 |
| 2024 | 1 | 295.258 | 3397 | |||||
| 2023 | 2 | 297.951 | 3914 | |||||
| 2022 | 2 | 298.215 | 3195 | |||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | ANKARA | SAY | 2025 | 1 | 297.291 | 2961 |
| 2024 | 1 | 275.237 | 10637 | |||||
| 2023 | 2 | 277.213 | 11997 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi | Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 297.286 | 2961 |
| 2024 | 1 | 311.549 | 1026 | |||||
| 2023 | 1 | 311.963 | 1624 | |||||
| 2022 | 1 | 295.918 | 3763 | |||||
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | ANTALYA | SAY | 2025 | 7 | 297.297 | 2960 |
| 2024 | 7 | 299.310 | 2587 | |||||
| 2023 | 8 | 304.660 | 2616 | |||||
| 2022 | 8 | 300.705 | 2794 | |||||
|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 297.304 | 2959 |
| 2024 | 1 | 286.124 | 5808 | |||||
| 2023 | 1 | 310.774 | 1764 | |||||
| 2022 | 1 | 302.362 | 2394 |