DGS Taban Puanlari
DGS bolum taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
DGS taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 7288 program
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 248.113 | 24568 |
| 2024 | 2 | 253.638 | 26021 | |||||
| 2023 | 1 | 268.589 | 17633 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 248.117 | 24565 |
| 2024 | 2 | 261.209 | 19503 | |||||
| 2023 | 2 | 258.441 | 26324 | |||||
| 2022 | 4 | 285.577 | 8025 | |||||
|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | İSTANBUL | SAY | 2025 | 5 | 248.151 | 24539 |
| 2024 | 5 | 246.024 | 33749 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 5 | 251.842 | 24500 |
| 2024 | 5 | 269.975 | 12924 | |||||
| 2023 | 4 | 267.186 | 19898 | |||||
| 2022 | 4 | 272.798 | 14222 | |||||
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | İSTANBUL | EA | 2025 | 8 | 243.501 | 24471 |
| 2024 | 8 | 232.999 | 51655 | |||||
| 2023 | 5 | 236.089 | 63179 | |||||
| 2022 | 5 | 227.506 | 86201 | |||||
|
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | Yazılım Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 2 | 248.242 | 24470 |
| 2024 | 2 | 243.713 | 37013 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | AFYONKARAHİSAR | SAY | 2025 | 2 | 248.272 | 24444 |
| 2024 | 2 | 253.536 | 26073 | |||||
| 2023 | 1 | 266.122 | 19524 | |||||
| 2022 | 2 | 241.592 | 43565 | |||||
|
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 248.285 | 24432 |
| 2024 | 1 | 246.351 | 33412 | |||||
| 2023 | 1 | 245.786 | 40296 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 243.509 | 24427 |
| 2024 | 1 | 232.074 | 56493 | |||||
| 2023 | 1 | 237.959 | 57679 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 248.293 | 24425 |
| 2024 | 1 | 252.243 | 27165 | |||||
| 2023 | 1 | 272.760 | 14644 | |||||
| 2022 | 1 | 253.448 | 30282 | |||||
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi | KAYSERİ | EA | 2025 | 5 | 243.517 | 24384 |
| 2024 | 5 | 245.529 | 28066 | |||||
| 2023 | 4 | 230.702 | 80726 | |||||
| 2022 | 4 | 227.532 | 86193 | |||||
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | VAN | SAY | 2025 | 2 | 248.346 | 24380 |
| 2024 | 2 | 229.025 | 52949 | |||||
| 2023 | 2 | 242.720 | 44242 | |||||
| 2022 | 2 | 240.823 | 44521 | |||||
|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 251.971 | 24348 |
| 2024 | 1 | 277.380 | 8291 | |||||
| 2023 | 1 | 282.338 | 8757 | |||||
| 2022 | 1 | 280.484 | 8945 | |||||
|
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | İZMİR | SAY | 2025 | 1 | 248.433 | 24305 |
| 2024 | 1 | 262.765 | 18700 | |||||
| 2023 | 1 | 255.085 | 29660 | |||||
| 2022 | 2 | 241.585 | 43574 | |||||
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | DİYARBAKIR | SAY | 2025 | 3 | 248.456 | 24286 |
| 2024 | 3 | 251.662 | 27905 | |||||
| 2023 | 5 | 254.842 | 29923 | |||||
| 2022 | 4 | 253.864 | 29879 | |||||
|
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | İZMİR | SAY | 2025 | 1 | 248.459 | 24283 |
| 2024 | 1 | 256.278 | 24085 | |||||
| 2023 | 1 | 244.588 | 41909 | |||||
| 2022 | 1 | 241.210 | 44041 | |||||
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | BALIKESİR | SAY | 2025 | 1 | 248.537 | 24216 |
| 2024 | 1 | 263.497 | 18276 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 248.562 | 24194 |
| 2024 | 1 | 270.713 | 13168 | |||||
| 2023 | 2 | 280.086 | 10367 | |||||
| 2022 | 5 | 264.105 | 20431 | |||||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 3 | 252.147 | 24141 |
| 2024 | 3 | 276.611 | 9509 | |||||
| 2023 | 2 | 262.163 | 26219 | |||||
| 2022 | 2 | 271.714 | 15146 | |||||
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | NEVŞEHİR | SAY | 2025 | 6 | 248.633 | 24133 |
| 2024 | 6 | 257.493 | 23082 | |||||
| 2023 | 6 | 257.480 | 27339 | |||||
| 2022 | 6 | 259.706 | 24286 |