DGS Taban Puanlari
DGS bolum taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
DGS taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 7288 program
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | GAZİANTEP | SAY | 2025 | 1 | 271.002 | 10227 |
| 2024 | 1 | 275.799 | 10318 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Gıda Mühendisliği | BURSA | SAY | 2025 | 2 | 270.997 | 10228 |
| 2024 | 2 | 260.078 | 20336 | |||||
| 2023 | 3 | 271.484 | 15502 | |||||
| 2022 | 6 | 268.019 | 18602 | |||||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Fotoğraf | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 3 | 268.600 | 10237 |
| 2024 | 3 | 280.799 | 6357 | |||||
| 2023 | 2 | 281.563 | 9028 | |||||
| 2022 | 2 | 273.881 | 13245 | |||||
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | MANİSA | SAY | 2025 | 3 | 270.959 | 10241 |
| 2024 | 3 | 292.674 | 4043 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama | KOCAELİ | SÖZ | 2025 | 100 | 268.574 | 10246 |
| 2024 | 100 | 262.742 | 18762 | |||||
| 2023 | 270 | 258.693 | 30674 | |||||
| 2022 | 300 | 255.433 | 31942 | |||||
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği | KONYA | SÖZ | 2025 | 1 | 268.568 | 10248 |
| 2024 | 1 | 268.705 | 14588 | |||||
| 2023 | 1 | 298.422 | 2801 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | KIRIKKALE | EA | 2025 | 4 | 258.520 | 10273 |
| 2024 | 4 | 252.920 | 19306 | |||||
| 2023 | 7 | 257.296 | 20514 | |||||
| 2022 | 6 | 255.949 | 21530 | |||||
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | ŞANLIURFA | SAY | 2025 | 2 | 270.874 | 10279 |
| 2024 | 2 | 267.380 | 15427 | |||||
| 2023 | 2 | 274.975 | 13248 | |||||
| 2022 | 2 | 269.094 | 18275 | |||||
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | İSTANBUL | EA | 2025 | 6 | 258.499 | 10287 |
| 2024 | 6 | 250.555 | 21665 | |||||
| 2023 | 7 | 255.432 | 22554 | |||||
| 2022 | 5 | 259.486 | 18002 | |||||
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 258.490 | 10293 |
| 2024 | 1 | 242.362 | 34357 | |||||
| 2023 | 1 | 261.971 | 15300 | |||||
| 2022 | 1 | 271.711 | 9605 | |||||
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Çini Tasarımı ve Onarımı | İZMİR | SÖZ | 2025 | 2 | 268.438 | 10293 |
| 2024 | 2 | 266.078 | 15287 | |||||
| 2023 | 1 | 267.947 | 19479 | |||||
| 2022 | 1 | 250.851 | 39168 | |||||
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 268.426 | 10296 |
| 2024 | 1 | 265.168 | 17514 | |||||
| 2023 | 1 | 261.322 | 27252 | |||||
| 2022 | 1 | 275.449 | 12035 | |||||
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 270.831 | 10302 |
| 2024 | 1 | 296.878 | 3011 | |||||
| 2023 | 1 | 296.551 | 4247 | |||||
| 2022 | 1 | 308.779 | 1427 | |||||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 268.367 | 10317 |
| 2024 | 1 | 291.905 | 2681 | |||||
| 2023 | 1 | 265.224 | 22713 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Maden Mühendisliği | ESKİŞEHİR | SAY | 2025 | 2 | 270.767 | 10336 |
| 2024 | 2 | 262.371 | 19004 | |||||
| 2023 | 1 | 275.434 | 12942 | |||||
| 2022 | 2 | 257.757 | 25763 | |||||
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | BOLU | SAY | 2025 | 7 | 270.758 | 10341 |
| 2024 | 7 | 283.311 | 6832 | |||||
| 2023 | 6 | 289.168 | 6390 | |||||
| 2022 | 6 | 290.323 | 5531 | |||||
|
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | ÇANAKKALE | SAY | 2025 | 3 | 270.740 | 10350 |
| 2024 | 3 | 278.091 | 9198 | |||||
| 2023 | 6 | 278.619 | 11146 | |||||
| 2022 | 6 | 273.967 | 12943 | |||||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 5 | 268.270 | 10350 |
| 2024 | 5 | 297.160 | 1640 | |||||
| 2023 | 4 | 291.132 | 4686 | |||||
| 2022 | 4 | 284.808 | 7022 | |||||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | ANKARA | SAY | 2025 | 1 | 270.723 | 10359 |
| 2024 | 1 | 277.419 | 9607 | |||||
| 2023 | 1 | 285.866 | 7657 | |||||
| 2022 | 2 | 267.632 | 18720 | |||||
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | ERZURUM | SAY | 2025 | 2 | 270.682 | 10381 |
| 2024 | 2 | 269.667 | 13880 | |||||
| 2023 | 3 | 274.877 | 13304 | |||||
| 2022 | -- | — | — |