YALOVA ÜNİVERSİTESİ DGS Taban Puanlari
YALOVA ÜNİVERSİTESİ universitesine ait DGS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
YALOVA ÜNİVERSİTESİ üniversitesine göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 26 program
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | YALOVA | EA | 2025 | 7 | 173.696 | 179456 |
| 2024 | 7 | 185.513 | 199731 | |||||
| 2023 | 3 | 205.393 | 183414 | |||||
| 2022 | 3 | 206.170 | 172317 | |||||
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | YALOVA | EA | 2025 | 5 | 178.766 | 171851 |
| 2024 | 5 | 219.012 | 101051 | |||||
| 2023 | 2 | 207.144 | 177801 | |||||
| 2022 | 2 | 222.483 | 104968 | |||||
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | YALOVA | EA | 2025 | 8 | 178.794 | 171810 |
| 2024 | 8 | 206.298 | 148079 | |||||
| 2023 | 3 | 210.654 | 166322 | |||||
| 2022 | 3 | 214.337 | 138502 | |||||
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | YALOVA | EA | 2025 | 5 | 186.944 | 159191 |
| 2024 | 5 | 201.789 | 163437 | |||||
| 2023 | 2 | 197.301 | 221473 | |||||
| 2022 | 2 | 177.525 | 252778 | |||||
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | YALOVA | EA | 2025 | 7 | 196.016 | 142828 |
| 2024 | 7 | 212.057 | 126041 | |||||
| 2023 | 3 | 204.382 | 186653 | |||||
| 2022 | 6 | 195.663 | 216994 | |||||
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | YALOVA | EA | 2025 | 6 | 196.214 | 142444 |
| 2024 | 6 | 193.199 | 187337 | |||||
| 2023 | 2 | 209.939 | 168847 | |||||
| 2022 | 2 | 211.733 | 149450 | |||||
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | YALOVA | SÖZ | 2025 | 7 | 196.846 | 121777 |
| 2024 | 7 | 190.939 | 170843 | |||||
| 2023 | 3 | 228.659 | 89635 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | YALOVA | EA | 2025 | 7 | 204.432 | 64730 |
| 2024 | 7 | 215.815 | 112477 | |||||
| 2023 | 6 | 212.389 | 158119 | |||||
| 2022 | 6 | 215.645 | 133590 | |||||
|
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | YALOVA | EA | 2025 | 6 | 214.628 | 64183 |
| 2024 | 6 | 216.138 | 111242 | |||||
| 2023 | 3 | 207.050 | 178104 | |||||
| 2022 | 3 | 218.572 | 120158 | |||||
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | YALOVA | EA | 2025 | 8 | 216.105 | 64103 |
| 2024 | 8 | 225.536 | 78018 | |||||
| 2023 | 4 | 225.085 | 101987 | |||||
| 2022 | 4 | 217.827 | 123917 | |||||
|
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Arapça
|
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | YALOVA | SÖZ | 2025 | 7 | 228.365 | 60009 |
| 2024 | 7 | 232.761 | 65190 | |||||
| 2023 | 7 | 236.327 | 71281 | |||||
| 2022 | 7 | 235.269 | 71288 | |||||
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Grafik Tasarımı | YALOVA | EA | 2025 | 5 | 223.000 | 51068 |
| 2024 | 5 | 228.541 | 68473 | |||||
| 2023 | 2 | 240.758 | 50000 | |||||
| 2022 | 2 | 234.090 | 63843 | |||||
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | YALOVA | EA | 2025 | 7 | 240.073 | 30269 |
| 2024 | 7 | 241.276 | 36412 | |||||
| 2023 | 6 | 246.845 | 45911 | |||||
| 2022 | 5 | 247.587 | 34631 | |||||
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | YALOVA | SÖZ | 2025 | 8 | 247.595 | 29735 |
| 2024 | 8 | 245.359 | 40987 | |||||
| 2023 | 8 | 243.114 | 56828 | |||||
| 2022 | 8 | 260.417 | 26438 | |||||
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Polimer Malzeme Mühendisliği | YALOVA | SAY | 2025 | 1 | 243.116 | 28676 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | YALOVA | SAY | 2025 | 2 | 260.776 | 15212 |
| 2024 | 2 | 261.695 | 19202 | |||||
| 2023 | 1 | 264.324 | 20965 | |||||
| 2022 | 2 | 241.677 | 43460 | |||||
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | YALOVA | SAY | 2025 | 5 | 267.775 | 11935 |
| 2024 | 5 | 272.766 | 12008 | |||||
| 2023 | 6 | 271.746 | 15299 | |||||
| 2022 | 4 | 269.622 | 18115 | |||||
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YALOVA | SAY | 2025 | 5 | 272.629 | 9752 |
| 2024 | 5 | 282.650 | 7204 | |||||
| 2023 | 4 | 291.991 | 5499 | |||||
| 2022 | 4 | 289.449 | 5858 | |||||
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği | YALOVA | SAY | 2025 | 2 | 282.951 | 6150 |
| 2024 | 2 | 286.045 | 5887 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | YALOVA | SAY | 2025 | 2 | 291.594 | 3999 |
| 2024 | 2 | 281.459 | 7643 | |||||
| 2023 | 2 | 283.006 | 8920 | |||||
| 2022 | 4 | 272.838 | 14160 |
Sayfa 1 / 2
•
Toplam 26 program