MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ DGS Taban Puanlari
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ universitesine ait DGS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ üniversitesine göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 17 program
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Fotoğraf | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 2 | 304.116 | 512 |
| 2024 | 2 | 283.052 | 5359 | |||||
| 2023 | 2 | 303.347 | 1809 | |||||
| 2022 | 2 | 290.280 | 4792 | |||||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | İSTANBUL | SAY | 2025 | 3 | 319.485 | 774 |
| 2024 | 3 | 318.031 | 593 | |||||
| 2023 | 3 | 325.743 | 596 | |||||
| 2022 | 7 | 317.119 | 705 | |||||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Seramik ve Cam | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 2 | 296.969 | 1093 |
| 2024 | 2 | 296.572 | 1701 | |||||
| 2023 | 1 | 314.614 | 576 | |||||
| 2022 | 1 | 295.051 | 3353 | |||||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 7 | 307.149 | 1663 |
| 2024 | 7 | 300.580 | 2359 | |||||
| 2023 | 3 | 298.544 | 3819 | |||||
| 2022 | 2 | 293.250 | 4531 | |||||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | İSTANBUL | SAY | 2025 | 5 | 299.287 | 2633 |
| 2024 | 5 | 301.306 | 2266 | |||||
| 2023 | 6 | 291.820 | 5529 | |||||
| 2022 | 5 | 290.734 | 5386 | |||||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 7 | 275.284 | 6504 |
| 2024 | 7 | 283.579 | 5149 | |||||
| 2023 | 6 | 292.731 | 4398 | |||||
| 2022 | 5 | 295.085 | 3343 | |||||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 272.290 | 7901 |
| 2024 | 1 | 321.281 | 95 | |||||
| 2023 | 1 | 308.451 | 1090 | |||||
| 2022 | 1 | 306.683 | 1171 | |||||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı | İSTANBUL | EA | 2025 | 3 | 257.736 | 10769 |
| 2024 | 3 | 272.546 | 5466 | |||||
| 2023 | 2 | 271.315 | 8800 | |||||
| 2022 | 2 | 262.926 | 14737 | |||||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksekokulu | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | İSTANBUL | EA | 2025 | 4 | 254.855 | 12794 |
| 2024 | 4 | 248.387 | 24729 | |||||
| 2023 | 2 | 263.260 | 14141 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım | İSTANBUL | SAY | 2025 | 7 | 249.615 | 22911 |
| 2024 | 7 | 254.569 | 25314 | |||||
| 2023 | 6 | 258.350 | 26407 | |||||
| 2022 | 5 | 250.529 | 33343 | |||||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Devlet Konservatuvarı | Tiyatro | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 2 | 252.196 | 24083 |
| 2024 | 2 | 205.130 | 131078 | |||||
| 2023 | 1 | 296.372 | 3304 | |||||
| 2022 | 1 | 262.926 | 22692 | |||||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 5 | 251.198 | 25254 |
| 2024 | 5 | 266.150 | 15285 | |||||
| 2023 | 2 | 292.923 | 4362 | |||||
| 2022 | 2 | 284.328 | 7248 | |||||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | İSTANBUL | SAY | 2025 | 4 | 246.438 | 25883 |
| 2024 | 4 | 247.730 | 31764 | |||||
| 2023 | 7 | 273.001 | 13980 | |||||
| 2022 | 5 | 276.122 | 11939 | |||||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | İSTANBUL | EA | 2025 | 4 | 238.366 | 33179 |
| 2024 | 4 | 234.472 | 50244 | |||||
| 2023 | 2 | 246.963 | 46028 | |||||
| 2022 | 1 | 266.277 | 12531 | |||||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | İSTANBUL | EA | 2025 | 3 | 222.043 | 51077 |
| 2024 | 3 | 221.517 | 91522 | |||||
| 2023 | 3 | 254.423 | 24009 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 3 | 203.169 | 70247 |
| 2024 | 3 | 205.224 | 93236 | |||||
| 2023 | 3 | 287.266 | 7108 | |||||
| 2022 | 2 | 281.772 | 9113 | |||||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Devlet Konservatuvarı | Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | 1 | — | — |
Sayfa 1 / 1
•
Toplam 17 program
1