İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ DGS Taban Puanlari
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ universitesine ait DGS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ üniversitesine göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 100 program
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım | İSTANBUL | SAY | 2025 | 4 | — | — |
| 2024 | 4 | 183.832 | 121035 | |||||
| 2023 | 2 | 184.411 | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | 232.161 | 49862 | |||||
| 2023 | 1 | 217.250 | 84647 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım | İSTANBUL | SAY | 2025 | 5 | — | — |
| 2024 | 5 | — | — | |||||
| 2023 | 4 | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | 236.902 | 43947 | |||||
| 2023 | 1 | 236.162 | 53192 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı | İSTANBUL | EA | 2025 | 7 | — | — |
| 2024 | 7 | 194.511 | 184214 | |||||
| 2023 | 4 | 182.456 | 280352 | |||||
| 2022 | 4 | 280352.000 | 0 | |||||
|
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | İSTANBUL | EA | 2025 | 4 | — | — |
| 2024 | 4 | — | — | |||||
| 2023 | 2 | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | İSTANBUL | EA | 2025 | 4 | — | — |
| 2024 | 4 | 165.482 | — | |||||
| 2023 | 2 | 183.387 | 272907 | |||||
| 2022 | 2 | 272907.040 | 0 | |||||
|
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | İSTANBUL | EA | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | 3 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sermaye Piyasası | İSTANBUL | EA | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | 3 | 185.931 | 199103 | |||||
| 2023 | 2 | 197.710 | 220120 | |||||
| 2022 | 2 | 220120.209 | 0 | |||||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 4 | — | — |
| 2024 | 4 | — | — | |||||
| 2023 | 2 | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 4 | — | — |
| 2024 | 4 | — | — | |||||
| 2023 | 2 | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | İSTANBUL | EA | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | 3 | — | — | |||||
| 2023 | 2 | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | İSTANBUL | EA | 2025 | 5 | — | — |
| 2024 | 5 | — | — | |||||
| 2023 | 3 | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 5 | — | — |
| 2024 | 5 | — | — | |||||
| 2023 | 4 | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Rusça Mütercim ve Tercümanlık | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 2 | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | İletişim ve Tasarımı | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | 3 | 185.848 | 183320 | |||||
| 2023 | 3 | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | 3 | 213.088 | 112843 | |||||
| 2023 | 4 | 204.536 | 164783 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | 3 | — | — | |||||
| 2023 | 4 | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 7 | — | — |
| 2024 | 7 | — | — | |||||
| 2023 | 5 | 165.295 | 328292 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İletişim Fakültesi | Yeni Medya | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 5 | — | — |
| 2024 | 5 | — | — | |||||
| 2023 | 6 | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — |