EGE ÜNİVERSİTESİ DGS Taban Puanlari
EGE ÜNİVERSİTESİ universitesine ait DGS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
EGE ÜNİVERSİTESİ üniversitesine göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 51 program
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EGE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | İZMİR | SÖZ | 2025 | 3 | 211.068 | 93696 |
| 2024 | 3 | 267.966 | 15238 | |||||
| 2023 | 2 | 252.413 | 40038 | |||||
| 2022 | 2 | 262.946 | 22661 | |||||
| EGE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | İZMİR | SÖZ | 2025 | 5 | 213.027 | 89681 |
| 2024 | 5 | 274.712 | 10363 | |||||
| 2023 | 4 | 256.999 | 32368 | |||||
| 2022 | 4 | 251.018 | 38658 | |||||
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Çeşme Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | İZMİR | SÖZ | 2025 | 5 | 223.692 | 69179 |
| 2024 | 5 | 246.494 | 40362 | |||||
| 2023 | 3 | 236.441 | 71027 | |||||
| 2022 | 3 | 224.723 | 97861 | |||||
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Çeşme Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | İZMİR | EA | 2025 | 5 | 205.751 | 64660 |
| 2024 | 5 | 208.095 | 141469 | |||||
| 2023 | 3 | 218.062 | 132561 | |||||
| 2022 | 3 | 215.008 | 135981 | |||||
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Süt Teknolojisi | İZMİR | SAY | 2025 | 3 | 210.298 | 59927 |
| 2024 | 3 | 231.291 | 50955 | |||||
| 2023 | 2 | 220.180 | 79212 | |||||
| 2022 | 2 | 203.112 | 110312 | |||||
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Fizik | İZMİR | SAY | 2025 | 3 | 210.874 | 59787 |
| 2024 | 3 | 279.343 | 8732 | |||||
| 2023 | 2 | 283.298 | 8773 | |||||
| 2022 | 2 | 265.706 | 19286 | |||||
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | İZMİR | SAY | 2025 | 2 | 211.611 | 59608 |
| 2024 | 2 | 211.277 | 81578 | |||||
| 2023 | 2 | 243.175 | 43646 | |||||
| 2022 | 3 | 229.615 | 61466 | |||||
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | İZMİR | SÖZ | 2025 | 1 | 230.216 | 57140 |
| 2024 | 1 | 266.735 | 15270 | |||||
| 2023 | 1 | 230.169 | 86167 | |||||
| 2022 | 1 | 201.637 | 167498 | |||||
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | İZMİR | EA | 2025 | 5 | 223.995 | 51058 |
| 2024 | 5 | 235.230 | 49627 | |||||
| 2023 | 1 | 263.458 | 13963 | |||||
| 2022 | 1 | 261.931 | 15069 | |||||
| EGE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | İZMİR | EA | 2025 | 5 | 224.650 | 51052 |
| 2024 | 5 | 236.768 | 46162 | |||||
| 2023 | 2 | 232.539 | 75265 | |||||
| 2022 | 2 | 237.787 | 54720 | |||||
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | İZMİR | EA | 2025 | 3 | 227.813 | 51021 |
| 2024 | 3 | 230.966 | 61352 | |||||
| 2023 | 2 | 243.854 | 42958 | |||||
| 2022 | 2 | 239.734 | 49793 | |||||
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | İZMİR | SAY | 2025 | 3 | 222.312 | 50186 |
| 2024 | 3 | 262.799 | 18699 | |||||
| 2023 | 3 | 266.617 | 19135 | |||||
| 2022 | 3 | 237.036 | 48453 | |||||
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | İZMİR | SAY | 2025 | 3 | 222.634 | 49806 |
| 2024 | 3 | 243.859 | 36585 | |||||
| 2023 | 3 | 230.264 | 67408 | |||||
| 2022 | 3 | 238.276 | 47510 | |||||
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | İZMİR | SAY | 2025 | 3 | 222.644 | 49793 |
| 2024 | 3 | 261.641 | 19232 | |||||
| 2023 | 2 | 259.477 | 25386 | |||||
| 2022 | 2 | 234.818 | 51104 | |||||
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | İZMİR | SAY | 2025 | 3 | 232.844 | 38406 |
| 2024 | 3 | 264.977 | 17114 | |||||
| 2023 | 3 | 267.593 | 18354 | |||||
| 2022 | 3 | 244.543 | 40122 | |||||
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Birgivi İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | İZMİR | SÖZ | 2025 | 5 | 245.812 | 32005 |
| 2024 | 5 | 243.953 | 43875 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | İZMİR | EA | 2025 | 3 | 239.349 | 31486 |
| 2024 | 3 | 252.623 | 19309 | |||||
| 2023 | 3 | 255.153 | 22988 | |||||
| 2022 | 3 | 239.721 | 49825 | |||||
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Biyokimya | İZMİR | SAY | 2025 | 3 | 242.505 | 29031 |
| 2024 | 3 | 264.926 | 17167 | |||||
| 2023 | 4 | 259.860 | 24446 | |||||
| 2022 | 4 | 236.516 | 48848 | |||||
|
EGE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İZMİR | SÖZ | 2025 | 3 | 254.438 | 21605 |
| 2024 | 3 | 274.844 | 10339 | |||||
| 2023 | 2 | 292.227 | 4486 | |||||
| 2022 | 2 | 269.180 | 16559 | |||||
| EGE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | İZMİR | EA | 2025 | 5 | 247.137 | 20379 |
| 2024 | 5 | 259.963 | 12090 | |||||
| 2023 | 3 | 252.444 | 26610 | |||||
| 2022 | 3 | 273.727 | 8393 |