BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ DGS Taban Puanlari
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ universitesine ait DGS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ üniversitesine göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 98 program
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | İSTANBUL | EA | 2025 | 4 | — | — |
| 2024 | 4 | — | — | |||||
| 2023 | 5 | 183.308 | 273534 | |||||
| 2022 | 5 | 202.678 | 190475 | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 2 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 2 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 2 | — | — |
| 2024 | 2 | 236.422 | 58009 | |||||
| 2023 | 4 | — | — | |||||
| 2022 | 4 | — | — | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İletişim Fakültesi | Reklamcılık | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 2 | — | — |
| 2024 | 2 | 216.843 | 102860 | |||||
| 2023 | 4 | — | — | |||||
| 2022 | 4 | — | — | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 2 | — | — |
| 2024 | 2 | — | — | |||||
| 2023 | 4 | — | — | |||||
| 2022 | 4 | 190.710 | 201807 | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İletişim Fakültesi | Yeni Medya | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 2 | — | — |
| 2024 | 2 | — | — | |||||
| 2023 | 4 | — | — | |||||
| 2022 | 4 | — | — | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İletişim Fakültesi | Yeni Medya | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Konservatuvar | Sahne Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 4 | — | — |
| 2024 | 4 | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — |