BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ DGS Taban Puanlari
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ universitesine ait DGS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ üniversitesine göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 98 program
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 265.072 | 13347 |
| 2024 | 1 | 250.217 | 29515 | |||||
| 2023 | 1 | 286.948 | 7230 | |||||
| 2022 | 2 | 246.299 | 38133 | |||||
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 261.019 | 15211 |
| 2024 | 2 | 271.903 | 12528 | |||||
| 2023 | 2 | 276.405 | 12478 | |||||
| 2022 | 4 | 287.136 | 6770 | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 260.223 | 15216 |
| 2024 | 1 | 267.885 | 15127 | |||||
| 2023 | 3 | 270.122 | 16412 | |||||
| 2022 | 7 | 249.316 | 34717 | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 250.637 | 16625 |
| 2024 | 1 | 268.124 | 7298 | |||||
| 2023 | 1 | 292.643 | 2250 | |||||
| 2022 | 1 | 286.204 | 4067 | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 257.707 | 17166 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 248.981 | 23834 |
| 2024 | 1 | 263.662 | 18257 | |||||
| 2023 | 1 | 311.942 | 1625 | |||||
| 2022 | 4 | 268.588 | 18429 | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 248.562 | 24194 |
| 2024 | 1 | 270.713 | 13168 | |||||
| 2023 | 2 | 280.086 | 10367 | |||||
| 2022 | 5 | 264.105 | 20431 | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 246.624 | 25730 |
| 2024 | 1 | 289.164 | 4949 | |||||
| 2023 | 1 | 269.378 | 17026 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 241.756 | 29776 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 240.074 | 31471 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 238.132 | 33263 |
| 2024 | 1 | 238.479 | 42229 | |||||
| 2023 | 1 | 250.578 | 34621 | |||||
| 2022 | 1 | 233.482 | 55023 | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 236.438 | 34884 |
| 2024 | 1 | 247.700 | 31791 | |||||
| 2023 | 2 | 261.625 | 23345 | |||||
| 2022 | 3 | 240.250 | 45233 | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 220.754 | 52094 |
| 2024 | 2 | 245.523 | 34272 | |||||
| 2023 | 3 | 268.844 | 17439 | |||||
| 2022 | 4 | 259.715 | 24278 | |||||
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 211.521 | 59630 |
| 2024 | 2 | 228.576 | 53359 | |||||
| 2023 | 5 | 240.416 | 47390 | |||||
| 2022 | 4 | 257.191 | 26288 | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 211.494 | 64351 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | İSTANBUL | EA | 2025 | 3 | 204.809 | 64710 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 205.953 | 66070 |
| 2024 | 2 | 216.968 | 75724 | |||||
| 2023 | 5 | 214.323 | 90344 | |||||
| 2022 | 4 | 238.369 | 47440 | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İletişim Fakültesi | Reklamcılık | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 219.442 | 77178 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 4 | 188.369 | 96631 |
| 2024 | 4 | 219.583 | 70736 | |||||
| 2023 | 5 | 221.992 | 75000 | |||||
| 2022 | 5 | 214.921 | 85448 | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 193.078 | 148550 |
| 2024 | 1 | 237.022 | 45570 | |||||
| 2023 | 1 | 271.794 | 8576 | |||||
| 2022 | 1 | 304.759 | 1101 |