AVRASYA ÜNİVERSİTESİ DGS Taban Puanlari
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ universitesine ait DGS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ üniversitesine göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 38 program
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | TRABZON | SAY | 2025 | 1 | 288.483 | 4776 |
| 2024 | 1 | 264.361 | 17530 | |||||
| 2023 | 1 | 316.113 | 1208 | |||||
| 2022 | 1 | 306.393 | 1729 | |||||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | TRABZON | SAY | 2025 | 1 | 293.380 | 3637 |
| 2024 | 1 | 293.746 | 3776 | |||||
| 2023 | 1 | 301.996 | 3063 | |||||
| 2022 | 1 | 298.193 | 3201 | |||||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | TRABZON | SAY | 2025 | 1 | 299.739 | 2060 |
| 2024 | 1 | 299.375 | 2569 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | TRABZON | SAY | 2025 | 1 | 303.711 | 2022 |
| 2024 | 1 | 303.179 | 1953 | |||||
| 2023 | 1 | 301.140 | 3149 | |||||
| 2022 | 1 | 287.873 | 6494 | |||||
|
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | TRABZON | SAY | 2025 | 2 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | TRABZON | SAY | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | 1 | — | — | |||||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | TRABZON | SAY | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 4 | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TRABZON | EA | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | 1 | — | — | |||||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TRABZON | EA | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | TRABZON | EA | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | TRABZON | EA | 2025 | 4 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | TRABZON | EA | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | TRABZON | EA | 2025 | 4 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | TRABZON | SÖZ | 2025 | 4 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | TRABZON | SÖZ | 2025 | 4 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | 3 | — | — | |||||
| 2022 | 3 | 197.980 | 178269 | |||||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | TRABZON | SÖZ | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | TRABZON | SÖZ | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | TRABZON | SÖZ | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — |
Sayfa 2 / 2
•
Toplam 38 program