ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ DGS Taban Puanlari
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ universitesine ait DGS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ üniversitesine göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 23 program
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ADIYAMAN | EA | 2025 | 5 | — | — |
| 2024 | 5 | 219.841 | 97289 | |||||
| 2023 | 3 | 206.870 | 178679 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | ADIYAMAN | SÖZ | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | 3 | 213.458 | 112606 | |||||
| 2023 | 2 | 244.127 | 54675 | |||||
| 2022 | 3 | 236.580 | 68071 | |||||
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | ADIYAMAN | SÖZ | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | 229.474 | 87764 | |||||
| 2022 | 1 | — | — |
Sayfa 2 / 2
•
Toplam 23 program