TRABZON DGS Taban Puanlari
TRABZON iline gore DGS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
TRABZON iline göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 100 program
(TRABZON)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | TRABZON | SAY | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 2 | 300.110 | 3438 | |||||
| 2022 | 3 | 288.115 | 6399 | |||||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TRABZON | EA | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | 1 | — | — | |||||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TRABZON | EA | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | TRABZON | EA | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | TRABZON | EA | 2025 | 4 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | TRABZON | EA | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | TRABZON | EA | 2025 | 4 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | TRABZON | EA | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | 3 | — | — | |||||
| 2023 | 2 | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TRABZON | EA | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | 3 | 235.213 | 49641 | |||||
| 2023 | 1 | 222.728 | 108482 | |||||
| 2022 | 1 | 256.015 | 21434 | |||||
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | TRABZON | EA | 2025 | 5 | — | — |
| 2024 | 5 | 207.132 | 145009 | |||||
| 2023 | 2 | 201.529 | 206751 | |||||
| 2022 | 2 | — | — | |||||
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | TRABZON | EA | 2025 | 5 | — | — |
| 2024 | 5 | 189.479 | 193781 | |||||
| 2023 | 5 | — | — | |||||
| 2022 | 5 | 196.340 | 214707 | |||||
|
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | TRABZON | EA | 2025 | 5 | — | — |
| 2024 | 5 | — | — | |||||
| 2023 | 3 | 245.323 | 44408 | |||||
| 2022 | 3 | 231.430 | 72979 | |||||
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | TRABZON | EA | 2025 | 4 | — | — |
| 2024 | 4 | 207.338 | 144253 | |||||
| 2023 | 2 | 182.536 | 279714 | |||||
| 2022 | 2 | 190.258 | 228895 | |||||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | TRABZON | SÖZ | 2025 | 4 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | TRABZON | SÖZ | 2025 | 4 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | 3 | — | — | |||||
| 2022 | 3 | 197.980 | 178269 | |||||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | TRABZON | SÖZ | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | TRABZON | SÖZ | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | TRABZON | SÖZ | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Rusça
|
Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | TRABZON | SÖZ | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | 3 | — | — | |||||
| 2023 | 2 | — | — | |||||
| 2022 | 2 | — | — | |||||
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TRABZON | SÖZ | 2025 | 7 | — | — |
| 2024 | 7 | 177.001 | 199763 | |||||
| 2023 | 7 | 192.690 | 208208 | |||||
| 2022 | 5 | 206.984 | 150979 |