KOCAELİ DGS Taban Puanlari
KOCAELİ iline gore DGS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
KOCAELİ iline göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 80 program
(KOCAELİ)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | KOCAELİ | EA | 2025 | 5 | 182.754 | 165714 |
| 2024 | 5 | 205.114 | 152293 | |||||
| 2023 | 5 | 194.519 | 230698 | |||||
| 2022 | 3 | 193.025 | 222841 | |||||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | KOCAELİ | EA | 2025 | 10 | 183.830 | 164038 |
| 2024 | 10 | 204.588 | 154058 | |||||
| 2023 | 5 | 212.687 | 156696 | |||||
| 2022 | 4 | 221.443 | 109307 | |||||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | KOCAELİ | EA | 2025 | 9 | 187.865 | 157757 |
| 2024 | 9 | 211.085 | 130019 | |||||
| 2023 | 4 | 214.815 | 147348 | |||||
| 2022 | 4 | 226.702 | 87743 | |||||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | KOCAELİ | SÖZ | 2025 | 9 | 175.877 | 149123 |
| 2024 | 9 | 208.830 | 123508 | |||||
| 2023 | 5 | 226.953 | 94880 | |||||
| 2022 | 5 | 230.768 | 82557 | |||||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | KOCAELİ | SÖZ | 2025 | 9 | 182.603 | 141095 |
| 2024 | 9 | 212.362 | 113533 | |||||
| 2023 | 6 | 240.417 | 62554 | |||||
| 2022 | 6 | 234.381 | 73245 | |||||
|
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Temel Bilimler Fakültesi | Fizik | KOCAELİ | SAY | 2025 | 3 | 186.001 | 98999 |
| 2024 | 3 | 190.012 | 113579 | |||||
| 2023 | 2 | 288.690 | 6555 | |||||
| 2022 | 2 | 272.502 | 14390 | |||||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | KOCAELİ | SAY | 2025 | 3 | 187.552 | 97448 |
| 2024 | 3 | 228.631 | 53022 | |||||
| 2023 | 3 | 282.709 | 9090 | |||||
| 2022 | 2 | 262.446 | 21954 | |||||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | KOCAELİ | SÖZ | 2025 | 2 | 220.603 | 74959 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | KOCAELİ | SAY | 2025 | 1 | 206.749 | 64877 |
| 2024 | 1 | 192.385 | 110391 | |||||
| 2023 | 3 | 311.854 | 1633 | |||||
| 2022 | 6 | 297.180 | 3451 | |||||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | KOCAELİ | EA | 2025 | 9 | 205.495 | 64673 |
| 2024 | 9 | 221.023 | 93317 | |||||
| 2023 | 4 | 224.944 | 102466 | |||||
| 2022 | 4 | 223.429 | 101021 | |||||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | KOCAELİ | EA | 2025 | 5 | 209.934 | 64435 |
| 2024 | 5 | 221.419 | 91917 | |||||
| 2023 | 2 | 228.464 | 89054 | |||||
| 2022 | 2 | 228.545 | 82481 | |||||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | KOCAELİ | EA | 2025 | 3 | 217.036 | 64053 |
| 2024 | 3 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | 208.632 | 173033 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Reklamcılık | KOCAELİ | SÖZ | 2025 | 9 | 226.926 | 63131 |
| 2024 | 9 | 227.537 | 75294 | |||||
| 2023 | 6 | 218.605 | 118265 | |||||
| 2022 | 6 | 231.572 | 80485 | |||||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | KOCAELİ | SÖZ | 2025 | 9 | 228.168 | 60029 |
| 2024 | 9 | 228.249 | 74975 | |||||
| 2023 | 6 | 236.415 | 71085 | |||||
| 2022 | 6 | 238.632 | 63492 | |||||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | KOCAELİ | EA | 2025 | 5 | 220.467 | 51092 |
| 2024 | 5 | 189.857 | 193215 | |||||
| 2023 | 4 | 199.627 | 213474 | |||||
| 2022 | 2 | 216.526 | 130111 | |||||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | KOCAELİ | EA | 2025 | 9 | 220.932 | 51088 |
| 2024 | 9 | 223.620 | 84335 | |||||
| 2023 | 4 | 224.322 | 104584 | |||||
| 2022 | 6 | 222.217 | 106078 | |||||
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İktisat | KOCAELİ | EA | 2025 | 5 | 228.489 | 51015 |
| 2024 | 5 | 236.225 | 47472 | |||||
| 2023 | 3 | 244.257 | 43356 | |||||
| 2022 | 3 | 235.055 | 59996 | |||||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Fotoğraf | KOCAELİ | SÖZ | 2025 | 3 | 236.509 | 44627 |
| 2024 | 3 | 239.475 | 53852 | |||||
| 2023 | 2 | 257.793 | 31643 | |||||
| 2022 | 2 | 244.903 | 49948 | |||||
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme | KOCAELİ | EA | 2025 | 10 | 232.712 | 44333 |
| 2024 | 10 | 232.734 | 51913 | |||||
| 2023 | 5 | 233.119 | 72668 | |||||
| 2022 | 5 | 231.630 | 72329 | |||||
|
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | KOCAELİ | SÖZ | 2025 | 8 | 240.027 | 40521 |
| 2024 | 8 | 240.572 | 52037 | |||||
| 2023 | 4 | 238.922 | 65730 | |||||
| 2022 | 3 | 253.964 | 35328 |