KAHRAMANMARAŞ DGS Taban Puanlari
KAHRAMANMARAŞ iline gore DGS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
KAHRAMANMARAŞ iline göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 39 program
(KAHRAMANMARAŞ)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | KAHRAMANMARAŞ | SAY | 2025 | 3 | 242.314 | 29184 |
| 2024 | 3 | 238.412 | 42259 | |||||
| 2023 | 3 | 252.221 | 32765 | |||||
| 2022 | 3 | 249.513 | 34494 | |||||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | KAHRAMANMARAŞ | SÖZ | 2025 | 11 | 240.461 | 39838 |
| 2024 | 11 | 234.240 | 64244 | |||||
| 2023 | 10 | 237.416 | 68928 | |||||
| 2022 | 13 | 238.346 | 64131 | |||||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | KAHRAMANMARAŞ | SAY | 2025 | 3 | 228.371 | 43230 |
| 2024 | 3 | 237.979 | 42638 | |||||
| 2023 | 3 | 253.577 | 30970 | |||||
| 2022 | 4 | 246.802 | 37564 | |||||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | KAHRAMANMARAŞ | SAY | 2025 | 2 | 221.507 | 51152 |
| 2024 | 2 | 237.411 | 43325 | |||||
| 2023 | 2 | 237.133 | 51825 | |||||
| 2022 | 2 | 242.551 | 42382 | |||||
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | KAHRAMANMARAŞ | SÖZ | 2025 | 4 | 227.289 | 62404 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı | KAHRAMANMARAŞ | EA | 2025 | 4 | 218.744 | 63961 |
| 2024 | 4 | 226.459 | 75099 | |||||
| 2023 | 3 | 219.149 | 126747 | |||||
| 2022 | 3 | 211.588 | 150624 | |||||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | KAHRAMANMARAŞ | EA | 2025 | 7 | 204.545 | 64724 |
| 2024 | 7 | 215.819 | 112462 | |||||
| 2023 | 4 | 221.655 | 116320 | |||||
| 2022 | 4 | 220.135 | 114708 | |||||
|
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ
Arapça
|
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | KAHRAMANMARAŞ | SÖZ | 2025 | 5 | 220.016 | 76077 |
| 2024 | 5 | 216.689 | 103257 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | KAHRAMANMARAŞ | SÖZ | 2025 | 5 | 219.867 | 76360 |
| 2024 | 5 | 239.344 | 54080 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | KAHRAMANMARAŞ | SÖZ | 2025 | 4 | 194.366 | 124909 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | KAHRAMANMARAŞ | EA | 2025 | 5 | 196.342 | 142194 |
| 2024 | 5 | 212.746 | 124187 | |||||
| 2023 | 2 | 218.291 | 131502 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | KAHRAMANMARAŞ | EA | 2025 | 6 | 195.340 | 144146 |
| 2024 | 6 | 204.837 | 153220 | |||||
| 2023 | 4 | 213.755 | 151725 | |||||
| 2022 | 4 | 202.343 | 191776 | |||||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | KAHRAMANMARAŞ | EA | 2025 | 7 | 191.948 | 150749 |
| 2024 | 7 | 198.184 | 174530 | |||||
| 2023 | 4 | 210.526 | 166925 | |||||
| 2022 | 6 | 207.069 | 170114 | |||||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Finans ve Bankacılık | KAHRAMANMARAŞ | EA | 2025 | 5 | 191.074 | 152453 |
| 2024 | 5 | 190.580 | 192072 | |||||
| 2023 | 4 | 201.030 | 208514 | |||||
| 2022 | 4 | 193.094 | 222691 | |||||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | KAHRAMANMARAŞ | EA | 2025 | 8 | 176.427 | 175359 |
| 2024 | 8 | 224.200 | 82424 | |||||
| 2023 | 4 | 203.517 | 189424 | |||||
| 2022 | 4 | 205.368 | 176418 | |||||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | KAHRAMANMARAŞ | SAY | 2025 | 5 | — | — |
| 2024 | 5 | 184.005 | 120965 | |||||
| 2023 | 4 | 186.339 | — | |||||
| 2022 | 3 | 203.491 | 109326 | |||||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | KAHRAMANMARAŞ | SAY | 2025 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — | |||||
| 2023 | 1 | — | — | |||||
| 2022 | 1 | — | — | |||||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | KAHRAMANMARAŞ | EA | 2025 | 5 | — | — |
| 2024 | 5 | 204.769 | 153449 | |||||
| 2023 | 4 | 207.202 | 177617 | |||||
| 2022 | 4 | 192.602 | 223767 | |||||
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Arkeoloji | KAHRAMANMARAŞ | EA | 2025 | 3 | — | — |
| 2024 | 3 | — | — | |||||
| 2023 | 3 | 230.128 | 82584 | |||||
| 2022 | -- | — | — |
Sayfa 2 / 2
•
Toplam 39 program