İSTANBUL DGS Taban Puanlari
İSTANBUL iline gore DGS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
İSTANBUL iline göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 2330 program
(İSTANBUL)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 2 | 200.189 | 115119 |
| 2024 | 2 | 164.808 | 221977 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | 4 | 202.866 | 163852 | |||||
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 4 | 200.568 | 114360 |
| 2024 | 4 | — | — | |||||
| 2023 | 4 | — | — | |||||
| 2022 | 4 | 196.729 | 182992 | |||||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 6 | 202.810 | 109860 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 5 | 203.453 | 108601 |
| 2024 | 5 | — | — | |||||
| 2023 | 5 | — | — | |||||
| 2022 | 5 | — | — | |||||
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi | İSTANBUL | SAY | 2025 | 4 | 178.567 | 107149 |
| 2024 | 4 | 200.254 | 99531 | |||||
| 2023 | 5 | 202.021 | 116364 | |||||
| 2022 | 6 | 197.332 | 124506 | |||||
|
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 179.114 | 106329 |
| 2024 | 2 | 222.494 | 61063 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 179.393 | 105911 |
| 2024 | 2 | 196.438 | 104947 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 7 | 180.895 | 104105 |
| 2024 | 7 | 223.948 | 58368 | |||||
| 2023 | 6 | 244.274 | 42292 | |||||
| 2022 | 6 | 216.631 | 81785 | |||||
|
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 3 | 181.985 | 103015 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | 3 | 228.333 | 63019 | |||||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 182.546 | 102454 |
| 2024 | 2 | 202.199 | 96279 | |||||
| 2023 | 2 | 248.519 | 36697 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 184.340 | 100660 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | İSTANBUL | SAY | 2025 | 3 | 184.579 | 100421 |
| 2024 | 3 | 190.882 | 112409 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 3 | 185.343 | 99657 |
| 2024 | 3 | 207.331 | 91655 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 6 | 208.486 | 98791 |
| 2024 | 6 | 191.871 | 168559 | |||||
| 2023 | 4 | 199.520 | 183896 | |||||
| 2022 | 4 | 169.967 | 213164 | |||||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi | İSTANBUL | SAY | 2025 | 5 | 187.225 | 97775 |
| 2024 | 5 | 208.649 | 90666 | |||||
| 2023 | 7 | 202.016 | 116375 | |||||
| 2022 | 4 | 211.335 | 92665 | |||||
|
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Arapça
|
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 2 | 209.097 | 97588 |
| 2024 | 2 | 202.907 | 137871 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 2 | 209.214 | 97360 |
| 2024 | 2 | 201.061 | 144095 | |||||
| 2023 | 2 | — | — | |||||
| 2022 | 2 | — | — | |||||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 187.758 | 97242 |
| 2024 | 2 | 236.212 | 44780 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 4 | 188.369 | 96631 |
| 2024 | 4 | 219.583 | 70736 | |||||
| 2023 | 5 | 221.992 | 75000 | |||||
| 2022 | 5 | 214.921 | 85448 | |||||
|
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 4 | 189.589 | 95411 |
| 2024 | 4 | 232.357 | 49577 | |||||
| 2023 | 3 | 230.849 | 61673 | |||||
| 2022 | 3 | 206.855 | 100578 |