İSTANBUL DGS Taban Puanlari
İSTANBUL iline gore DGS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
İSTANBUL iline göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 2330 program
(İSTANBUL)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Almanca
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İşletme Yönetimi | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 243.223 | 25390 |
| 2024 | 1 | 280.928 | 3243 | |||||
| 2023 | 1 | 291.990 | 2349 | |||||
| 2022 | 1 | 270.893 | 9817 | |||||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 5 | 251.198 | 25254 |
| 2024 | 5 | 266.150 | 15285 | |||||
| 2023 | 2 | 292.923 | 4362 | |||||
| 2022 | 2 | 284.328 | 7248 | |||||
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 243.384 | 25080 |
| 2024 | 1 | 235.379 | 49486 | |||||
| 2023 | 1 | 240.815 | 49847 | |||||
| 2022 | 1 | 233.529 | 66040 | |||||
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Reklamcılık | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 251.509 | 24889 |
| 2024 | 1 | 244.743 | 42419 | |||||
| 2023 | 1 | 254.694 | 36484 | |||||
| 2022 | 1 | 248.334 | 42721 | |||||
|
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 4 | 247.734 | 24857 |
| 2024 | 4 | 247.381 | 32147 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 251.579 | 24808 |
| 2024 | 1 | 266.587 | 15274 | |||||
| 2023 | 1 | 248.211 | 46717 | |||||
| 2022 | 1 | 229.698 | 85314 | |||||
|
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 243.446 | 24755 |
| 2024 | 1 | 230.492 | 62636 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | 1 | 251.405 | 27732 | |||||
|
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 247.894 | 24735 |
| 2024 | 2 | 264.909 | 17177 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Maden Fakültesi | Maden Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 247.945 | 24696 |
| 2024 | 1 | 272.323 | 12292 | |||||
| 2023 | 1 | 293.645 | 4970 | |||||
| 2022 | 1 | 262.184 | 22171 | |||||
|
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 247.947 | 24694 |
| 2024 | 2 | 247.381 | 32147 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | İSTANBUL | SAY | 2025 | 5 | 247.955 | 24688 |
| 2024 | 5 | 261.278 | 19466 | |||||
| 2023 | 4 | 266.007 | 19612 | |||||
| 2022 | 5 | 244.481 | 40192 | |||||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 248.048 | 24617 |
| 2024 | 2 | 243.476 | 37133 | |||||
| 2023 | 1 | 271.078 | 15729 | |||||
| 2022 | 2 | 243.585 | 41207 | |||||
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Reklamcılık | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 251.771 | 24582 |
| 2024 | 1 | 255.451 | 26446 | |||||
| 2023 | 1 | 266.888 | 20429 | |||||
| 2022 | 1 | 250.581 | 40073 | |||||
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 248.113 | 24568 |
| 2024 | 2 | 253.638 | 26021 | |||||
| 2023 | 1 | 268.589 | 17633 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 248.117 | 24565 |
| 2024 | 2 | 261.209 | 19503 | |||||
| 2023 | 2 | 258.441 | 26324 | |||||
| 2022 | 4 | 285.577 | 8025 | |||||
|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | İSTANBUL | SAY | 2025 | 5 | 248.151 | 24539 |
| 2024 | 5 | 246.024 | 33749 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 5 | 251.842 | 24500 |
| 2024 | 5 | 269.975 | 12924 | |||||
| 2023 | 4 | 267.186 | 19898 | |||||
| 2022 | 4 | 272.798 | 14222 | |||||
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | İSTANBUL | EA | 2025 | 8 | 243.501 | 24471 |
| 2024 | 8 | 232.999 | 51655 | |||||
| 2023 | 5 | 236.089 | 63179 | |||||
| 2022 | 5 | 227.506 | 86201 | |||||
|
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 248.285 | 24432 |
| 2024 | 1 | 246.351 | 33412 | |||||
| 2023 | 1 | 245.786 | 40296 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 243.509 | 24427 |
| 2024 | 1 | 232.074 | 56493 | |||||
| 2023 | 1 | 237.959 | 57679 | |||||
| 2022 | -- | — | — |