İSTANBUL DGS Taban Puanlari
İSTANBUL iline gore DGS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
İSTANBUL iline göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 2330 program
(İSTANBUL)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 282.096 | 6419 |
| 2024 | 1 | 277.550 | 9586 | |||||
| 2023 | 1 | 274.373 | 13618 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 282.090 | 6421 |
| 2024 | 2 | 281.608 | 7624 | |||||
| 2023 | 2 | 291.279 | 5673 | |||||
| 2022 | 2 | 276.144 | 11937 | |||||
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 6 | 275.491 | 6422 |
| 2024 | 6 | 269.649 | 13176 | |||||
| 2023 | 5 | 285.438 | 7301 | |||||
| 2022 | 4 | 288.160 | 5601 | |||||
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 281.963 | 6459 |
| 2024 | 2 | 288.490 | 5142 | |||||
| 2023 | 2 | 297.795 | 3940 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Fotoğraf ve Video | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 4 | 275.295 | 6500 |
| 2024 | 4 | 294.146 | 2227 | |||||
| 2023 | 2 | 284.138 | 7915 | |||||
| 2022 | 2 | 284.099 | 7355 | |||||
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 7 | 275.284 | 6504 |
| 2024 | 7 | 283.579 | 5149 | |||||
| 2023 | 6 | 292.731 | 4398 | |||||
| 2022 | 5 | 295.085 | 3343 | |||||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 3 | 275.177 | 6545 |
| 2024 | 3 | 293.771 | 2255 | |||||
| 2023 | 5 | 287.310 | 6435 | |||||
| 2022 | 5 | 284.464 | 7184 | |||||
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 6 | 275.132 | 6561 |
| 2024 | 6 | 276.145 | 10102 | |||||
| 2023 | 5 | 281.821 | 8938 | |||||
| 2022 | 4 | 272.853 | 14172 | |||||
|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 265.482 | 6586 |
| 2024 | 1 | 261.730 | 10812 | |||||
| 2023 | 1 | 256.493 | 21118 | |||||
| 2022 | 1 | 254.721 | 23317 | |||||
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 281.328 | 6649 |
| 2024 | 1 | 298.578 | 2715 | |||||
| 2023 | 1 | 295.303 | 4553 | |||||
| 2022 | 1 | 317.265 | 697 | |||||
|
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 281.319 | 6651 |
| 2024 | 1 | 283.242 | 6874 | |||||
| 2023 | 1 | 281.958 | 9409 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 265.275 | 6677 |
| 2024 | 1 | 274.811 | 4815 | |||||
| 2023 | 1 | 260.157 | 17029 | |||||
| 2022 | 1 | 255.789 | 21763 | |||||
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 281.141 | 6704 |
| 2024 | 1 | 294.468 | 3519 | |||||
| 2023 | 1 | 293.713 | 4966 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 265.182 | 6712 |
| 2024 | 1 | 256.146 | 15752 | |||||
| 2023 | 1 | 290.840 | 2542 | |||||
| 2022 | 1 | 283.371 | 4849 | |||||
|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 281.096 | 6717 |
| 2024 | 1 | 283.674 | 6799 | |||||
| 2023 | 1 | 287.356 | 7075 | |||||
| 2022 | 1 | 280.493 | 9775 | |||||
|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 280.964 | 6750 |
| 2024 | 1 | 281.816 | 7539 | |||||
| 2023 | 1 | 304.596 | 2622 | |||||
| 2022 | 1 | 304.148 | 2115 | |||||
|
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sanat ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 280.943 | 6753 |
| 2024 | 1 | 275.136 | 10701 | |||||
| 2023 | 1 | 272.625 | 14744 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
|
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 280.914 | 6757 |
| 2024 | 1 | 279.115 | 8799 | |||||
| 2023 | 1 | 275.755 | 12737 | |||||
| 2022 | 1 | 279.719 | 10189 | |||||
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 280.891 | 6761 |
| 2024 | 1 | 282.102 | 7409 | |||||
| 2023 | 1 | 298.597 | 3818 | |||||
| 2022 | 1 | 309.945 | 1305 | |||||
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 274.648 | 6762 |
| 2024 | 1 | 253.484 | 28985 | |||||
| 2023 | 1 | 264.793 | 23171 | |||||
| 2022 | 1 | 277.590 | 11135 |