İSTANBUL DGS Taban Puanlari
İSTANBUL iline gore DGS taban puanlari ve basari siralamalari
Şehire göre
İl seçerek listele
Bölüme göre
Bölüm seçerek listele
Üniversiteye göre
Üniversite seçerek listele
Puan türüne göre
SAY, SÖZ, EA seçerek listele
İSTANBUL iline göre taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda listelenmektedir. Tabloda yer alan veriler 2025, 2024, 2023, 2022 yıllarına ait ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2026 DGS sonrası tercih yapacak adayların bu taban puanları ve sıralamaları dikkate alması önerilir.
Toplam 2330 program
(İSTANBUL)
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | İl | Puan Türü | Yıl | Kont. | Taban Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 238.878 | 32565 |
| 2024 | 1 | 255.457 | 25021 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 238.712 | 32560 |
| 2024 | 1 | 247.104 | 26317 | |||||
| 2023 | 1 | 238.018 | 57505 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 238.748 | 32498 |
| 2024 | 1 | 227.319 | 72017 | |||||
| 2023 | 1 | 227.052 | 94158 | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | İSTANBUL | SÖZ | 2025 | 1 | 245.426 | 32426 |
| 2024 | 1 | 261.666 | 21257 | |||||
| 2023 | 1 | 254.221 | 37221 | |||||
| 2022 | 1 | 260.932 | 25791 | |||||
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 238.854 | 32319 |
| 2024 | 1 | 243.320 | 32626 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 239.175 | 32286 |
| 2024 | 1 | 234.342 | 46586 | |||||
| 2023 | 2 | 257.111 | 27722 | |||||
| 2022 | 3 | 251.538 | 32016 | |||||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 2025 | 5 | 238.946 | 32164 |
| 2024 | 5 | 248.315 | 24779 | |||||
| 2023 | 4 | 256.274 | 21364 | |||||
| 2022 | 4 | 248.643 | 32507 | |||||
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | İSTANBUL | SAY | 2025 | 3 | 239.381 | 32096 |
| 2024 | 3 | 252.211 | 27181 | |||||
| 2023 | 5 | 257.431 | 27391 | |||||
| 2022 | 5 | 260.670 | 23450 | |||||
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ortez ve Protez | İSTANBUL | SAY | 2025 | 4 | 239.530 | 31961 |
| 2024 | 4 | 238.588 | 42180 | |||||
| 2023 | 3 | 277.869 | 11761 | |||||
| 2022 | 3 | 276.594 | 11883 | |||||
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 239.592 | 31905 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | 5 | 248.066 | 36133 | |||||
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 239.623 | 31877 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | 4 | 272.834 | 14163 | |||||
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 239.181 | 31770 |
| 2024 | 1 | 245.027 | 29738 | |||||
| 2023 | 1 | 243.177 | 44166 | |||||
| 2022 | 1 | 224.632 | 97225 | |||||
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 239.222 | 31700 |
| 2024 | 1 | 230.200 | 63206 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 239.873 | 31652 |
| 2024 | 2 | 268.071 | 14989 | |||||
| 2023 | 1 | 268.250 | 17892 | |||||
| 2022 | 1 | 277.525 | 11348 | |||||
|
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 239.321 | 31533 |
| 2024 | 1 | 224.057 | 82895 | |||||
| 2023 | 1 | 216.239 | 140909 | |||||
| 2022 | 1 | 231.640 | 72294 | |||||
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | İSTANBUL | EA | 2025 | 1 | 239.333 | 31514 |
| 2024 | 1 | 228.206 | 69246 | |||||
| 2023 | 1 | 245.344 | 44430 | |||||
| 2022 | 1 | 240.513 | 47873 | |||||
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | İSTANBUL | SAY | 2025 | 1 | 240.074 | 31471 |
| 2024 | -- | — | — | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | İSTANBUL | EA | 2025 | 5 | 239.386 | 31425 |
| 2024 | 5 | 256.402 | 15526 | |||||
| 2023 | 2 | 257.796 | 19906 | |||||
| 2022 | 2 | 249.073 | 31637 | |||||
|
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
İngilizce
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 240.318 | 31251 |
| 2024 | 2 | 230.551 | 51853 | |||||
| 2023 | -- | — | — | |||||
| 2022 | -- | — | — | |||||
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | İSTANBUL | SAY | 2025 | 2 | 240.373 | 31201 |
| 2024 | 2 | 221.882 | 62000 | |||||
| 2023 | 5 | 241.525 | 45858 | |||||
| 2022 | 5 | 233.483 | 55020 |